﻿_id	ลุ่มน้ำ	ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	เนื้อที่ (ไร่)
1	เจ้าพระยา	1A	195406627
2	เจ้าพระยา	1B	51701545
3	เจ้าพระยา	2	207814444
4	เจ้าพระยา	3	256539513
5	เจ้าพระยา	4	416855746
6	เจ้าพระยา	5	19311696397
7	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	1A	3686217816
8	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	1B	64434458
9	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	2	1295941269
10	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	3	1195227805
11	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	4	2584388753
12	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	5	4464855256
13	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	พื้นที่แหล่งน้ำ	39982638
14	แม่กลอง	1A	12031564156
15	แม่กลอง	1B	74973338
16	แม่กลอง	2	4028073347
17	แม่กลอง	3	3875093156
18	แม่กลอง	4	4515910766
19	แม่กลอง	5	4931253006
20	แม่กลอง	พื้นที่แหล่งน้ำ	706788282
21	โขงเหนือ	1A	4330355080
22	โขงเหนือ	1B	874236874
23	โขงเหนือ	2	2414088608
24	โขงเหนือ	3	2265878075
25	โขงเหนือ	4	2128148822
26	โขงเหนือ	5	5361771345
27	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	1A	3659841380
28	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	1B	1071951276
29	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	2	2203588581
30	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	3	3011685521
31	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	4	10628923414
32	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	5	26086750874
33	โขงตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่แหล่งน้ำ	408254037
34	โตนเลสาป	1A	163010305
35	โตนเลสาป	1B	5863913
36	โตนเลสาป	2	254301510
37	โตนเลสาป	3	375683369
38	โตนเลสาป	4	926490892
39	โตนเลสาป	5	2412796648
40	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	1A	727870518
41	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	1B	22598483
42	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	2	900786580
43	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	3	1274908339
44	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	4	5380482516
45	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	5	5105255191
46	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	พื้นที่แหล่งน้ำ	62486706
47	ชี	1A	4743543247
48	ชี	1B	414125382
49	ชี	2	1462358494
50	ชี	3	1633576044
51	ชี	4	12546497813
52	ชี	5	28056117941
53	ชี	พื้นที่แหล่งน้ำ	417639829
54	ทะเลสาบสงขลา	1A	700355962
55	ทะเลสาบสงขลา	1AR	111955024
56	ทะเลสาบสงขลา	1B	64554966
57	ทะเลสาบสงขลา	1BR	206049139
58	ทะเลสาบสงขลา	2	1077596601
59	ทะเลสาบสงขลา	3	1066970489
60	ทะเลสาบสงขลา	4	1562912199
61	ทะเลสาบสงขลา	5	6141479915
62	ทะเลสาบสงขลา	พื้นที่แหล่งน้ำ	1047099752
63	ท่าจีน	1A	479323680
64	ท่าจีน	1B	2000203
65	ท่าจีน	2	317139096
66	ท่าจีน	3	321896671
67	ท่าจีน	4	1039106267
68	ท่าจีน	5	11286615788
69	น่าน	1A	7987648613
70	น่าน	1B	257851270
71	น่าน	2	6810312735
72	น่าน	3	4365257910
73	น่าน	4	3614403826
74	น่าน	5	11789017823
75	บางปะกง	1A	1475287841
76	บางปะกง	1B	64976313
77	บางปะกง	2	654500590
78	บางปะกง	3	1180333369
79	บางปะกง	4	3143885877
80	บางปะกง	5	13782736895
81	ป่าสัก	1A	1737336711
82	ป่าสัก	1B	1153339233
83	ป่าสัก	2	1251685392
84	ป่าสัก	3	1731224985
85	ป่าสัก	4	2045228941
86	ป่าสัก	5	7684512421
87	ปิง	1A	12194613199
88	ปิง	1B	879755795
89	ปิง	2	5583416492
90	ปิง	3	3895865312
91	ปิง	4	3618529318
92	ปิง	5	7979837292
93	ปิง	พื้นที่แหล่งน้ำ	318378785
94	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	1A	2924211022
95	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	1AR	203593715
96	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	1B	258183394
97	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	1BR	69906109
98	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	2	2227676954
99	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	3	2161455982
100	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	4	3078650871
101	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	5	8304036194
102	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	พื้นที่แหล่งน้ำ	150993626
103	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	1A	4464406798
104	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	1AR	144419083
105	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	1B	416226673
106	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	1BR	84433817
107	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	2	2819732198
108	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	3	2626267183
109	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	4	6056038879
110	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	5	12725871273
111	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	พื้นที่แหล่งน้ำ	244042701
112	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	1A	976557435
113	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	1AR	253342336
114	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	1B	440441899
115	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	1BR	357144475
116	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	2	1645991066
117	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	3	1308295728
118	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	4	956531785
119	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	5	4549560075
120	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	พื้นที่แหล่งน้ำ	94958820
121	มูล	1A	1649027143
122	มูล	1B	283757174
123	มูล	2	754519296
124	มูล	3	1415980571
125	มูล	4	13424787594
126	มูล	5	51226964544
127	มูล	พื้นที่แหล่งน้ำ	293302703
128	ยม	1A	4018199074
129	ยม	1B	70868054
130	ยม	2	3330628545
131	ยม	3	2743158156
132	ยม	4	2397846686
133	ยม	5	11434589188
134	วัง	1A	2382814711
135	วัง	1B	89723717
136	วัง	2	1539619173
137	วัง	3	1337985183
138	วัง	4	1561772198
139	วัง	5	3874806221
140	วัง	พื้นที่แหล่งน้ำ	2518314
141	สะแกกรัง	1A	699186266
142	สะแกกรัง	1B	4156937
143	สะแกกรัง	2	317385463
144	สะแกกรัง	3	250009765
145	สะแกกรัง	4	575359122
146	สะแกกรัง	5	3065381266
147	สาละวิน	1A	11769836132
148	สาละวิน	1B	1542994940
149	สาละวิน	2	2566906452
150	สาละวิน	3	1742429622
151	สาละวิน	4	956205567
152	สาละวิน	5	506790378
