﻿_id	กะเหรี่ยง	463624.0	34786.0	2310.0	32430.0	2068.0	25581.0	1623.0	24755.0	1511.0	110209.0	6550.0	97747.0	5778.0	33031.0	1925.0	29028.0	1712.0	22618.0	2755.0	24502.0	2705.0	1207.0	104.0	1114.0	81.0
1	 ขมุ	9,600	837	40	792	34	416	13.0	380	21	2410	79	2353	86	733	16	796	18	194	82	212	88	40	1	29	1
2	 คะฉิ่น	7						""		1				3	1	1						1				
3	 จีน	6,604	304	41	235	32	224	32.0	221	28	1492	149	1456	166	524	70	538	58	416	142	362	114	18	1	18	2
4	 จีนยูนาน	23						""			6	2	4		5		2		4							
5	 จีนฮ่อ	1,108	48	9	39	15	43	6.0	42	8	248	38	242	52	70	16	88	12	49	8	56	19	2		1	
6	 ถิ่น	39,067	2418	295	2258	285	1797	149.0	1730	159	9773	724	10035	752	2404	143	2955	188	1120	293	1302	287	36	1	33	5
7	 ไทยพื้นราบ	244,389	14551	557	13533	550	9174	327.0	8981	318	53038	1964	50499	1916	25255	981	22877	839	16852	2897	17764	1516	1165	42	987	42
8	 ไทลื้อ	3,249	157	13	151	8	131	9.0	108	9	829	49	860	56	370	23	317	19	54	9	63	14	27	2	22	
9	 ไทใหญ่	19,177	526	110	566	126	433	123.0	381	115	4127	581	3853	561	1461	178	1262	177	2045	326	1912	314	55	10	26	8
10	 ปะหล่อง	1,928	36	10	39	11	49	11.0	44	16	388	95	346	95	220	43	125	21	147	40	132	60			4	1
11	 ม้ง (แม้ว)	197,594	21256	1975	20133	1864	13062	792.0	12362	876	43342	2561	39863	2624	7669	382	7665	408	8174	1690	9043	1853	781	50	545	26
12	 มลาบรี	504	84		80	4	34	2.0	36	4	87	5	100	1	12	1	15	1	14	4	19	1	2			
13	 เมี่ยน (เย้า)	41,459	2779	176	2826	196	1664	101.0	1548	87	11277	521	10441	512	2948	113	3365	148	1206	156	1226	169	364	6	332	9
14	 ลัวะ (ละว้า)	17,945	889	139	799	128	737	154.0	728	135	4362	556	4079	648	1727	171	1498	174	350	141	381	149	60	7	39	4
15	 ลาหู่ (มูเซอ)	91,716	8505	930	7808	920	4872	591.0	4824	648	19667	1977	19615	2030	5157	510	5132	440	3115	818	3339	818	431	42	398	37
16	 ลีซู (ลีซอ)	23,845	1928	199	1858	166	1243	119.0	1167	109	5577	436	5223	430	1409	131	1531	156	864	183	948	168	147	11	111	8
17	 อาข่า (อีก้อ)	80,175	5929	886	5409	959	4189	715.0	4116	762	17847	2258	17820	2363	3753	462	4991	630	2659	771	2792	864	289	33	246	33
18	 อีสาน	249	8	3	8	6	9	""	12		57	6	50	2	45	2	33	2	4		1	1	6		4	
19	 อื่นๆ	26,810	2186	51	2027	38	917	32.0	820	41	6883	302	5690	243	3131	168	2259	90	893	103	856	80	47	6	37	1
20	 ไม่มีข้อมูล	118,506	7407	803	6943	688	4905	601.0	4607	594	22000	2097	21992	2164	6218	496	6932	599	8250	9149	9321	2740	260	32	251	23
21	รวม	1387579.0	104634	8547	97934	8098	69480	5400.0	66862	5442	313619	20950	292268	20482	96143	5832	91409	5692	69028	19567	74231	11961	4937	348	4197	281
22	""	""						* จำนวนราษฎรทั้งหมด ไม่นับรวมผู้พิการ เนื่องจากผู้พิการคือบุคคลซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละช่วงอายุ																		
23	""	""						""																		
24	""	มีบัตร	1284742					""																		
25	""	ไม่มีบัตร	112600					""																		
