﻿_id	year	size_estabish	value	unit	source
1	2558	รวม	1506	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	รวม	2890	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	รวม	1944	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	16 - 50  คน	1030	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	16 - 50  คน	2103	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	16 - 50  คน	1338	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	51 -  200  คน	396	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	51 -  200  คน	601	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	51 -  200  คน	550	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	มากกว่า 200  คน	80	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	มากกว่า 200  คน	187	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	มากกว่า 200  คน	56	แห่ง	""
