﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2562	0	0	0
2	11	สมุทรปราการ	2562	19867	4796	24.14
3	11	สมุทรปราการ	2563	26695	6189	23.18
4	11	สมุทรปราการ	2564	22170	6330	28.55
5	11	สมุทรปราการ	2565	23249	5140	22.11
6	11	สมุทรปราการ	2566	18626	4119	22.11
7	11	สมุทรปราการ	2567	14500	3131	21.59
8	12	นนทบุรี	2562	8790	621	7.06
9	12	นนทบุรี	2563	15111	1609	10.65
10	12	นนทบุรี	2564	11022	1576	14.3
11	12	นนทบุรี	2565	12667	2525	19.93
12	12	นนทบุรี	2566	9056	1378	15.22
13	12	นนทบุรี	2567	5546	467	8.42
14	13	ปทุมธานี	2562	19523	4085	20.92
15	13	ปทุมธานี	2563	28847	6242	21.64
16	13	ปทุมธานี	2564	23286	5292	22.73
17	13	ปทุมธานี	2565	20055	4729	23.58
18	13	ปทุมธานี	2566	16101	3458	21.48
19	13	ปทุมธานี	2567	11948	2639	22.09
20	14	พระนครศรีอยุธยา	2562	16636	2157	12.97
21	14	พระนครศรีอยุธยา	2563	20474	3635	17.75
22	14	พระนครศรีอยุธยา	2564	18127	3523	19.44
23	14	พระนครศรีอยุธยา	2565	18428	2903	15.75
24	14	พระนครศรีอยุธยา	2566	18454	3139	17.01
25	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	14441	2594	17.96
26	15	อ่างทอง	2555	1	0	0
27	15	อ่างทอง	2562	6011	669	11.13
28	15	อ่างทอง	2563	7706	2061	26.75
29	15	อ่างทอง	2564	6921	1796	25.95
30	15	อ่างทอง	2565	6675	1383	20.72
31	15	อ่างทอง	2566	5840	1268	21.71
32	15	อ่างทอง	2567	4834	922	19.07
33	16	ลพบุรี	2562	13470	2626	19.5
34	16	ลพบุรี	2563	16802	4266	25.39
35	16	ลพบุรี	2564	15881	4498	28.32
36	16	ลพบุรี	2565	15750	3715	23.59
37	16	ลพบุรี	2566	15169	4036	26.61
38	16	ลพบุรี	2567	12392	3101	25.02
39	17	สิงห์บุรี	2562	4374	966	22.09
40	17	สิงห์บุรี	2563	5501	1316	23.92
41	17	สิงห์บุรี	2564	5272	1330	25.23
42	17	สิงห์บุรี	2565	4884	1263	25.86
43	17	สิงห์บุรี	2566	4469	1032	23.09
44	17	สิงห์บุรี	2567	3492	823	23.57
45	18	ชัยนาท	2562	7640	1605	21.01
46	18	ชัยนาท	2563	9246	1951	21.1
47	18	ชัยนาท	2564	8401	1714	20.4
48	18	ชัยนาท	2565	8101	1296	16
49	18	ชัยนาท	2566	7034	1436	20.42
50	18	ชัยนาท	2567	5567	1127	20.24
51	19	สระบุรี	2562	13267	812	6.12
52	19	สระบุรี	2563	16279	1371	8.42
53	19	สระบุรี	2564	13737	2106	15.33
54	19	สระบุรี	2565	13634	1809	13.27
55	19	สระบุรี	2566	12568	1453	11.56
56	19	สระบุรี	2567	8738	839	9.6
57	20	ชลบุรี	2562	27658	5581	20.18
58	20	ชลบุรี	2563	34586	7125	20.6
59	20	ชลบุรี	2564	30120	7680	25.5
60	20	ชลบุรี	2565	26215	6420	24.49
61	20	ชลบุรี	2566	23670	5593	23.63
62	20	ชลบุรี	2567	13688	2703	19.75
63	21	ระยอง	2562	13358	1991	14.9
64	21	ระยอง	2563	22740	5366	23.6
65	21	ระยอง	2564	19615	7539	38.43
66	21	ระยอง	2565	16985	5073	29.87
67	21	ระยอง	2566	14101	3412	24.2
68	21	ระยอง	2567	10988	2549	23.2
69	22	จันทบุรี	2562	12348	2286	18.51
70	22	จันทบุรี	2563	15824	3703	23.4
71	22	จันทบุรี	2564	15003	4513	30.08
72	22	จันทบุรี	2565	14143	3488	24.66
73	22	จันทบุรี	2566	12026	2708	22.52
74	22	จันทบุรี	2567	7664	1546	20.17
75	23	ตราด	2559	1312	187	14.25
76	23	ตราด	2560	5610	729	12.99
77	23	ตราด	2561	5250	676	12.88
78	23	ตราด	2562	5094	874	17.16
79	23	ตราด	2563	6701	1537	22.94
80	23	ตราด	2564	5545	1804	32.53
81	23	ตราด	2565	5458	1285	23.54
82	23	ตราด	2566	5173	1092	21.11
83	23	ตราด	2567	4490	835	18.6
84	24	ฉะเชิงเทรา	2562	17402	3920	22.53
85	24	ฉะเชิงเทรา	2563	21170	4617	21.81
86	24	ฉะเชิงเทรา	2564	18121	4814	26.57
87	24	ฉะเชิงเทรา	2565	17088	3566	20.87
88	24	ฉะเชิงเทรา	2566	16709	3718	22.25
89	24	ฉะเชิงเทรา	2567	13519	3069	22.7
90	25	ปราจีนบุรี	2562	12867	1756	13.65
91	25	ปราจีนบุรี	2563	17267	3407	19.73
92	25	ปราจีนบุรี	2564	14735	4191	28.44
93	25	ปราจีนบุรี	2565	14159	2957	20.88
94	25	ปราจีนบุรี	2566	13487	2451	18.17
95	25	ปราจีนบุรี	2567	11554	1960	16.96
96	26	นครนายก	2562	5666	552	9.74
97	26	นครนายก	2563	7350	1011	13.76
98	26	นครนายก	2564	6635	1202	18.12
99	26	นครนายก	2565	6502	1251	19.24
100	26	นครนายก	2566	5910	1077	18.22
101	26	นครนายก	2567	4971	819	16.48
102	27	สระแก้ว	2562	16007	3198	19.98
103	27	สระแก้ว	2563	20365	5058	24.84
104	27	สระแก้ว	2564	19095	5347	28
105	27	สระแก้ว	2565	18623	4879	26.2
106	27	สระแก้ว	2566	17223	4554	26.44
107	27	สระแก้ว	2567	14581	3772	25.87
108	30	นครราชสีมา	2562	60151	12085	20.09
109	30	นครราชสีมา	2563	74470	15343	20.6
110	30	นครราชสีมา	2564	66809	14888	22.28
111	30	นครราชสีมา	2565	62403	13012	20.85
112	30	นครราชสีมา	2566	54041	10160	18.8
113	30	นครราชสีมา	2567	45471	7878	17.33
114	31	บุรีรัมย์	2562	45107	11412	25.3
115	31	บุรีรัมย์	2563	54087	14675	27.13
116	31	บุรีรัมย์	2564	49068	12815	26.12
117	31	บุรีรัมย์	2565	47637	12177	25.56
118	31	บุรีรัมย์	2566	43606	10971	25.16
119	31	บุรีรัมย์	2567	38302	9898	25.84
120	32	สุรินทร์	2562	39166	11624	29.68
121	32	สุรินทร์	2563	48207	14317	29.7
122	32	สุรินทร์	2564	45825	13115	28.62
123	32	สุรินทร์	2565	44643	11142	24.96
124	32	สุรินทร์	2566	41234	10102	24.5
125	32	สุรินทร์	2567	34271	8271	24.13
126	33	ศรีสะเกษ	2562	43607	12960	29.72
127	33	ศรีสะเกษ	2563	52479	15344	29.24
128	33	ศรีสะเกษ	2564	48882	13945	28.53
129	33	ศรีสะเกษ	2565	44381	11589	26.11
130	33	ศรีสะเกษ	2566	38264	9027	23.59
131	33	ศรีสะเกษ	2567	29404	6414	21.81
132	34	อุบลราชธานี	2562	55313	13888	25.11
133	34	อุบลราชธานี	2563	69187	18064	26.11
134	34	อุบลราชธานี	2564	65851	18443	28.01
135	34	อุบลราชธานี	2565	62279	15547	24.96
136	34	อุบลราชธานี	2566	58874	13365	22.7
137	34	อุบลราชธานี	2567	50290	10474	20.83
138	35	ยโสธร	2562	14326	3502	24.45
139	35	ยโสธร	2563	17301	4538	26.23
140	35	ยโสธร	2564	16499	3912	23.71
141	35	ยโสธร	2565	15992	3322	20.77
142	35	ยโสธร	2566	13165	2747	20.87
143	35	ยโสธร	2567	11692	2283	19.53
144	36	ชัยภูมิ	2562	28886	7794	26.98
145	36	ชัยภูมิ	2563	34379	8964	26.07
146	36	ชัยภูมิ	2564	32232	8276	25.68
147	36	ชัยภูมิ	2565	31402	7224	23
148	36	ชัยภูมิ	2566	27474	6555	23.86
149	36	ชัยภูมิ	2567	21418	4768	22.26
150	37	อำนาจเจริญ	2562	11253	3317	29.48
151	37	อำนาจเจริญ	2563	13719	3148	22.95
152	37	อำนาจเจริญ	2564	12178	3293	27.04
153	37	อำนาจเจริญ	2565	12300	2380	19.35
154	37	อำนาจเจริญ	2566	8215	1290	15.7
155	37	อำนาจเจริญ	2567	8270	1195	14.45
156	38	บึงกาฬ	2562	13032	3164	24.28
157	38	บึงกาฬ	2563	15786	4357	27.6
158	38	บึงกาฬ	2564	14813	4294	28.99
159	38	บึงกาฬ	2565	14604	3613	24.74
160	38	บึงกาฬ	2566	13634	3350	24.57
161	38	บึงกาฬ	2567	11127	2871	25.8
162	39	หนองบัวลำภู	2562	15279	5109	33.44
163	39	หนองบัวลำภู	2563	18622	5170	27.76
164	39	หนองบัวลำภู	2564	18298	4571	24.98
165	39	หนองบัวลำภู	2565	17150	5234	30.52
166	39	หนองบัวลำภู	2566	9874	2492	25.24
167	39	หนองบัวลำภู	2567	5329	1022	19.18
168	40	ขอนแก่น	2562	49410	14526	29.4
169	40	ขอนแก่น	2563	60102	22728	37.82
170	40	ขอนแก่น	2564	57024	22036	38.64
171	40	ขอนแก่น	2565	51963	18520	35.64
172	40	ขอนแก่น	2566	39813	12653	31.78
173	40	ขอนแก่น	2567	34190	9434	27.59
174	41	อุดรธานี	2562	47391	13886	29.3
175	41	อุดรธานี	2563	58054	18478	31.83
176	41	อุดรธานี	2564	50489	16345	32.37
177	41	อุดรธานี	2565	49662	15289	30.79
178	41	อุดรธานี	2566	44002	14023	31.87
179	41	อุดรธานี	2567	37126	12311	33.16
180	42	เลย	2562	18599	3312	17.81
181	42	เลย	2563	23260	5218	22.43
182	42	เลย	2564	21318	5129	24.06
183	42	เลย	2565	21466	4636	21.6
184	42	เลย	2566	19400	4175	21.52
185	42	เลย	2567	16779	3477	20.72
186	43	หนองคาย	2562	14547	3141	21.59
187	43	หนองคาย	2563	17011	4598	27.03
188	43	หนองคาย	2564	16728	4553	27.22
189	43	หนองคาย	2565	16389	4224	25.77
190	43	หนองคาย	2566	14621	3800	25.99
191	43	หนองคาย	2567	12282	3344	27.23
192	44	มหาสารคาม	2562	24132	9476	39.27
193	44	มหาสารคาม	2563	29968	12608	42.07
194	44	มหาสารคาม	2564	27900	12667	45.4
195	44	มหาสารคาม	2565	25795	10538	40.85
196	44	มหาสารคาม	2566	22490	7241	32.2
197	44	มหาสารคาม	2567	20560	5968	29.03
198	45	ร้อยเอ็ด	2561	31898	9281	29.1
199	45	ร้อยเอ็ด	2562	34332	12902	37.58
200	45	ร้อยเอ็ด	2563	39801	17252	43.35
201	45	ร้อยเอ็ด	2564	39128	17097	43.7
202	45	ร้อยเอ็ด	2565	36258	14012	38.65
203	45	ร้อยเอ็ด	2566	30005	8768	29.22
204	45	ร้อยเอ็ด	2567	21078	4669	22.15
205	46	กาฬสินธุ์	2562	27289	7526	27.58
206	46	กาฬสินธุ์	2563	33337	10619	31.85
207	46	กาฬสินธุ์	2564	30535	9917	32.48
208	46	กาฬสินธุ์	2565	28228	8258	29.25
209	46	กาฬสินธุ์	2566	25765	7134	27.69
210	46	กาฬสินธุ์	2567	21359	5743	26.89
211	47	สกลนคร	2561	22992	3725	16.2
212	47	สกลนคร	2562	33655	6859	20.38
213	47	สกลนคร	2563	37114	7552	20.35
214	47	สกลนคร	2564	30986	7218	23.29
215	47	สกลนคร	2565	32620	5688	17.44
216	47	สกลนคร	2566	28375	5163	18.2
217	47	สกลนคร	2567	17344	2389	13.77
218	48	นครพนม	2562	20399	5584	27.37
219	48	นครพนม	2563	25345	7380	29.12
220	48	นครพนม	2564	22497	5806	25.81
221	48	นครพนม	2565	22443	4531	20.19
222	48	นครพนม	2566	20695	5086	24.58
223	48	นครพนม	2567	17596	4566	25.95
224	49	มุกดาหาร	2562	11437	3397	29.7
225	49	มุกดาหาร	2563	13734	3649	26.57
226	49	มุกดาหาร	2564	12053	3044	25.26
227	49	มุกดาหาร	2565	11833	2555	21.59
228	49	มุกดาหาร	2566	6999	1401	20.02
229	49	มุกดาหาร	2567	6742	1040	15.43
230	50	เชียงใหม่	2562	33438	11355	33.96
231	50	เชียงใหม่	2563	39207	12614	32.17
232	50	เชียงใหม่	2564	37356	10474	28.04
233	50	เชียงใหม่	2565	34369	8215	23.9
234	50	เชียงใหม่	2566	30391	6498	21.38
235	50	เชียงใหม่	2567	22164	3995	18.02
236	51	ลำพูน	2562	8110	2634	32.48
237	51	ลำพูน	2563	9727	3270	33.62
238	51	ลำพูน	2564	9596	2810	29.28
239	51	ลำพูน	2565	8250	1981	24.01
240	51	ลำพูน	2566	9321	1869	20.05
241	51	ลำพูน	2567	7047	1472	20.89
242	52	ลำปาง	2562	15306	4676	30.55
243	52	ลำปาง	2563	19437	5927	30.49
244	52	ลำปาง	2564	18063	5397	29.88
245	52	ลำปาง	2565	15890	4163	26.2
246	52	ลำปาง	2566	14856	3221	21.68
247	52	ลำปาง	2567	12220	2550	20.87
248	53	อุตรดิตถ์	2562	9942	2622	26.37
249	53	อุตรดิตถ์	2563	12299	3113	25.31
250	53	อุตรดิตถ์	2564	11908	3021	25.37
251	53	อุตรดิตถ์	2565	10586	2736	25.85
252	53	อุตรดิตถ์	2566	9801	2486	25.36
253	53	อุตรดิตถ์	2567	8104	2082	25.69
254	54	แพร่	2562	8874	2827	31.86
255	54	แพร่	2563	11045	3128	28.32
256	54	แพร่	2564	9223	2341	25.38
257	54	แพร่	2565	9321	2064	22.14
258	54	แพร่	2566	7540	1393	18.47
259	54	แพร่	2567	5358	854	15.94
260	55	น่าน	2562	13663	4065	29.75
261	55	น่าน	2563	16845	5182	30.76
262	55	น่าน	2564	14681	3907	26.61
263	55	น่าน	2565	13912	3011	21.64
264	55	น่าน	2566	12195	2376	19.48
265	55	น่าน	2567	9361	1689	18.04
266	56	พะเยา	2561	11015	3212	29.16
267	56	พะเยา	2562	9562	2768	28.95
268	56	พะเยา	2563	12705	3782	29.77
269	56	พะเยา	2564	11269	3369	29.9
270	56	พะเยา	2565	9628	2631	27.33
271	56	พะเยา	2566	7322	1451	19.82
272	56	พะเยา	2567	8680	1504	17.33
273	57	เชียงราย	2562	28926	9893	34.2
274	57	เชียงราย	2563	37373	12260	32.8
275	57	เชียงราย	2564	31921	9561	29.95
276	57	เชียงราย	2565	32346	8475	26.2
277	57	เชียงราย	2566	25842	5512	21.33
278	57	เชียงราย	2567	18384	3056	16.62
279	58	แม่ฮ่องสอน	2561	7744	1873	24.19
280	58	แม่ฮ่องสอน	2562	8500	2493	29.33
281	58	แม่ฮ่องสอน	2563	10350	3923	37.9
282	58	แม่ฮ่องสอน	2564	9679	3239	33.46
283	58	แม่ฮ่องสอน	2565	9944	2559	25.73
284	58	แม่ฮ่องสอน	2566	9174	2124	23.15
285	58	แม่ฮ่องสอน	2567	7208	1660	23.03
286	60	นครสวรรค์	2562	22102	5409	24.47
287	60	นครสวรรค์	2563	28071	7113	25.34
288	60	นครสวรรค์	2564	26537	7209	27.17
289	60	นครสวรรค์	2565	23727	5799	24.44
290	60	นครสวรรค์	2566	21296	4848	22.76
291	60	นครสวรรค์	2567	17427	3448	19.79
292	61	อุทัยธานี	2562	8646	1813	20.97
293	61	อุทัยธานี	2563	10862	3154	29.04
294	61	อุทัยธานี	2564	9637	2719	28.21
295	61	อุทัยธานี	2565	8646	1834	21.21
296	61	อุทัยธานี	2566	7888	1587	20.12
297	61	อุทัยธานี	2567	6769	1231	18.19
298	62	กำแพงเพชร	2562	17858	4224	23.65
299	62	กำแพงเพชร	2563	22100	5501	24.89
300	62	กำแพงเพชร	2564	20321	4585	22.56
301	62	กำแพงเพชร	2565	1357	216	15.92
302	62	กำแพงเพชร	2566	15203	3137	20.63
303	62	กำแพงเพชร	2567	12643	2054	16.25
304	63	ตาก	2562	20452	5529	27.03
305	63	ตาก	2563	25913	8063	31.12
306	63	ตาก	2564	24949	7581	30.39
307	63	ตาก	2565	24325	6276	25.8
308	63	ตาก	2566	23639	6273	26.54
309	63	ตาก	2567	19553	4864	24.88
310	64	สุโขทัย	2562	14610	3988	27.3
311	64	สุโขทัย	2563	18018	5212	28.93
312	64	สุโขทัย	2564	16759	4761	28.41
313	64	สุโขทัย	2565	14958	3715	24.84
314	64	สุโขทัย	2566	13070	3294	25.2
315	64	สุโขทัย	2567	10210	2472	24.21
316	65	พิษณุโลก	2562	18173	3714	20.44
317	65	พิษณุโลก	2563	22372	5022	22.45
318	65	พิษณุโลก	2564	20733	4833	23.31
319	65	พิษณุโลก	2565	19892	4169	20.96
320	65	พิษณุโลก	2566	18250	3643	19.96
321	65	พิษณุโลก	2567	14878	2863	19.24
322	66	พิจิตร	2562	11190	1801	16.09
323	66	พิจิตร	2563	14019	3844	27.42
324	66	พิจิตร	2564	13526	3142	23.23
325	66	พิจิตร	2565	12636	3386	26.8
326	66	พิจิตร	2566	10281	2557	24.87
327	66	พิจิตร	2567	8733	1970	22.56
328	67	เพชรบูรณ์	2562	24742	5713	23.09
329	67	เพชรบูรณ์	2563	30868	6999	22.67
330	67	เพชรบูรณ์	2564	29655	7313	24.66
331	67	เพชรบูรณ์	2565	27278	6575	24.1
332	67	เพชรบูรณ์	2566	23465	5405	23.03
333	67	เพชรบูรณ์	2567	20184	4533	22.46
334	70	ราชบุรี	2562	19794	5056	25.54
335	70	ราชบุรี	2563	26360	7140	27.09
336	70	ราชบุรี	2564	23786	6565	27.6
337	70	ราชบุรี	2565	22640	5353	23.64
338	70	ราชบุรี	2566	18638	3917	21.02
339	70	ราชบุรี	2567	17209	3889	22.6
340	71	กาญจนบุรี	2562	22091	4205	19.03
341	71	กาญจนบุรี	2563	26934	6411	23.8
342	71	กาญจนบุรี	2564	25380	6426	25.32
343	71	กาญจนบุรี	2565	23202	5462	23.54
344	71	กาญจนบุรี	2566	14350	3002	20.92
345	71	กาญจนบุรี	2567	7315	1311	17.92
346	72	สุพรรณบุรี	2562	19198	4079	21.25
347	72	สุพรรณบุรี	2563	24386	6046	24.79
348	72	สุพรรณบุรี	2564	23220	5803	24.99
349	72	สุพรรณบุรี	2565	20692	4345	21
350	72	สุพรรณบุรี	2566	16370	2617	15.99
351	72	สุพรรณบุรี	2567	11780	1716	14.57
352	73	นครปฐม	2561	20250	3861	19.07
353	73	นครปฐม	2562	20329	4126	20.3
354	73	นครปฐม	2563	25523	5452	21.36
355	73	นครปฐม	2564	20286	4864	23.98
356	73	นครปฐม	2565	19494	4044	20.74
357	73	นครปฐม	2566	17782	3859	21.7
358	73	นครปฐม	2567	14532	3343	23
359	74	สมุทรสาคร	2561	8803	1808	20.54
360	74	สมุทรสาคร	2562	8830	1742	19.73
361	74	สมุทรสาคร	2563	10484	1845	17.6
362	74	สมุทรสาคร	2564	8547	1104	12.92
363	74	สมุทรสาคร	2565	9405	1141	12.13
364	74	สมุทรสาคร	2566	7958	896	11.26
365	74	สมุทรสาคร	2567	5375	599	11.14
366	75	สมุทรสงคราม	2562	3561	739	20.75
367	75	สมุทรสงคราม	2563	4692	1050	22.38
368	75	สมุทรสงคราม	2564	3849	930	24.16
369	75	สมุทรสงคราม	2565	3801	814	21.42
370	75	สมุทรสงคราม	2566	3323	658	19.8
371	75	สมุทรสงคราม	2567	2647	463	17.49
372	76	เพชรบุรี	2562	11765	3044	25.87
373	76	เพชรบุรี	2563	14404	3490	24.23
374	76	เพชรบุรี	2564	13502	3235	23.96
375	76	เพชรบุรี	2565	12606	2487	19.73
376	76	เพชรบุรี	2566	11117	2162	19.45
377	76	เพชรบุรี	2567	8372	1428	17.06
378	77	ประจวบคีรีขันธ์	2562	13047	2647	20.29
379	77	ประจวบคีรีขันธ์	2563	16020	3619	22.59
380	77	ประจวบคีรีขันธ์	2564	14003	3492	24.94
381	77	ประจวบคีรีขันธ์	2565	13378	3061	22.88
382	77	ประจวบคีรีขันธ์	2566	12125	2180	17.98
383	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	9905	1917	19.35
384	80	นครศรีธรรมราช	2562	42945	8411	19.59
385	80	นครศรีธรรมราช	2563	52009	10690	20.55
386	80	นครศรีธรรมราช	2564	48181	9975	20.7
387	80	นครศรีธรรมราช	2565	50017	9450	18.89
388	80	นครศรีธรรมราช	2566	48395	8675	17.93
389	80	นครศรีธรรมราช	2567	39062	7274	18.62
390	81	กระบี่	2562	18918	8280	43.77
391	81	กระบี่	2563	23278	8492	36.48
392	81	กระบี่	2564	21640	7289	33.68
393	81	กระบี่	2565	20069	6304	31.41
394	81	กระบี่	2566	18474	5033	27.24
395	81	กระบี่	2567	15071	4171	27.68
396	82	พังงา	2561	8099	2778	34.3
397	82	พังงา	2562	8077	2627	32.52
398	82	พังงา	2563	10001	3143	31.43
399	82	พังงา	2564	8768	2264	25.82
400	82	พังงา	2565	8597	2239	26.04
401	82	พังงา	2566	7633	1652	21.64
402	82	พังงา	2567	6315	1390	22.01
403	83	ภูเก็ต	2562	6329	1571	24.82
404	83	ภูเก็ต	2563	8835	1688	19.11
405	83	ภูเก็ต	2564	7530	1367	18.15
406	83	ภูเก็ต	2565	6599	937	14.2
407	83	ภูเก็ต	2566	4024	473	11.75
408	83	ภูเก็ต	2567	2303	183	7.95
409	84	สุราษฎร์ธานี	2562	31029	8836	28.48
410	84	สุราษฎร์ธานี	2563	38384	9611	25.04
411	84	สุราษฎร์ธานี	2564	34293	8171	23.83
412	84	สุราษฎร์ธานี	2565	32741	5949	18.17
413	84	สุราษฎร์ธานี	2566	26074	4074	15.62
414	84	สุราษฎร์ธานี	2567	23730	3977	16.76
415	85	ระนอง	2562	5013	1879	37.48
416	85	ระนอง	2563	5953	1835	30.82
417	85	ระนอง	2564	5880	1641	27.91
418	85	ระนอง	2565	5512	1355	24.58
419	85	ระนอง	2566	5083	1173	23.08
420	85	ระนอง	2567	4146	1035	24.96
421	86	ชุมพร	2562	13901	4592	33.03
422	86	ชุมพร	2563	17408	4837	27.79
423	86	ชุมพร	2564	15117	4016	26.57
424	86	ชุมพร	2565	14464	3041	21.02
425	86	ชุมพร	2566	13760	2485	18.06
426	86	ชุมพร	2567	12129	2670	22.01
427	90	สงขลา	2562	42585	12012	28.21
428	90	สงขลา	2563	52227	14170	27.13
429	90	สงขลา	2564	46508	11920	25.63
430	90	สงขลา	2565	41266	9364	22.69
431	90	สงขลา	2566	37212	8957	24.07
432	90	สงขลา	2567	28584	6300	22.04
433	91	สตูล	2562	13114	3090	23.56
434	91	สตูล	2563	16462	3583	21.77
435	91	สตูล	2564	15200	2953	19.43
436	91	สตูล	2565	14817	2487	16.78
437	91	สตูล	2566	13394	2417	18.05
438	91	สตูล	2567	10825	2110	19.49
439	92	ตรัง	2562	20243	5578	27.56
440	92	ตรัง	2563	24771	6241	25.19
441	92	ตรัง	2564	22564	5092	22.57
442	92	ตรัง	2565	20991	4308	20.52
443	92	ตรัง	2566	19354	3605	18.63
444	92	ตรัง	2567	15093	2813	18.64
445	93	พัทลุง	2562	15876	4375	27.56
446	93	พัทลุง	2563	19044	4940	25.94
447	93	พัทลุง	2564	17883	4324	24.18
448	93	พัทลุง	2565	16439	3890	23.66
449	93	พัทลุง	2566	15545	3821	24.58
450	93	พัทลุง	2567	12323	2953	23.96
451	94	ปัตตานี	2562	31306	7470	23.86
452	94	ปัตตานี	2563	37254	8013	21.51
453	94	ปัตตานี	2564	33217	8569	25.8
454	94	ปัตตานี	2565	29733	6061	20.38
455	94	ปัตตานี	2566	32284	6696	20.74
456	94	ปัตตานี	2567	26809	5741	21.41
457	95	ยะลา	2562	23795	6114	25.69
458	95	ยะลา	2563	28102	6370	22.67
459	95	ยะลา	2564	24153	4991	20.66
460	95	ยะลา	2565	26740	4581	17.13
461	95	ยะลา	2566	26667	5035	18.88
462	95	ยะลา	2567	22792	4344	19.06
463	96	นราธิวาส	2562	32463	10129	31.2
464	96	นราธิวาส	2563	39964	11736	29.37
465	96	นราธิวาส	2564	32051	8623	26.9
466	96	นราธิวาส	2565	38366	8646	22.54
467	96	นราธิวาส	2566	35824	8049	22.47
468	96	นราธิวาส	2567	25304	5014	19.82
