﻿_id	Year	NumResearcher	Unit 1	DepartmentTH	NumDepartmentTH	Unit 2	NameResearcher
1	2563	3	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
2	2563	2	คน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
3	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยนครพนม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
4	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
5	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยนครพนม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
6	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
7	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
8	2564	2	คน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
9	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
10	2564	1	คน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
11	2564	1	คน	บริษัท ฟอร์มิเทค จำกัด	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
12	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
13	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
14	2565	4	คน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
15	2565	4	คน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
16	2565	1	คน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
17	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
18	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
19	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
20	2565	5	คน	มหาวิทยาลัยนครพนม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
21	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
22	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
23	2565	3	คน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
24	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
25	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
26	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
27	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
28	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
29	2566	1	คน	กรมปศุสัตว์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
30	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยนครพนม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
31	2566	3	คน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
32	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
33	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
34	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
35	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
36	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
37	2566	3	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
38	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาสัตวศาสตร์
