﻿_id	YEAR	CODE_SOCIO_ECON	SOCIO_ECONOMIC	EXPEND_PER_HH1	EXPEND_PER_HH2	EXPEND_PER_HH3	EXPEND_PER_HH4	EXPEND_PER_HH5	EXPEND_PER_HH6	EXPEND_PER_HH7	EXPEND_PER_HH8	EXPEND_PER_HH9	EXPEND_PER_PP1	EXPEND_PER_PP2	EXPEND_PER_PP3	EXPEND_PER_PP4	EXPEND_PER_PP5	EXPEND_PER_PP6	EXPEND_PER_PP7	EXPEND_PER_PP8	EXPEND_PER_PP9	EXPEND_PER_PP10	UNIT	SOURCE
1	2554	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0	1.2	5.4	27.9	24.7	28.5	8.6	3.7	100	0	2.1	23.2	30.2	30.2	8.1	5.0	0.9	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0	0.5	4.5	34.5	29.4	24.0	5.2	2.0	100	0	2.8	34.8	34.5	21.4	3.9	2.0	0.6	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0	0.0	3.1	34.3	30.0	27.5	3.8	1.2	100	0	5.6	32.5	37.1	20.3	2.7	1.4	0.5	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	1	3.7	20.4	40.9	19.2	13.1	1.7	0.4	100	0	6.8	45.8	33.1	12.1	1.6	0.2	0.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0	0.4	2.1	18.6	25.2	37.7	11.7	4.3	100	0	0.9	14.3	30.6	37.0	10.8	5.6	0.6	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0	0.0	0.1	4.5	12.7	37.1	27.6	18.1	100	0	0.2	3.6	11.9	36.2	20.5	21.3	5.0	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	6	คนงานเกษตร	100	0	1.0	6.6	37.3	31.3	20.3	3.3	0.3	100	0	5.0	34.9	37.0	20.3	2.2	0.6	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	7	คนงานทั่วไป	100	0	2.2	4.2	44.2	27.6	20.2	1.6	0.0	100	0	7.2	30.4	36.8	21.7	2.8	1.2	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0	0.1	1.6	21.0	27.6	38.7	8.5	2.5	100	0	0.9	14.8	28.9	40.1	10.6	4.0	0.6	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0	0.1	2.1	31.0	29.4	31.8	4.8	0.8	100	0	1.8	25.5	31.2	33.7	5.6	2.0	0.2	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0	4.2	14.7	39.5	19.7	14.9	4.9	2.0	100	0	3.1	29.5	32.0	24.7	6.0	4.0	0.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0	0.8	4.3	24.7	23.8	31.1	10.6	4.8	100	0	1.3	17.6	29.0	31.8	11.4	7.4	1.2	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0	0.4	3.0	34.0	28.4	25.6	6.5	2.2	100	0	1.8	28.5	37.3	24.9	5.0	2.1	0.4	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0	0.6	5.9	30.0	29.4	26.8	6.4	0.8	100	0	5.1	29.1	37.1	24.5	3.2	0.9	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0	2.6	13.7	43.7	22.7	15.0	1.5	0.8	100	0	6.1	36.7	37.7	16.9	1.9	0.5	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0	0.1	1.3	14.8	21.9	39.4	16.1	6.3	100	0	0.2	9.6	26.4	39.7	14.3	8.6	0.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0	0.0	0.1	3.2	8.8	35.0	29.8	23.2	100	0	0.2	2.4	9.4	28.7	21.5	28.7	7.1	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	6	คนงานเกษตร	100	0	1.0	6.2	36.8	30.8	22.9	2.3	0.1	100	0	3.8	29.3	41.3	22.4	2.6	0.6	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	7	คนงานทั่วไป	100	0	0.6	3.6	29.0	34.9	28.5	2.7	0.8	100	0	2.0	23.1	37.8	29.0	7.2	0.9	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0	0.0	0.8	18.2	28.9	39.0	10.6	2.6	100	0	0.7	12.7	27.5	36.9	15.1	6.4	0.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0	0.1	0.9	16.8	27.0	43.6	9.7	2.0	100	0	0.6	12.6	24.8	37.9	16.6	6.9	0.5	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0	2.8	12.6	38.6	19.8	18.7	4.9	2.5	100	0	1.4	22.1	31.6	29.9	8.3	5.5	0.8	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0	0.4	3.0	19.9	23.6	34.1	13.1	5.8	100	0	0.4	10.5	25.4	37.8	14.5	9.4	1.5	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0	0.1	1.8	25.2	32.0	31.1	8.0	1.8	100	0	0.4	18.8	39.2	33.1	5.5	2.6	0.3	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0	0.1	2.6	24.0	28.8	36.6	6.6	1.2	100	0	3.3	19.6	37.9	30.8	6.4	1.8	0.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0	1.6	10.1	48.6	24.4	11.9	2.0	1.4	100	0	2.4	32.7	41.6	20.8	1.9	0.6	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0	0.2	1.0	13.2	19.1	41.5	18.0	7.2	100	0	0.2	5.6	20.7	46.5	16.1	9.6	1.1	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0	0.0	0.1	1.7	7.8	32.4	32.5	25.6	100	0	0.0	1.4	6.0	26.9	24.4	31.5	7.3	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	6	คนงานเกษตร	100	0	0.3	4.7	34.7	32.7	24.6	2.3	0.6	100	0	1.7	24.0	40.6	27.8	4.0	1.9	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	7	คนงานทั่วไป	100	0	0.3	4.0	24.9	34.9	33.2	2.5	0.3	100	0	0.2	16.5	32.2	40.1	9.0	1.5	0.3	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0	0.0	0.4	11.7	24.8	43.7	15.6	3.8	100	0	0.1	5.0	18.9	43.2	21.6	10.0	1.3	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0	0.1	1.1	15.6	28.6	41.3	11.0	2.3	100	0	0.3	9.3	24.7	40.8	17.7	6.6	0.6	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0	1.4	9.4	35.8	23.1	21.1	6.1	3.2	100	0	0.5	14.1	30.9	35.8	10.0	7.2	1.0	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0	0.4	3.1	19.9	22.2	34.9	13.5	6.1	100	0	0.4	10.2	24.5	36.8	15.4	10.6	1.7	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0	0.1	1.6	26.0	28.8	34.2	7.7	1.6	100	0	0.3	17.1	38.7	34.2	6.3	2.8	0.4	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0	0.1	2.9	28.7	29.7	30.4	6.7	1.5	100	0	1.9	21.9	35.7	35.2	3.9	1.3	0.1	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0	1.6	11.3	46.0	22.1	15.8	2.0	1.2	100	0	3.3	29.0	41.5	23.0	1.6	1.5	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0	0.0	0.9	11.5	20.9	41.3	18.2	7.2	100	0	0.1	5.6	19.4	46.2	16.6	10.0	1.7	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0	0.0	0.0	1.8	6.4	31.6	32.1	28.1	100	0	0.0	1.2	6.5	27.3	24.3	31.2	7.8	1.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	6	คนงานเกษตร	100	0	0.2	3.5	31.3	34.2	27.1	3.0	0.7	100	0	1.6	20.6	40.0	32.0	4.4	1.2	0.2	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	7	คนงานทั่วไป	100	0	0.0	1.8	24.7	32.6	36.2	4.2	0.5	100	0	0.8	15.9	28.7	39.6	11.3	3.7	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0	0.0	0.4	9.5	22.4	47.2	16.1	4.4	100	0	0.1	4.5	17.3	42.5	22.2	12.7	0.7	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0	0.0	0.9	15.1	25.5	44.1	12.5	1.8	100	0	0.3	9.8	22.9	37.1	19.5	10.2	0.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0	1.4	9.6	36.9	22.1	20.7	6.6	2.7	100	0	0.4	14.3	31.5	33.3	11.4	7.3	1.4	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0	0.4	2.9	20.3	23.8	33.5	13.5	5.5	100	0	0.3	8.4	25.0	37.5	16.1	10.7	1.6	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0	0.0	1.4	26.0	34.3	30.1	6.5	1.7	100	0	0.1	13.8	40.0	37.3	6.0	2.4	0.3	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2562	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0	0.0	1.7	27.3	32.4	30.4	6.2	2.0	100	0	1.3	19.9	36.9	35.1	4.1	2.3	0.3	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0	0.5	10.4	48.0	24.1	14.5	2.2	0.3	100	0	1.0	27.6	41.9	25.8	3.4	0.3	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0	0.0	0.7	12.0	19.7	41.4	19.2	7.0	100	0	0.1	4.1	19.5	43.7	18.9	11.9	1.6	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0	0.0	0.0	1.8	7.0	32.4	34.1	24.7	100	0	0.0	0.7	6.4	25.5	24.9	32.0	8.4	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	6	คนงานเกษตร	100	0	0.3	3.0	37.5	31.7	23.9	3.2	0.5	100	0	0.8	20.7	41.2	32.7	3.0	1.5	0.1	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	7	คนงานทั่วไป	100	0	0.0	2.4	26.9	31.6	33.8	5.1	0.2	100	0	0.2	11.9	35.8	41.8	8.1	2.2	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0	0.0	0.3	10.2	24.0	44.7	17.0	3.8	100	0	0.1	3.1	16.9	41.6	24.6	12.6	1.0	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0	0.1	0.9	16.6	28.0	40.3	11.7	2.4	100	0	0.3	7.9	23.2	38.9	19.8	9.4	0.5	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0	1.5	9.0	35.7	24.5	21.0	5.9	2.4	100	0	0.6	12.2	32.1	35.8	10.8	7.3	0.9	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	100	0	0.2	2.3	18.6	22.9	35.7	14.5	5.8	100	0	0.2	7.5	23.3	37.8	17.0	12.0	1.8	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	100	0	0.1	1.0	23.3	30.1	35.3	7.5	2.6	100	0	0.2	11.7	35.3	40.8	7.9	3.7	0.2	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	100	0	0.6	1.3	22.3	28.8	38.2	7.5	1.2	100	0	1.0	13.9	36.6	38.6	7.0	2.5	0.3	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	100	0	0.5	5.9	41.1	29.9	18.3	3.6	0.6	100	0	0.7	23.0	41.6	31.1	2.4	0.6	0.6	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	100	0	0.0	0.6	9.4	19.8	43.8	19.4	7.1	100	0	0.1	3.5	18.3	44.9	20.3	11.1	1.6	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	100	0	0.0	0.1	1.0	6.3	32.3	35.3	25.0	100	0	0.0	0.9	5.4	24.6	23.9	33.9	8.7	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	6	คนงานเกษตร	100	0	0.0	1.7	28.6	37.4	28.7	2.8	0.8	100	0	0.8	16.6	39.0	35.1	7.3	0.7	0.4	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	7	คนงานทั่วไป	100	0	0.0	1.4	26.7	33.5	32.5	5.4	0.6	100	0	0.2	11.1	34.0	39.2	13.7	1.9	0.0	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	100	0	0.0	0.2	7.2	23.1	48.2	17.4	3.9	100	0	0.1	3.5	15.3	39.4	25.7	14.8	1.1	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	100	0	0.0	0.6	12.8	25.9	43.4	14.5	2.8	100	0	0.3	7.4	21.5	37.0	20.2	13.0	0.6	0.0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	100	0	0.5	6.9	36.2	23.8	22.7	7.2	2.7	100	0	0.3	10.7	30.3	37.6	11.8	8.0	1.1	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
