﻿_id	ปีพุทธศักราช	กระทรวง	Attribute	Value
1	2563	สำนักนายกรัฐมนตรี	รวม	321
2	2563	สำนักนายกรัฐมนตรี	ป.เอก	2
3	2563	สำนักนายกรัฐมนตรี	ป.โท	47
4	2563	สำนักนายกรัฐมนตรี	ป.ตรี	226
5	2563	สำนักนายกรัฐมนตรี	ต่ำกว่า ป.ตรี	46
6	2563	กระทรวงการคลัง	รวม	1487
7	2563	กระทรวงการคลัง	ป.เอก	0
8	2563	กระทรวงการคลัง	ป.โท	38
9	2563	กระทรวงการคลัง	ป.ตรี	889
10	2563	กระทรวงการคลัง	ต่ำกว่า ป.ตรี	560
11	2563	กระทรวงการต่างประเทศ	รวม	51
12	2563	กระทรวงการต่างประเทศ	ป.เอก	0
13	2563	กระทรวงการต่างประเทศ	ป.โท	8
14	2563	กระทรวงการต่างประเทศ	ป.ตรี	35
15	2563	กระทรวงการต่างประเทศ	ต่ำกว่า ป.ตรี	8
16	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	รวม	54
17	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ป.เอก	0
18	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ป.โท	3
19	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ป.ตรี	38
20	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ต่ำกว่า ป.ตรี	13
21	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รวม	233
22	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ป.เอก	0
23	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ป.โท	11
24	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ป.ตรี	151
25	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ต่ำกว่า ป.ตรี	71
26	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	รวม	36
27	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	ป.เอก	2
28	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	ป.โท	14
29	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	ป.ตรี	17
30	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	ต่ำกว่า ป.ตรี	3
31	2563	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวม	1765
32	2563	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ป.เอก	1
33	2563	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ป.โท	50
34	2563	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ป.ตรี	1379
35	2563	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ต่ำกว่า ป.ตรี	335
36	2563	กระทรวงคมนาคม	รวม	666
37	2563	กระทรวงคมนาคม	ป.เอก	0
38	2563	กระทรวงคมนาคม	ป.โท	43
39	2563	กระทรวงคมนาคม	ป.ตรี	319
40	2563	กระทรวงคมนาคม	ต่ำกว่า ป.ตรี	304
41	2563	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	รวม	89
42	2563	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ป.เอก	1
43	2563	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ป.โท	14
44	2563	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ป.ตรี	50
45	2563	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ต่ำกว่า ป.ตรี	24
46	2563	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวม	418
47	2563	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ป.เอก	0
48	2563	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ป.โท	15
49	2563	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ป.ตรี	333
50	2563	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ต่ำกว่า ป.ตรี	70
51	2563	กระทรวงพลังงาน	รวม	131
52	2563	กระทรวงพลังงาน	ป.เอก	1
53	2563	กระทรวงพลังงาน	ป.โท	11
54	2563	กระทรวงพลังงาน	ป.ตรี	108
55	2563	กระทรวงพลังงาน	ต่ำกว่า ป.ตรี	11
56	2563	กระทรวงพาณิชย์	รวม	235
57	2563	กระทรวงพาณิชย์	ป.เอก	0
58	2563	กระทรวงพาณิชย์	ป.โท	49
59	2563	กระทรวงพาณิชย์	ป.ตรี	146
60	2563	กระทรวงพาณิชย์	ต่ำกว่า ป.ตรี	40
61	2563	กระทรวงมหาดไทย	รวม	1395
62	2563	กระทรวงมหาดไทย	ป.เอก	0
63	2563	กระทรวงมหาดไทย	ป.โท	125
64	2563	กระทรวงมหาดไทย	ป.ตรี	1046
65	2563	กระทรวงมหาดไทย	ต่ำกว่า ป.ตรี	224
66	2563	กระทรวงยุติธรรม	รวม	309
67	2563	กระทรวงยุติธรรม	ป.เอก	0
68	2563	กระทรวงยุติธรรม	ป.โท	20
69	2563	กระทรวงยุติธรรม	ป.ตรี	232
70	2563	กระทรวงยุติธรรม	ต่ำกว่า ป.ตรี	57
71	2563	กระทรวงแรงงาน	รวม	228
72	2563	กระทรวงแรงงาน	ป.เอก	0
73	2563	กระทรวงแรงงาน	ป.โท	16
74	2563	กระทรวงแรงงาน	ป.ตรี	197
75	2563	กระทรวงแรงงาน	ต่ำกว่า ป.ตรี	15
76	2563	กระทรวงวัฒนธรรม	รวม	47
77	2563	กระทรวงวัฒนธรรม	ป.เอก	0
78	2563	กระทรวงวัฒนธรรม	ป.โท	2
79	2563	กระทรวงวัฒนธรรม	ป.ตรี	42
80	2563	กระทรวงวัฒนธรรม	ต่ำกว่า ป.ตรี	3
81	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	รวม	226
82	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	ป.เอก	3
83	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	ป.โท	8
84	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	ป.ตรี	177
85	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	ต่ำกว่า ป.ตรี	38
86	2563	กระทรวงสาธารณสุข	รวม	32123
87	2563	กระทรวงสาธารณสุข	ป.เอก	74
88	2563	กระทรวงสาธารณสุข	ป.โท	192
89	2563	กระทรวงสาธารณสุข	ป.ตรี	28816
90	2563	กระทรวงสาธารณสุข	ต่ำกว่า ป.ตรี	3041
91	2563	กระทรวงอุตสาหกรรม	รวม	131
92	2563	กระทรวงอุตสาหกรรม	ป.เอก	0
93	2563	กระทรวงอุตสาหกรรม	ป.โท	16
94	2563	กระทรวงอุตสาหกรรม	ป.ตรี	99
95	2563	กระทรวงอุตสาหกรรม	ต่ำกว่า ป.ตรี	16
96	2563	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	รวม	30
97	2563	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	ป.เอก	0
98	2563	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	ป.โท	2
99	2563	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	ป.ตรี	28
100	2563	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	ต่ำกว่า ป.ตรี	0
101	2563	รวมทั้งหมด	รวม	39975
102	2563	รวมทั้งหมด	ป.เอก	84
103	2563	รวมทั้งหมด	ป.โท	684
104	2563	รวมทั้งหมด	ป.ตรี	34328
105	2563	รวมทั้งหมด	ต่ำกว่า ป.ตรี	4879
