﻿_id	Year	NumResearcher	Unit 1	Province	NumProvince	Unit 2	NameResearcher
1	2563	7	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
2	2563	2	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
3	2563	1	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
4	2563	1	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
5	2563	3	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
6	2563	2	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
7	2563	1	คน	ชลบุรี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
8	2564	1	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
9	2564	2	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
10	2564	3	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
11	2564	1	คน	ขอนแก่น	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
12	2564	4	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
13	2564	1	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
14	2564	1	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
15	2564	1	คน	พัทลุง	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
16	2565	9	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
17	2565	3	คน	นครราชสีมา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
18	2565	3	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
19	2565	1	คน	ปทุมธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
20	2565	1	คน	อุบลราชธานี	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
21	2565	2	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
22	2565	2	คน	นครศรีธรรมราช	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
23	2566	7	คน	กรุงเทพมหานคร	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
24	2566	1	คน	พิษณุโลก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
25	2566	1	คน	นครปฐม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
26	2566	5	คน	เชียงใหม่	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
27	2566	1	คน	พะเยา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
28	2566	1	คน	มหาสารคาม	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
29	2566	1	คน	อุตรดิตถ์	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
30	2566	1	คน	นครนายก	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
