﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25661231	กำแพงเพชร	กข29	171,100
2	25661231	กำแพงเพชร	กข85	507,250
3	25661231	กำแพงเพชร	กข95	627,200
4	25661231	ขอนแก่น	กข49	346,275
5	25661231	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	533,000
6	25661231	ชัยนาท	กข41	245,300
7	25661231	ชัยนาท	กข85	324,500
8	25661231	ชัยนาท	กข95	366,000
9	25661231	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	107,475
10	25661231	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	133,250
11	25661231	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	594,350
12	25661231	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	624,000
13	25661231	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	18,000
14	25661231	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	545,125
15	25661231	นครสวรรค์	กข79	518,000
16	25661231	นครสวรรค์	กข85	538,900
17	25661231	นครสวรรค์	กข95	162,600
18	25661231	บึงกาฬ	กข22	100,450
19	25661231	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	111,800
20	25661231	ปัตตานี	กข85	81,075
21	25661231	ปัตตานี	กข95	77,525
22	25661231	พะเยา	กข79	816,300
23	25661231	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	161,250
24	25661231	พัทลุง	กข79	161,250
25	25661231	พิจิตร	พิษณุโลก 80	288,000
26	25661231	พิษณุโลก	กข85	1,274,000
27	25661231	พิษณุโลก	กข95	933,000
28	25661231	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	493,000
29	25661231	แพร่	ปทุมธานี 1	1,016,700
30	25661231	แพร่	สันป่าตอง 1	705,800
31	25661231	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	224,600
32	25661231	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	91,675
33	25661231	ราชบุรี	กข95	362500
34	25661231	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	217000
35	25661231	ลพบุรี	กข95	9600
36	25661231	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	318775
37	25661231	ลำปาง	สันป่าตอง 1	645300
38	25661231	สกลนคร	กข15	384550
39	25661231	สุโขทัย	กข49	36000
40	25661231	สุโขทัย	กข61	785100
41	25661231	สุโขทัย	กข95	927000
42	25661231	สุราษฎร์ธานี	กข41	378475
43	25661231	สุราษฎร์ธานี	กข85	7250
44	25661231	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	31850
45	25661231	สุรินทร์	กข15	200050
46	25661231	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	78100
