﻿_id	NO	CONST_STATUS	PRJ_TYPE_CD	PRJ_TYPE	STRUCT_TYPE	COMM_DIV	SALES_DIV	PRJ_CODE	PRJ_NAME	UNIT_CONS	HOUSE_TYPE	UNIT_PRICE	PRJ_AGE	REMAIN
1	1	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I00150	มาบตาพุด  ระยะ 1	 1,657 	บ้านแถว 1 ชั้น แบบ ซี	371,000 - 483,000	29	 1 
2		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		มาบตาพุด  ระยะ 1		บ้านแถว 2 ชั้น แบบดี 2	620,000 - 655,000	29	 - 
3		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		มาบตาพุด  ระยะ 1		อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น แบบ เฮส	1,545,000	29	 3 
4		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		มาบตาพุด  ระยะ 1		แฟลตห้องอเนกประสงค์ แบบ เอฟ 1	250,000	29	 189 
5		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		มาบตาพุด  ระยะ 1		แฟลต 1 ห้องนอน แบบ เอฟ 2	350,000 - 365,000	29	 161 
6	2	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I43008	เพชรบุรี ระยะ 1	 177 	 บ้านแถว 1 ชั้น 	396,508	22	 - 
7	3	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I39038	สุพรรณบุรี 1 ระยะ 2	 361 	บ้านแถว 1 ชั้น แบบซี	0	27	 - 
8		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		สุพรรณบุรี 1 ระยะ 2		บ้านแถว 2 ชั้น แบบดี 1	695,000	27	 - 
9		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		สุพรรณบุรี 1 ระยะ 2		บ้านแถว 2 ชั้น แบบดี 2	881,000	27	 - 
10	4	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I39041	จันทบุรี ระยะ 2	 178 	บ้านแถว 2 ชั้น	0	24	 - 
11		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		จันทบุรี ระยะ 2		บ้านแถว 3 ชั้น	0	24	 - 
12		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		จันทบุรี ระยะ 2		บ้านเดี่ยว 1 ชั้น	0	24	 - 
13		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		จันทบุรี ระยะ 2		บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	0	24	 - 
14		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		จันทบุรี ระยะ 2		อาคารพาณิชย์ 	2,230,000	24	 - 
15	5	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I00146	แหลมฉบัง 1 ระยะ 1		แฟลตห้องอเนกประสงค์แบบ F1	308,000 - 325,000	29	 510 
16		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		แหลมฉบัง 1 ระยะ 2 		แฟลต 1 ห้องนอน แบบ F2	495,000 - 523,000	29	 65 
17	6	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I39039	แหลมฉบัง 1 ระยะ 2 	 388 	แฟลตห้องอเนกประสงค์แบบ F1	308,000 - 325,000	26	 - 
18		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		แหลมฉบัง 1 ระยะ 2 		แฟลต 1 ห้องนอน แบบ F2	495,000 - 523,000	26	 - 
19		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		แหลมฉบัง 1 ระยะ 2 		แฟลต 2 ห้องนอน แบบ F3	627,000 - 682,000	26	 119 
20		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		แหลมฉบัง 1 ระยะ 2 		อาคารพาณิชย์	2,300,000 - 2,750,000	26	 - 
21		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		แหลมฉบัง 1 ระยะ 2 		บ้านแถว 1 ชั้น	0	26	 - 
22	7	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I00144	พัทยา 1	 16 	บ้านแถวชั้นเดียวแบบซี	1,300,000 - 2,335,000	24	 2 
23	8	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I00145	พัทยา 2 	 1,064 	แฟลตห้องอเนกประสงค์	524,000 - 650,000	24	 - 
24		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		พัทยา 2 		แฟลต 1 ห้องนอน 	854,000 - 1,197,000	24	 1 
25		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		พัทยา 2 		แฟลต 2 ห้องนอน 	1,104,000 - 1,415,000	24	 - 
26		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวสูง	ชอ.	บอ.1		พัทยา 2 		แฟลต 3 ห้องนอน 	3,024,000 - 3,149,000	24	 2 
27		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		พัทยา 2 		ตลาดสด / ลานค้า / ร้านค้าย่อย	0	24	 1 
28	9	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I39052	ปราจีนบุรี  ระยะ 1	 254 	บ้านแถว 1 ชั้น	395,000 - 490,000	26	 - 
29		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		(สำนักงาน/บ้านพัก)		บ้านแถว 2 ชั้น 	830,000	26	 - 
30		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		(สำนักงาน/บ้านพัก)		บ้านแฝด 2 ชั้น	0	26	 - 
31		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		(สำนักงาน/บ้านพัก)		บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	0	26	 - 
32		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1		(สำนักงาน/บ้านพัก)		อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น	0	26	 - 
33	10	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เคหะชุมชน	เคหะชุมชน	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I39037	ฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วน 1	 12 	 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 	0	22	 - 
34	11	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I51036	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) 	 492 	บ้านแฝด 2 ชั้น	650,000	9	 6 
35	12	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I50118	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (วังขนาย) T	 400 	บ้านแฝด 2 ชั้น	580,000	16	 1 
36	13	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58088	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (วังขนาย) ระยะ 2 ส่วน 1	 160 	บ้านแฝด 2 ชั้น	588,000	8	 6 
37	14	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58089	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (วังขนาย) ระยะ 2 ส่วน 2	 222 	บ้านแฝด 2 ชั้น	598,000	8	 10 
38	15	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49178	บ้านเอื้ออาทร นครนายก (พรหมณี 2)T	 243 	บ้านแถว 2 ชั้น	670,000	12	 3 
39	16	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49278	บ้านเอื้ออาทร เพชรบุรี - บ้านลาด (T)	 98 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	529,000	15	 - 
40	17	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47101	บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี	 734 	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	519,000	18	 - 
41	18	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49214	บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี (เจดีย์หัก) (T)	 1,202 	บ้านแฝด 2 ชั้น	529,000	16	 - 
42	19	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49262	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (บางแก้ว) (T)	 222 	บ้านแฝด 2 ชั้น	630,000	16	 1 
43	20	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58087	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (บางแก้ว) ระยะ 2	 260 	บ้านแฝด 2 ชั้น	630,000	5	 7 
44	21	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I50020	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (แม่กลอง)	 988 	อาคารชุด 5 ชั้น	411,000 - 426,000	17	 8 
45	22	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49166	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (ลาดใหญ่) (T)	 545 	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	611,000	16	 - 
46	23	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I46011	บ้านเอื้ออาทร อยุธยา 2	 300 	"บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,
บ้านแฝด 2 ชั้น"	580,000	17	 - 
47	24	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47042	บ้านเอื้ออาทร อยุธยา 3/1	 310 	"บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,
บ้านแฝด 2 ชั้น,
บ้านแถว 2 ชั้น"	578,000 / 580,000	19	 - 
48	25	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I50003	บ้านเอื้ออาทร อยุธยา(เชียงรากน้อย)T	 1,341 	อาคารชุด 4  ชั้น	462,000 - 492,000	15	 10 
49	26	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47005	บ้านเอื้ออาทร โรจนะ ระยะที่ 1	 1,240 	บ้านแฝด 2 ชั้น	570,000	14	 - 
50	27	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I51039	บ้านเอื้ออาทร โรจนะ ระยะที่ 1 ส่วน 2/1	 572 	บ้านแฝด 2 ชั้น	600,000	12	 - 
51	28	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I55006	บ้านเอื้ออาทร โรจนะ ระยะที่ 1 ส่วน 2/2	 536 	บ้านแฝด 2 ชั้น	600,000	12	 - 
52	29	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I55004	บ้านเอื้ออาทร โรจนะ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	 400 	บ้านแฝด 2 ชั้น	600,000	11	 - 
53	30	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I55011	บ้านเอื้ออาทร โรจนะ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	 420 	บ้านแฝด 2 ชั้น	600,000	11	 - 
54	31	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49240	บ้านเอื้ออาทร จันทบุรี (นายายอาม) (T)	 458 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	417,000	16	 - 
55	32	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I46003	บ้านเอื้ออาทร จันทบุรี ระยะที่ 2	 164 	" บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,
บ้านแฝด 2 ชั้น "	570,000	16	 - 
56	33	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47024	บ้านเอื้ออาทร จันทบุรี ระยะที่ 3/1	 169 	" บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,
บ้านแฝด 2 ชั้น "	570,000	16	 - 
57	34	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I55009	บ้านเอื้ออาทร จันทบุรี ระยะที่ 3/1 เฟส 2	 31 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	570,000	11	 - 
58	35	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47014	บ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา (บางปะกง)	 1,066 	 บ้านแถว 2 ชั้น 	620,000	17	 - 
59	36	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I49239	บ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) T	 1,148 	อาคารชุด 4 ชั้น	452,000 - 482,000	14	 132 
60	37	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I46012	บ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา 2	 248 	บ้านแฝด 2 ชั้น	620,000	16	 - 
61	38	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47047	บ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา 3/1	 412 	บ้านแฝด 2 ชั้น	620,000	16	 - 
62	39	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49099	บ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา (พนมสารคาม)	 465 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	560,000	13	 3 
63	40	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49123	บ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา (วังเย็น)	 225 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	570,000	15	 3 
64	41	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58086	บ้านเอื้ออาทร ฉะเชิงเทรา (วังเย็น) ระยะ 2	 196 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	588,000	10	 17 
65	42	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I49222	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (นาเกลือ) T	 1,048 	อาคารชุด 3 ชั้น	513,000 - 523,000	15	 4 
66	43	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I52050	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (นาจอมเทียน) เฟส 2 ส่วน1,2 (B)	 2,108 	อาคารชุด 3 ชั้น	513,000 - 523,000	14	 33 
67	44	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I49272	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (นาจอมเทียน)T	 2,490 	อาคารชุด 3 ชั้น	513,000 - 523,000	15	 59 
68	45	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47018	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (เนินพลับหวาน) T	 1,280 	บ้านแถว 2 ชั้น	850,000	12	 - 
69	46	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49221	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (บ้านเกาะโพธิ์)T	 567 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	417,000	17	 12 
70	47	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49180	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (บ้านเซิด) T	 1,311 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	570,000	16	 3 
71	48	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49101	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (บ้านบึง 2) T	 199 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	570,000	14	 - 
72	49	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I50113	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (บ้านบึง 3) T	 109 	 บ้านแถว 2 ชั้น 	547,000	15	 - 
73	50	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47185	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (พลูตาหลวง 2) T	 93 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	549,000	15	 - 
74	51	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49112	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (พานทอง)T	 571 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	570,000	17	 - 
75	52	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47186	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส)	 888 	บ้านแฝด 2 ชั้น	631,000	12	 - 
76	53	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I49100	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา) T	 1,092 	 อาคารชุด 3 ชั้น 	492,000 - 503,000	17	 62 
77	54	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I49174	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา 2)	 420 	 อาคารชุด 3 ชั้น 	492,000 - 503,000	17	 45 
78	55	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I49267	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา 3) T	 1,176 	 อาคารชุด 3 ชั้น 	492,000 - 503,000	16	 157 
79	56	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I46047	บ้านเอื้ออาทร สัตหีบ (กองทัพเรือ)	 492 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	390,000	17	 - 
80	57	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I46006	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี 1)	 498 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	458,000	19	 - 
81	58	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49106	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี 2)	 431 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	458,000	14	 - 
82	59	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I46007	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี 3)	 442 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	458,000	18	 - 
83	60	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47032	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (ดงพระราม) T	 949 	 บ้านแถว 2 ชั้น 	590,000	18	 - 
84	61	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I50023	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (ดงพระราม 2)T	 716 	 บ้านแถว 2 ชั้น 	590,000	18	 - 
85	62	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49083	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (ท่าตูม)T	 1,100 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	580,000	16	 - 
86	63	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49215	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (นาดี) (T)	 347 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	417,000	17	 1 
87	64	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I50120	บ้านเอื้ออาทร จ.ปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ) T	 99 	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	570,000	15	 - 
88	65	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49129	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (กระแสบน) (T)	 272 	 บ้านแฝด 2 ชั้น 	478,000	17	 - 
89	66	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47202	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ตะพง) (T)	 252 	บ้านแฝด 2 ชั้น	549,000	15	 - 
90	67	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47028	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (น้ำคอก)	 393 	บ้านแถว 2 ชั้น	568,000	17	 - 
91	68	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47029	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (บ้านฉาง 3) (T)	 665 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	580,000	18	 1 
92	69	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49102	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ประแสร์) (T)	 322 	 บ้านแฝด 2 ชั้น 	478,000	18	 3 
93	70	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49103	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ประแสร์ 2) (T)	 380 	 บ้านแฝด 2 ชั้น 	437,000	17	 3 
94	71	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47203	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ปลวกแดง) (T)	 273 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	580,000	15	 - 
95	72	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49175	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (มะขามคู่) (T)	 490 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	529,000	17	 1 
96	73	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47179	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (วังหว้า) (T)	 199 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	549,000	14	 - 
97	74	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I52084	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (วังหว้า) (T) เฟส 2	 323 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	549,000	12	 1 
98	75	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I46004	บ้านเอื้ออาทร ระยอง ระยะที่ 2	 326 	 บ้านแถว 2 ชั้น 	590,000	16	 - 
99	76	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47027	บ้านเอื้ออาทร ระยอง ระยะที่ 3/1	 228 	 บ้านแถว 2 ชั้น 	590,000	16	 - 
100	77	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I49124	บ้านเอื้ออาทร จ.สระแก้ว (อรัญประเทศ) T	 499 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	535,000	18	 - 
101	78	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เอื้ออาทร	เอื้ออาทร	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I47030	บ้านเอื้ออาทร จ.สระแก้ว T3	 499 	 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 	560,000	19	 - 
102	79	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	P57	Pack เชิงพาณิชย์	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58051	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)	 93 	ทาวน์โฮม 2.5 ชั้น	2,500,000 - 2,600,000	9	 - 
103		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	P57	Pack เชิงพาณิชย์	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58052	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)		ทาวน์โฮม 2.5 ชั้น	2,500,000 - 2,600,000	8	 1 
104		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	P57	Pack เชิงพาณิชย์	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58053	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ)		ทาวน์โฮม 2.5 ชั้น	2,500,000 - 2,600,000	8	 2 
105	80	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	P57	Pack เชิงสังคม	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58044	จ.จันทบุรี ระยะ 3	 426 	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	650,000	9	 - 
106		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	P57	Pack เชิงสังคม	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58045	จ.จันทบุรี ระยะ 3		บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	650,000	9	 - 
107		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	P57	Pack เชิงสังคม	แนวราบ	ชอ.	บอ.1	I58046	จ.จันทบุรี ระยะ 3		บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	650,000	9	 - 
108	81	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	P57	Pack เชิงสังคม	แนวสูง	ชอ.	บอ.1	I58013	จ.ชลบุรี (นาเกลือ) ระยะที่ 2	 982 	อาคารชุด 3 ชั้น	640,000 - 650,000	8	 - 
