﻿_id	ลำดับ	รายการสินค้า	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64
1	1	เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากฝ้าย	1,386.41	1,314.31	1,596.43	1,482.75	1,526.01	1,777.77	1,415.48	1,639.85	1,772.55	1,525.16	1,893.45	2,050.13
2	2	เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหม	2.27	2.76	2.4	1.3	3.8	2.73	2.21	9.43	2.29	1.72	4.39	4.87
3	3	เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากวัตถุทออื่น ๆ	937.43	1,194.46	1,525.64	1,282.90	1,360.05	1,496.58	1,411.57	1,200.35	1,368.58	1,392.34	1,479.86	1,495.77
4	4	ผ้าผืนทำจากฝ้าย	841.89	663.18	828.61	803.85	848.15	885.34	920.65	979.79	990.2	1,098.93	1,154.30	1,061.38
5	5	ผ้าผืนทำจากไหม	5.39	7.26	6.51	6.77	7.3	7.99	8.86	10.07	8.52	11.29	7.87	6.42
6	6	ผ้าผืนทำจากวัตถุทออื่น ๆ	291.98	352.69	462.27	375.17	374.73	413.79	338.7	387.05	404.35	446.89	531.56	390.03
7	7	เคหะสิ่งทอ	528.95	528.83	517.61	460.02	432.99	510.7	698.27	592.96	484.84	513.68	630.05	566.87
8	8	ผ้าปักและผ้าลูกไม้	262.74	317.84	341.07	266.06	346.47	360.26	281.87	312.78	312.33	381.45	421.97	320.83
9	9	ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ	14.42	8.92	14.66	9.16	24.01	10.6	22.6	30.22	47.83	25.36	8.89	9.61
10	10	เครื่องประดับแท้ทำด้วยเงิน	3,416.11	3,557.89	4,069.39	3,741.92	3,932.36	4,414.57	4,322.97	4,106.72	5,016.88	6,758.58	5,913.62	5,030.91
11	11	เครื่องประดับแท้ทำด้วยทอง	2,270.00	2,504.00	3,582.22	3,034.03	3,060.83	3,687.97	3,910.43	4,059.34	4,687.29	5,227.36	5,271.94	4,024.72
12	12	เครื่องประดับแท้ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ	630.12	486.32	579.08	521.92	524.76	499.33	596.58	608.61	774.78	728.83	782.61	581.29
13	13	เครื่องประดับอัญมณีเทียม	601.75	490.52	634.42	668.73	633.22	694.57	688.29	686.37	784.97	791.63	944.12	842.23
14	14	อัญมณีสังเคราะห์	163.01	159.71	143.88	140.02	189.66	188.6	215.05	134.61	146.86	161.34	194.71	216.86
15	15	โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ	966.66	1,194.60	1,007.70	922.08	1,187.84	1,479.81	1,318.25	1,445.14	1,180.26	1,607.67	1,410.11	1,303.88
16	16	กรอบรูปไม้	25.53	27.55	31.24	48.21	25.24	23.41	25.81	29.54	45.33	35.95	21.24	23.62
17	17	รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทำด้วยไม้	49.48	66.92	43.97	39.03	46.56	58.3	58.08	52.36	71.11	67.8	52.62	86.68
18	18	ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์	9.75	15.04	12.76	17.2	20.43	13.53	14.53	11.66	12.55	13.36	10.49	21.59
19	19	รองเท้าหนัง	491.9	400.38	531.69	472.51	670.78	729.83	632.66	609.06	566.42	667.01	655.1	778.32
20	20	เครื่องใช้สำหรับเดินทาง	592.31	686.59	882.49	734.91	675.57	868.59	845.54	781.58	962.59	1,210.46	1,174.62	1,137.68
21	21	ถุงมือหนัง	155.32	166.26	207.05	180.15	169.28	183.27	164.32	138.96	184.33	206.67	255.58	212.44
22	22	เครื่องแต่งกายและเข็มขัด	5.12	6.61	9.88	8.23	8.42	10.7	10.11	8.17	8.39	10.63	17.34	20.99
23	23	เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ	32.16	37.12	59.58	42.2	55.89	63.48	52.97	52.94	61.05	55.41	67.44	74.38
24	24	เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน	3,790.95	3,987.67	4,398.36	3,983.67	4,222.68	4,705.72	4,356.69	4,101.69	4,559.84	4,791.82	4,990.74	4,780.65
25	25	ของใช้ในเทศกาลและงานรื่นเริง	50.67	35.65	84.66	111.4	125.68	181.07	296.13	263.39	239.05	151.3	50.18	36.74
26	26	ของชำร่วยและเครื่องประดับ	41.86	39.34	53.99	41.58	42.61	52.44	46.62	42.5	48.05	67.41	56.64	60.82
27	27	ถ้วยชามทำด้วยเซรามิก	344.41	448.16	487.12	421.82	503.47	538.26	639.34	580.38	623.71	727.59	668.23	631.92
28		รวม	17,908.59	18,700.58	22,114.68	19,817.59	21,018.79	23,859.21	23,294.58	22,875.52	25,364.95	28,677.64	28,669.67	25,771.63
