﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ดิน (ไร่)	จำนวนที่ดิน (งาน)	จำนวนที่ดิน (ตรว.)
1	1	กระบี่	1	320000	3	2	7
2	2	กาฬสินธุ์	3	1365000	2	0	2
3	3	ขอนแก่น	4	3452500	23	1	44
4	4	จันทบุรี	1	1364000	7	0	9
5	5	ชัยภูมิ	3	970000	19	1	79
6	6	เชียงราย	2	1290000	2	0	40.5
7	7	นครศรีธรรมราช	1	330000	0	1	32.60000000000000142108547152020037174224853515625
8	8	นนทบุรี	1	2032593	0	2	84
9	9	พัทลุง	1	613300	0	2	14.699999999999999289457264239899814128875732421875
10	10	มุกดาหาร	1	700000	5	3	82
11	11	ยโสธร	2	1230000	29	0	71.599999999999994315658113919198513031005859375
12	12	เลย	1	75000	0	1	47
13	13	ศรีสะเกษ	1	1500000	17	1	7
14	14	สกลนคร	2	710000	9	3	3
15	15	สมุทรปราการ	2	964000	0	0	90
16	16	สุพรรณบุรี	2	1050000	12	0	40.7999999999999971578290569595992565155029296875
17	17	สุราษฎร์ธานี	2	2855000	0	1	59.2000000000000028421709430404007434844970703125
18	18	สุรินทร์	1	300000	5	1	18
19	19	หนองคาย	2	757500	45	1	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625
20	20	หนองบัวลำภู	1	344000	0	1	23
21	21	อ่างทอง	2	1350000	2	1	26
22	22	อุดรธานี	4	1885800	11	1	58
23	23	อุบลราชธานี	1	2379000	8	2	57.10000000000000142108547152020037174224853515625
24		รวม  23  จังหวัด	41	27837693	207	2	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625
