﻿_id	MedicalField	Value	Unit	Source
1	กิจกรรมบำบัด	1759	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2	กายอุปกรณ์	366	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3	การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย	488	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4	จิตวิทยาคลินิก	1320	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5	เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	982	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6	รังสีเทคนิค	6630	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7	การแพทย์แผนจีน	1943	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8	การกำหนดอาหาร	3532	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9	ฉุกเฉินการแพทย์	1479	คน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
