﻿_id	ปี	ภาค	น้ำหนักตัวเด็กปฐมวัย	สำรวจทั้งหมด(คน)	จำนวนที่สำรวจ(คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	44931	5001	11.13
2	2565	ภาคเหนือ	น้ำหนักตามเกณฑ์	44931	17013	37.86
3	2565	ภาคเหนือ	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	44931	22917	51
4	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	86608	8139	9.38
5	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักตามเกณฑ์	86608	26212	30.2
6	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	86608	37529	43.23
7	2565	ภาคกลาง	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	12175	2082	17.1
8	2565	ภาคกลาง	น้ำหนักตามเกณฑ์	12175	3307	27.16
9	2565	ภาคกลาง	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	12175	6786	55.74
10	2565	ภาคใต้	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	46405	6658	14.35
11	2565	ภาคใต้	น้ำหนักตามเกณฑ์	46405	19255	41.49
12	2565	ภาคใต้	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	46405	20492	44.16
