﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	อัตราเจริญพันธุ์รวม	0.60	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	0.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.20	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.60	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.40	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	อัตราเจริญพันธุ์รวม	0.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.30	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.60	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.90	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.70	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.50	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.10	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.60	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.90	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.40	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ยอดรวม	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	กรุงเทพมหานคร	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.20	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	กลาง	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	เหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	1.70	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราเจริญพันธุ์รวม	2.20	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ใต้	อัตราเจริญพันธุ์รวม	2.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
