﻿_id	ปี (พ.ศ.)	จำนวนผู้รับบริการ	ประเภทผลผลิต	เวลา(เดือน)	แผนการผลิต	ผลการผลิต	ผลการแจกจ่าย
1	2564	0	กิ่งชำหม่อน	ตุลาคม	0	0	0
2	2564	2992	กิ่งชำหม่อน	พฤศจิกายน	50000	60000	39000
3	2564	1682	กิ่งชำหม่อน	ธันวาคม	0	76400	24300
4	2564	3050	กิ่งชำหม่อน	มกราคม	50000	28312	550
5	2564	3555	กิ่งชำหม่อน	กุมภาพันธ์	100000	146800	57205
6	2564	676	กิ่งชำหม่อน	มีนาคม	0	211237	71875
7	2564	1149	กิ่งชำหม่อน	เมษายน	50000	89893	65550
8	2564	1686	กิ่งชำหม่อน	พฤษภาคม	350000	564016	245735
9	2564	1029	กิ่งชำหม่อน	มิถุนายน	100000	208915	470272
10	2564	1036	กิ่งชำหม่อน	กรกฎาคม	450000	149018	227820
11	2564	1420	กิ่งชำหม่อน	สิงหาคม	200000	47085	190730
12	2564	1388	กิ่งชำหม่อน	กันยายน	500000	66650	248924
13	2564		หม่อนชำถุง	ตุลาคม	0	500	0
14	2564		หม่อนชำถุง	พฤศจิกายน	0	1300	1715
15	2564		หม่อนชำถุง	ธันวาคม	20000	0	0
16	2564		หม่อนชำถุง	มกราคม	10000	7452	5237
17	2564		หม่อนชำถุง	กุมภาพันธ์	20000	27315	14162
18	2564		หม่อนชำถุง	มีนาคม	0	12130	8097
19	2564		หม่อนชำถุง	เมษายน	0	14296	7967
20	2564		หม่อนชำถุง	พฤษภาคม	40000	51472	17164
21	2564		หม่อนชำถุง	มิถุนายน	40000	14746	25506
22	2564		หม่อนชำถุง	กรกฎาคม	40000	45144	40055
23	2564		หม่อนชำถุง	สิงหาคม	20000	19781	48567
24	2564		หม่อนชำถุง	กันยายน	10000	10577	48339
25	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	ตุลาคม	10000	3636	0
26	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	พฤศจิกายน	15000	9376	11608
27	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	ธันวาคม	10000	17059	17452
28	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	มกราคม	5000	10825	3198
29	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	กุมภาพันธ์	5000	10248	18514
30	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	มีนาคม	5000	9527	4566
31	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	เมษายน	2000	6214	8151
32	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	พฤษภาคม	20000	8882	10215
33	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	มิถุนายน	10000	13659	11247
34	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	กรกฎาคม	15000	12987	11726
35	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	สิงหาคม	20000	16889	12306
36	2564		ไข่ไหมพันธุ์ดี	กันยายน	10000	13617	11931
37	2564		ไข่ไหมอีรี่	ตุลาคม	100	0	0
38	2564		ไข่ไหมอีรี่	พฤศจิกายน	100	244	244
39	2564		ไข่ไหมอีรี่	ธันวาคม	100	311	201
40	2564		ไข่ไหมอีรี่	มกราคม	100	187	254
41	2564		ไข่ไหมอีรี่	กุมภาพันธ์	200	391	636
42	2564		ไข่ไหมอีรี่	มีนาคม	100	192	30
43	2564		ไข่ไหมอีรี่	เมษายน	0	0	0
44	2564		ไข่ไหมอีรี่	พฤษภาคม	100	143	103
45	2564		ไข่ไหมอีรี่	มิถุนายน	400	0	0
46	2564		ไข่ไหมอีรี่	กรกฎาคม	100	348	322
47	2564		ไข่ไหมอีรี่	สิงหาคม	300	223	134
48	2564		ไข่ไหมอีรี่	กันยายน	400	29	4
49	2565		""	""			
