﻿_id	rows__PROVINCE_ID	rows__PROVINCE_NAME	rows__ORG_TYPE	rows__ORG_TYPE_LV	rows__APPOINT_TYPE1_MALE	rows__APPOINT_TYPE1_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE2_MALE	rows__APPOINT_TYPE2_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE3_MALE	rows__APPOINT_TYPE3_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE4_MALE	rows__APPOINT_TYPE4_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE5_MALE	rows__APPOINT_TYPE5_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE6_MALE	rows__APPOINT_TYPE6_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE7_MALE	rows__APPOINT_TYPE7_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE8_MALE	rows__APPOINT_TYPE8_FEMALE	rows__APPOINT_TYPE8_MALE_OUT	rows__APPOINT_TYPE8_FEMALE_OUT
1	81	กระบี่	1	อบจ.	1	0	2	0	3	0	2	0	21	0	1	0	2	0	0	0	1	0
2	81	กระบี่	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	1	0	2	0	13	3	1	0	1	0	0	0	1	0
3	81	กระบี่	4	เทศบาลตำบล	14	0	25	2	13	0	12	2	118	19	14	0	12	2	3	0	10	1
4	81	กระบี่	5	อบต.	46	0	79	7	0	0	34	7	213	21	46	0	43	3	18	3	18	7
5	71	กาญจนบุรี	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	3	1	23	4	1	0	2	0	0	0	0	1
6	71	กาญจนบุรี	3	เทศบาลเมือง	2	1	8	1	4	1	1	3	37	11	3	0	2	0	0	1	2	0
7	71	กาญจนบุรี	4	เทศบาลตำบล	43	3	67	20	38	7	28	17	354	99	43	3	39	7	5	1	20	18
8	71	กาญจนบุรี	5	อบต.	62	10	121	18	0	0	56	13	466	122	61	10	61	11	9	4	41	17
9	46	กาฬสินธุ์	1	อบจ.	1	0	1	1	1	0	2	1	22	5	1	0	2	0	0	0	1	0
10	46	กาฬสินธุ์	3	เทศบาลเมือง	2	0	5	1	2	0	1	2	27	4	2	0	1	1	0	0	1	1
11	46	กาฬสินธุ์	4	เทศบาลตำบล	68	9	131	21	66	9	62	13	556	179	72	5	63	13	20	16	31	10
12	46	กาฬสินธุ์	5	อบต.	70	1	122	18	0	0	54	17	449	150	59	12	54	17	11	14	34	12
13	62	กำแพงเพชร	1	อบจ.	1	0	2	0	4	0	1	0	22	4	1	0	1	1	0	1	0	0
14	62	กำแพงเพชร	3	เทศบาลเมือง	3	0	4	3	3	0	3	3	32	14	3	0	3	0	2	0	1	0
15	62	กำแพงเพชร	4	เทศบาลตำบล	20	2	40	4	18	3	14	8	174	40	19	3	21	1	4	1	10	3
16	62	กำแพงเพชร	5	อบต.	57	7	108	16	2	0	43	17	491	115	61	3	57	7	15	8	30	10
17	40	ขอนแก่น	1	อบจ.	1	0	3	0	3	1	1	0	31	7	1	0	1	1	1	0	0	0
18	40	ขอนแก่น	2	เทศบาลนคร	1	0	4	0	1	0	4	0	16	6	0	1	1	0	0	0	1	0
19	40	ขอนแก่น	3	เทศบาลเมือง	5	1	16	2	8	1	2	7	81	14	6	0	6	0	0	1	3	2
20	40	ขอนแก่น	4	เทศบาลตำบล	71	6	130	23	67	10	54	24	562	182	71	6	60	16	17	10	32	18
21	40	ขอนแก่น	5	อบต.	127	12	241	31	1	2	100	39	912	319	124	16	114	26	22	14	72	31
22	22	จันทบุรี	1	อบจ.	1	0	1	1	0	0	2	0	23	3	0	1	2	0	1	0	0	0
23	22	จันทบุรี	3	เทศบาลเมือง	5	0	13	2	4	2	4	3	63	17	5	0	5	0	0	0	4	1
24	22	จันทบุรี	4	เทศบาลตำบล	40	2	74	8	34	6	35	7	323	81	41	1	38	4	11	4	17	10
25	22	จันทบุรี	5	อบต.	31	3	57	9	0	0	25	6	221	48	34	0	27	7	11	5	13	5
26	24	ฉะเชิงเทรา	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	2	1	27	0	1	0	2	0	0	0	1	0
27	24	ฉะเชิงเทรา	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	0	2	0	1	0	14	2	1	0	1	0	0	0	1	0
28	24	ฉะเชิงเทรา	4	เทศบาลตำบล	32	1	55	10	27	6	28	5	279	42	30	3	28	5	8	1	15	9
29	24	ฉะเชิงเทรา	5	อบต.	72	2	132	16	2	0	51	22	485	104	67	7	66	8	12	6	44	12
30	20	ชลบุรี	1	อบจ.	1	0	3	0	2	0	3	0	36	2	1	0	2	0	0	1	0	0
31	20	ชลบุรี	2	เทศบาลนคร	1	1	7	1	6	1	1	0	35	8	2	0	2	0	0	1	0	1
32	20	ชลบุรี	3	เทศบาลเมือง	10	0	25	3	14	0	12	4	125	32	10	0	8	2	2	1	4	3
33	20	ชลบุรี	4	เทศบาลตำบล	33	3	57	12	26	7	30	6	276	67	33	3	26	10	10	6	12	7
34	20	ชลบุรี	5	อบต.	44	5	82	14	0	0	40	8	233	58	46	3	39	10	15	2	21	9
35	20	ชลบุรี	6	ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	18	ชัยนาท	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	2	2	19	1	1	0	0	2	1	0	0	0
37	18	ชัยนาท	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	2	0	1	0	14	2	1	0	1	0	0	0	1	0
38	18	ชัยนาท	4	เทศบาลตำบล	29	9	56	13	30	5	24	13	297	69	30	8	32	5	10	4	14	10
39	18	ชัยนาท	5	อบต.	14	6	27	9	0	0	14	4	112	29	19	1	16	4	2	2	11	4
40	36	ชัยภูมิ	1	อบจ.	1	0	3	0	0	1	2	0	26	6	1	0	2	0	1	0	0	0
41	36	ชัยภูมิ	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	0	1	0	1	0	13	3	1	0	1	0	0	0	0	1
42	36	ชัยภูมิ	4	เทศบาลตำบล	30	5	58	9	31	3	15	19	244	90	30	5	25	10	9	7	12	6
43	36	ชัยภูมิ	5	อบต.	89	17	177	28	0	2	71	32	774	320	91	15	87	19	18	18	42	28
44	86	ชุมพร	1	อบจ.	1	0	2	0	2	0	3	0	26	1	1	0	2	0	0	0	1	0
45	86	ชุมพร	3	เทศบาลเมือง	2	0	6	0	1	1	2	2	31	1	2	0	2	0	0	0	1	1
46	86	ชุมพร	4	เทศบาลตำบล	24	2	40	11	24	2	20	5	208	41	22	4	21	5	9	2	13	2
47	86	ชุมพร	5	อบต.	46	3	79	17	0	0	40	9	384	74	45	5	44	6	16	2	21	11
48	92	ตรัง	1	อบจ.	1	0	2	0	2	0	3	0	27	0	1	0	2	0	0	0	1	0
49	92	ตรัง	2	เทศบาลนคร	1	0	3	1	1	0	4	0	21	1	1	0	1	0	0	0	1	0
50	92	ตรัง	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	1	0	2	0	15	1	1	0	1	0	0	0	1	0
51	92	ตรัง	4	เทศบาลตำบล	19	2	38	2	19	0	14	5	179	31	21	1	20	2	8	2	10	2
52	92	ตรัง	5	อบต.	73	2	139	8	0	1	55	19	424	50	72	3	66	9	26	5	27	17
53	23	ตราด	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	2	2	20	1	1	0	2	0	0	0	1	0
54	23	ตราด	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	1	2	0	1	0	13	3	1	0	1	0	0	0	1	0
55	23	ตราด	4	เทศบาลตำบล	13	1	22	5	9	4	9	5	109	26	13	1	13	1	1	4	7	2
56	23	ตราด	5	อบต.	27	1	44	8	0	0	19	7	127	26	25	3	24	4	6	3	12	7
57	63	ตาก	1	อบจ.	1	0	2	0	0	0	1	2	23	3	1	0	1	1	1	0	0	0
58	63	ตาก	2	เทศบาลนคร	1	0	4	0	0	0	0	0	20	2	1	0	1	0	0	0	1	0
59	63	ตาก	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	2	0	1	0	9	5	0	1	1	0	1	0	0	0
60	63	ตาก	4	เทศบาลตำบล	17	0	27	4	12	3	12	4	121	47	14	3	12	5	2	0	10	4
61	63	ตาก	5	อบต.	47	2	81	15	0	0	36	13	303	69	44	5	39	10	19	6	19	5
62	26	นครนายก	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	4	1	18	2	1	0	2	0	1	0	0	0
63	26	นครนายก	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	1	0	2	0	15	1	1	0	1	0	0	0	1	0
64	26	นครนายก	4	เทศบาลตำบล	5	0	9	1	5	1	3	1	39	10	4	1	3	2	1	0	2	2
65	26	นครนายก	5	อบต.	33	6	63	12	0	0	28	8	238	76	36	3	33	6	3	6	17	11
66	73	นครปฐม	1	อบจ.	1	0	0	0	1	0	2	2	25	2	1	0	2	0	0	0	0	1
67	73	นครปฐม	2	เทศบาลนคร	1	0	3	0	1	1	2	0	20	2	1	0	1	0	0	0	1	0
68	73	นครปฐม	3	เทศบาลเมือง	5	0	14	1	5	0	8	2	69	10	5	0	5	0	1	0	2	2
69	73	นครปฐม	4	เทศบาลตำบล	18	2	30	10	16	5	16	4	160	37	16	4	17	3	3	0	11	5
70	73	นครปฐม	5	อบต.	83	7	150	17	0	0	65	18	524	105	81	9	79	11	18	8	46	18
71	48	นครพนม	1	อบจ.	0	1	2	0	2	0	3	0	20	6	1	0	2	0	1	0	0	0
72	48	นครพนม	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	1	0	2	0	13	3	1	0	1	0	0	0	1	0
73	48	นครพนม	4	เทศบาลตำบล	20	1	40	2	21	0	14	7	159	42	19	2	18	3	5	4	8	4
74	48	นครพนม	5	อบต.	79	2	153	9	0	0	60	20	601	136	70	11	68	13	20	10	34	17
75	30	นครราชสีมา	1	อบจ.	0	1	4	0	2	0	1	0	35	9	1	0	2	0	1	0	0	0
76	30	นครราชสีมา	2	เทศบาลนคร	1	0	4	0	3	0	0	0	14	8	1	0	1	0	0	0	1	0
77	30	นครราชสีมา	3	เทศบาลเมือง	3	1	10	2	3	2	3	3	49	13	4	0	4	0	1	0	1	2
78	30	นครราชสีมา	4	เทศบาลตำบล	68	16	125	42	64	19	56	28	574	264	71	14	67	17	4	9	48	23
79	30	นครราชสีมา	5	อบต.	220	23	407	73	1	0	172	66	1946	591	226	17	196	48	39	40	109	53
80	80	นครศรีธรรมราช	1	อบจ.	0	1	3	0	1	0	3	0	32	6	1	0	2	0	0	1	0	0
81	80	นครศรีธรรมราช	2	เทศบาลนคร	1	0	4	0	0	0	2	0	19	2	1	0	1	0	1	0	0	0
82	80	นครศรีธรรมราช	3	เทศบาลเมือง	3	0	8	0	4	0	3	1	38	7	3	0	3	0	3	0	0	0
83	80	นครศรีธรรมราช	4	เทศบาลตำบล	48	2	91	7	44	6	37	13	395	85	46	4	44	6	14	6	19	10
84	80	นครศรีธรรมราช	5	อบต.	122	8	236	23	0	1	84	45	841	145	123	7	112	18	29	9	66	24
85	60	นครสวรรค์	1	อบจ.	1	0	2	1	1	0	2	2	26	4	1	0	1	1	1	0	0	0
86	60	นครสวรรค์	2	เทศบาลนคร	1	0	3	0	0	0	2	1	18	4	1	0	1	0	0	0	0	1
87	60	นครสวรรค์	3	เทศบาลเมือง	1	1	6	0	2	0	2	1	23	8	2	0	2	0	1	0	1	0
88	60	นครสวรรค์	4	เทศบาลตำบล	17	1	27	8	12	5	11	6	124	50	18	0	15	3	2	3	8	4
89	60	นครสวรรค์	5	อบต.	103	18	189	51	0	0	89	33	835	261	110	11	97	24	18	12	71	19
90	12	นนทบุรี	1	อบจ.	1	0	2	1	2	1	2	0	29	3	1	0	2	0	0	1	0	0
91	12	นนทบุรี	2	เทศบาลนคร	2	0	2	0	2	1	1	0	38	5	1	1	2	0	1	0	0	1
92	12	นนทบุรี	3	เทศบาลเมือง	6	4	23	7	9	3	17	1	119	39	9	1	9	1	2	1	3	4
93	12	นนทบุรี	4	เทศบาลตำบล	9	1	15	4	8	1	7	3	71	25	9	1	7	3	1	2	6	1
94	12	นนทบุรี	5	อบต.	22	1	37	7	1	0	16	7	113	28	21	2	19	4	4	2	11	6
95	96	นราธิวาส	1	อบจ.	1	0	2	0	4	0	1	0	24	2	1	0	2	0	1	0	0	0
96	96	นราธิวาส	3	เทศบาลเมือง	2	1	9	0	3	0	6	0	48	0	2	1	3	0	0	0	3	0
97	96	นราธิวาส	4	เทศบาลตำบล	13	0	22	3	10	3	8	4	105	22	13	0	11	2	2	1	7	3
98	96	นราธิวาส	5	อบต.	68	4	115	8	1	0	55	9	384	36	71	1	65	7	16	5	41	10
99	55	น่าน	1	อบจ.	1	0	2	0	2	0	2	0	18	3	1	0	2	0	0	0	0	1
100	55	น่าน	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	1	2	0	1	0	14	1	1	0	0	1	0	1	0	0
101	55	น่าน	4	เทศบาลตำบล	17	1	30	5	16	1	11	7	137	34	17	1	16	2	7	2	8	1
102	55	น่าน	5	อบต.	77	3	126	27	1	0	45	29	397	132	73	7	66	14	16	13	37	13
103	38	บึงกาฬ	1	อบจ.	0	1	1	1	2	0	2	1	18	3	1	0	2	0	0	0	1	0
104	38	บึงกาฬ	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	2	0	1	0	12	3	1	0	1	0	0	1	0	0
105	38	บึงกาฬ	4	เทศบาลตำบล	17	0	26	7	13	4	14	2	122	40	17	0	15	2	6	2	4	5
106	38	บึงกาฬ	5	อบต.	38	1	60	12	0	0	29	8	271	76	36	3	34	5	11	7	16	5
107	31	บุรีรัมย์	1	อบจ.	1	0	3	0	2	1	1	1	26	12	1	0	2	0	1	0	0	0
108	31	บุรีรัมย์	3	เทศบาลเมือง	3	0	8	1	3	0	5	0	33	14	3	0	3	0	0	1	0	2
109	31	บุรีรัมย์	4	เทศบาลตำบล	50	10	101	17	51	6	41	19	450	143	53	7	54	6	5	1	39	15
110	31	บุรีรัมย์	5	อบต.	130	15	238	35	1	0	113	25	1120	400	133	11	114	31	18	20	64	42
111	13	ปทุมธานี	1	อบจ.	1	0	2	1	4	0	0	1	28	4	1	0	1	1	1	0	0	0
112	13	ปทุมธานี	2	เทศบาลนคร	1	0	3	0	2	0	3	0	14	7	1	0	1	0	0	1	0	0
113	13	ปทุมธานี	3	เทศบาลเมือง	8	2	27	3	9	5	11	3	111	44	7	3	9	1	4	2	2	2
114	13	ปทุมธานี	4	เทศบาลตำบล	17	1	30	6	15	2	15	3	137	36	16	2	15	3	3	4	9	2
115	13	ปทุมธานี	5	อบต.	32	3	55	9	1	0	21	8	215	48	34	1	33	2	9	4	15	8
116	77	ประจวบคีรีขันธ์	1	อบจ.	1	0	2	0	3	0	2	0	25	2	1	0	1	1	0	0	0	1
117	77	ประจวบคีรีขันธ์	3	เทศบาลเมือง	2	0	3	3	3	0	3	0	23	8	1	1	2	0	0	1	1	0
118	77	ประจวบคีรีขันธ์	4	เทศบาลตำบล	10	4	23	5	12	2	10	4	114	26	12	2	10	4	0	0	10	5
119	77	ประจวบคีรีขันธ์	5	อบต.	41	3	74	9	4	0	31	10	275	59	42	2	35	9	10	3	24	7
120	25	ปราจีนบุรี	1	อบจ.	1	0	2	0	2	0	2	1	19	2	1	0	1	1	0	0	0	1
121	25	ปราจีนบุรี	3	เทศบาลเมือง	2	0	5	1	3	0	2	0	26	5	2	0	2	0	1	0	1	0
122	25	ปราจีนบุรี	4	เทศบาลตำบล	12	0	17	6	9	2	8	4	94	25	12	0	10	2	1	0	6	5
123	25	ปราจีนบุรี	5	อบต.	50	5	96	13	2	0	42	11	407	136	45	10	44	11	5	5	31	13
124	94	ปัตตานี	1	อบจ.	1	0	1	1	1	0	1	2	25	2	0	1	1	1	0	0	1	0
125	94	ปัตตานี	3	เทศบาลเมือง	2	0	6	0	4	0	2	0	32	0	2	0	2	0	0	0	2	0
126	94	ปัตตานี	4	เทศบาลตำบล	13	2	25	5	12	3	12	3	125	24	15	0	12	3	2	0	7	6
127	94	ปัตตานี	5	อบต.	93	3	171	15	0	0	75	19	400	36	87	9	89	7	22	7	39	28
128	14	พระนครศรีอยุธยา	1	อบจ.	0	1	2	0	0	0	2	3	20	6	1	0	2	0	0	1	0	0
129	14	พระนครศรีอยุธยา	2	เทศบาลนคร	1	0	3	1	0	0	3	0	18	4	1	0	1	0	0	0	1	0
130	14	พระนครศรีอยุธยา	3	เทศบาลเมือง	3	2	12	0	3	0	6	2	64	15	5	0	5	0	1	0	3	1
131	14	พระนครศรีอยุธยา	4	เทศบาลตำบล	24	6	38	21	23	6	20	10	215	82	25	5	26	4	2	0	18	8
132	14	พระนครศรีอยุธยา	5	อบต.	106	15	185	41	4	1	81	35	579	251	91	30	91	30	14	16	62	28
133	56	พะเยา	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	3	1	20	1	1	0	1	1	0	0	0	1
134	56	พะเยา	3	เทศบาลเมือง	1	1	4	2	0	1	2	2	23	8	2	0	2	0	1	0	1	0
135	56	พะเยา	4	เทศบาลตำบล	31	2	55	9	25	7	21	9	264	60	32	1	26	7	3	3	21	5
136	56	พะเยา	5	อบต.	33	3	66	3	1	0	23	12	259	64	33	3	35	1	5	1	23	7
137	82	พังงา	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	4	0	19	1	1	0	2	0	0	1	0	0
138	82	พังงา	3	เทศบาลเมือง	2	0	5	1	1	0	3	1	23	9	2	0	2	0	0	0	2	0
139	82	พังงา	4	เทศบาลตำบล	12	1	21	5	9	3	7	6	97	28	11	2	13	0	4	1	5	2
140	82	พังงา	5	อบต.	32	4	56	12	0	0	27	8	176	32	35	1	33	3	12	0	18	6
141	93	พัทลุง	1	อบจ.	1	0	2	0	2	0	3	0	24	2	1	0	2	0	1	0	0	0
142	93	พัทลุง	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	1	0	2	0	13	2	1	0	1	0	0	1	0	0
143	93	พัทลุง	4	เทศบาลตำบล	46	2	85	9	42	4	37	11	395	57	47	1	43	5	21	7	14	6
144	93	พัทลุง	5	อบต.	23	1	43	5	0	0	21	3	177	37	24	0	23	1	6	8	9	1
145	66	พิจิตร	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	1	1	25	2	1	0	1	1	0	0	1	0
146	66	พิจิตร	3	เทศบาลเมือง	3	0	7	1	3	1	4	0	43	4	3	0	2	1	1	0	1	1
147	66	พิจิตร	4	เทศบาลตำบล	22	3	39	9	21	3	17	8	190	49	24	1	21	4	6	5	11	3
148	66	พิจิตร	5	อบต.	58	15	113	22	0	0	53	15	467	120	68	5	66	7	9	8	34	21
149	65	พิษณุโลก	1	อบจ.	1	0	1	0	1	1	3	0	22	5	1	0	1	1	0	0	1	0
150	65	พิษณุโลก	2	เทศบาลนคร	0	1	2	2	3	0	1	1	21	1	1	0	1	0	0	0	1	0
151	65	พิษณุโลก	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	1	0	1	1	1	11	5	1	0	1	0	0	0	1	0
152	65	พิษณุโลก	4	เทศบาลตำบล	20	4	38	10	19	5	16	7	171	64	21	3	18	6	2	3	16	3
153	65	พิษณุโลก	5	อบต.	69	6	120	20	2	0	50	19	534	162	70	6	64	12	9	9	42	13
154	83	ภูเก็ต	1	อบจ.	1	0	2	0	4	0	1	0	16	3	1	0	2	0	1	0	0	0
155	83	ภูเก็ต	2	เทศบาลนคร	1	0	3	1	2	0	3	0	18	4	1	0	1	0	0	0	1	0
156	83	ภูเก็ต	3	เทศบาลเมือง	2	0	4	2	3	0	2	0	29	2	2	0	2	0	1	0	0	1
157	83	ภูเก็ต	4	เทศบาลตำบล	7	2	17	0	8	1	10	0	69	12	8	1	9	0	7	2	1	0
158	83	ภูเก็ต	5	อบต.	6	0	11	1	0	0	5	1	23	3	6	0	5	1	3	2	1	0
159	44	มหาสารคาม	1	อบจ.	0	1	2	0	5	1	0	0	23	3	1	0	0	2	0	1	0	0
160	44	มหาสารคาม	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	1	0	0	0	1	12	4	1	0	0	1	0	0	1	0
161	44	มหาสารคาม	4	เทศบาลตำบล	14	4	28	7	15	2	14	4	123	45	15	3	16	2	6	6	4	2
162	44	มหาสารคาม	5	อบต.	114	9	200	28	2	0	84	28	1098	375	114	9	103	20	40	33	34	16
163	49	มุกดาหาร	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	3	1	20	1	1	0	2	0	0	0	0	1
164	49	มุกดาหาร	3	เทศบาลเมือง	0	1	1	2	2	0	0	1	14	1	1	0	0	1	0	1	0	0
165	49	มุกดาหาร	4	เทศบาลตำบล	24	0	43	3	22	2	20	4	165	59	22	2	21	3	9	7	7	2
166	49	มุกดาหาร	5	อบต.	28	1	53	4	0	0	26	3	166	49	28	1	22	7	9	2	11	7
167	95	ยะลา	1	อบจ.	1	0	2	0	2	0	3	0	26	1	1	0	2	0	0	0	0	1
168	95	ยะลา	2	เทศบาลนคร	1	0	2	0	2	0	1	1	15	7	1	0	1	0	0	0	1	0
169	95	ยะลา	3	เทศบาลเมือง	2	0	5	1	2	0	3	1	28	3	2	0	2	0	1	0	1	0
170	95	ยะลา	4	เทศบาลตำบล	13	0	22	3	11	2	10	3	112	13	11	2	13	0	4	1	5	3
171	95	ยะลา	5	อบต.	47	0	86	6	0	0	36	10	216	14	44	3	45	2	15	1	16	15
172	35	ยโสธร	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	2	2	26	0	0	1	2	0	1	0	0	0
173	35	ยโสธร	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	1	1	0	2	0	15	1	1	0	1	0	0	0	1	0
174	35	ยโสธร	4	เทศบาลตำบล	22	1	42	4	20	3	14	9	167	55	20	3	18	5	7	1	11	4
175	35	ยโสธร	5	อบต.	56	7	106	16	1	0	42	19	404	107	57	6	57	6	22	8	22	11
176	85	ระนอง	1	อบจ.	1	0	2	0	3	0	1	1	21	0	1	0	2	0	0	0	0	1
177	85	ระนอง	3	เทศบาลเมือง	2	0	4	1	2	0	3	1	27	4	2	0	1	1	1	0	0	1
178	85	ระนอง	4	เทศบาลตำบล	10	0	17	1	5	4	7	2	65	30	9	1	9	1	4	1	3	2
179	85	ระนอง	5	อบต.	17	1	28	5	0	0	11	5	86	16	16	2	15	3	4	0	9	5
180	21	ระยอง	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	4	0	24	2	1	0	2	0	1	0	0	0
181	21	ระยอง	2	เทศบาลนคร	1	0	4	0	1	0	3	1	19	3	1	0	1	0	0	0	1	0
182	21	ระยอง	3	เทศบาลเมือง	2	0	4	2	2	0	3	1	25	6	2	0	2	0	1	0	1	0
183	21	ระยอง	4	เทศบาลตำบล	27	0	45	7	23	4	25	2	221	38	25	2	23	4	7	4	11	5
184	21	ระยอง	5	อบต.	36	1	62	7	0	0	28	8	198	28	35	2	34	3	11	1	20	5
185	70	ราชบุรี	1	อบจ.	1	0	2	0	1	0	3	0	23	4	1	0	2	0	0	0	0	1
186	70	ราชบุรี	3	เทศบาลเมือง	5	0	9	6	4	3	3	3	47	34	5	0	3	1	0	0	3	1
187	70	ราชบุรี	4	เทศบาลตำบล	26	5	50	9	25	5	19	10	244	59	28	3	26	5	4	3	17	7
188	70	ราชบุรี	5	อบต.	71	4	122	19	1	1	56	14	435	113	69	6	58	17	16	7	34	16
189	45	ร้อยเอ็ด	1	อบจ.	1	0	3	0	2	0	3	0	24	9	0	1	2	0	0	0	1	0
190	45	ร้อยเอ็ด	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	1	0	2	0	12	4	1	0	1	0	0	0	1	0
191	45	ร้อยเอ็ด	4	เทศบาลตำบล	62	10	118	21	62	8	51	20	519	171	65	7	62	10	17	13	29	12
192	45	ร้อยเอ็ด	5	อบต.	115	14	219	29	2	1	101	22	944	324	114	15	110	19	32	19	56	22
193	16	ลพบุรี	1	อบจ.	0	1	1	1	0	1	3	1	19	8	1	0	2	0	0	0	0	1
194	16	ลพบุรี	3	เทศบาลเมือง	2	1	6	2	3	1	4	0	34	14	3	0	2	1	0	0	3	0
195	16	ลพบุรี	4	เทศบาลตำบล	18	2	27	11	18	2	14	5	132	65	19	1	16	4	2	1	9	7
196	16	ลพบุรี	5	อบต.	78	24	151	49	0	0	69	27	524	247	82	20	83	19	9	11	57	24
197	52	ลำปาง	1	อบจ.	0	1	2	0	1	1	2	0	24	3	1	0	1	1	0	0	0	1
198	52	ลำปาง	2	เทศบาลนคร	1	0	2	1	2	0	3	0	16	6	1	0	1	0	0	0	1	0
199	52	ลำปาง	3	เทศบาลเมือง	3	0	9	0	4	0	2	3	38	8	3	0	2	1	1	1	1	0
200	52	ลำปาง	4	เทศบาลตำบล	32	7	65	9	33	3	21	16	288	89	38	1	31	8	5	8	18	7
201	52	ลำปาง	5	อบต.	55	4	98	13	0	0	34	23	364	99	48	11	41	18	10	4	36	9
202	51	ลำพูน	1	อบจ.	1	0	2	0	3	0	1	0	20	1	1	0	2	0	0	0	1	0
203	51	ลำพูน	3	เทศบาลเมือง	1	0	2	1	1	0	1	1	13	3	1	0	1	0	0	0	0	1
204	51	ลำพูน	4	เทศบาลตำบล	36	3	60	17	34	4	26	13	302	65	37	2	32	7	11	11	11	5
205	51	ลำพูน	5	อบต.	16	1	28	8	0	0	14	4	134	28	15	2	16	1	4	2	9	2
206	33	ศรีสะเกษ	1	อบจ.	1	0	3	0	0	1	2	1	31	2	1	0	2	0	0	0	1	0
207	33	ศรีสะเกษ	3	เทศบาลเมือง	2	0	4	2	2	1	0	3	24	7	1	1	1	1	1	0	1	0
208	33	ศรีสะเกษ	4	เทศบาลตำบล	33	2	58	10	27	7	32	3	251	93	31	4	26	8	5	2	17	11
209	33	ศรีสะเกษ	5	อบต.	167	12	321	34	1	0	130	45	1419	428	161	17	157	23	43	25	75	36
210	47	สกลนคร	1	อบจ.	1	0	3	0	2	0	2	1	28	4	1	0	1	1	1	0	0	0
211	47	สกลนคร	2	เทศบาลนคร	1	0	4	0	3	1	1	0	19	3	1	0	0	1	0	0	1	0
212	47	สกลนคร	4	เทศบาลตำบล	60	5	107	19	58	6	56	8	500	133	61	4	57	8	14	3	33	15
213	47	สกลนคร	5	อบต.	71	3	136	6	0	0	52	17	541	145	68	6	63	11	15	5	34	19
214	90	สงขลา	1	อบจ.	1	0	2	1	2	1	2	0	32	1	1	0	2	0	0	0	1	0
215	90	สงขลา	2	เทศบาลนคร	2	0	7	1	5	0	4	1	36	8	2	0	2	0	0	0	2	0
216	90	สงขลา	3	เทศบาลเมือง	11	0	30	1	11	1	19	2	153	19	11	0	10	1	2	2	6	1
217	90	สงขลา	4	เทศบาลตำบล	35	0	59	7	32	2	29	6	299	37	33	2	34	1	9	4	16	6
218	90	สงขลา	5	อบต.	87	5	161	21	0	0	71	19	442	80	88	4	88	4	24	5	48	15
219	91	สตูล	1	อบจ.	1	0	2	0	2	1	2	0	20	0	1	0	2	0	1	0	0	0
220	91	สตูล	3	เทศบาลเมือง	1	0	3	0	1	0	2	0	11	5	1	0	0	1	0	0	1	0
221	91	สตูล	4	เทศบาลตำบล	6	0	10	2	6	0	5	1	52	7	6	0	5	1	1	0	4	1
222	91	สตูล	5	อบต.	33	1	66	2	0	0	30	4	192	12	34	0	31	3	7	2	24	1
223	11	สมุทรปราการ	1	อบจ.	0	1	3	0	1	0	2	1	19	13	1	0	2	0	0	1	0	0
224	11	สมุทรปราการ	2	เทศบาลนคร	0	1	4	0	0	1	2	2	17	4	1	0	1	0	1	0	0	0
225	11	สมุทรปราการ	3	เทศบาลเมือง	5	2	16	4	5	1	9	4	80	27	7	0	7	0	4	1	2	0
226	11	สมุทรปราการ	4	เทศบาลตำบล	11	2	22	3	8	5	9	4	106	27	11	3	9	5	6	1	5	1
