﻿_id	ปี	เดือน	หน่วยงานขอรับบริการ	Ortho-WWS	Ortho-VAP-61	Ortho-NS3	Ortho-DOL	Ortho-NIMA	Ortho-MOAC	Photo-WWS	Photo-VAP-61	Photo-NS3	Photo-DOL	Photo-NIMA	ช่องทางการรับข้อมูล
1	2555	ม.ค.	กรมป่าไม้	20	20.0	20	20	20							""
2	2555	มิ.ย.	กรมป่าไม้	5355	4406.0	2132	5401	4091							""
3	2555	ก.ค.	กรมอุทยานฯ	1927	1393.0	1031	1108	1978							""
4	2555	ก.ย.	ส.ป.ก.		""				6						""
5	2555	ต.ค.	กรมป่าไม้	230	334.0	146	327	347							""
6	2555	พ.ย.	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		""				6611						""
7	2555	ธ.ค.	สำนักงาน ป.ป.ช.	8	12.0	12	6	12	18						""
8	2555	ม.ค.	ส.ป.ก.	1744	1674.0	2									""
9	2555	ธ.ค.	ส.ป.ก.	3560	3400.0	113									""
10	2555	ม.ค.	กรมการทหารช่าง	3052	2907.0	1772	2515	3305							""
11	2556	ม.ค.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม		""	68									""
12	2556	ก.พ.	กรมทรัพยากรธรณี		""				352						""
13	2556	มี.ค.	กรมป่าไม้	473	207.0	153	502	611	364						""
14	2556	เม.ย.	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน		224.0										""
15	2556	ก.พ.	กรมป่าไม้	954	957.0	668	1118	1174							""
16	2556	ก.พ.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม		5.0	1	5	5							""
17	2556	ก.พ.	กรมป่าไม้	1332	1521.0	780	1717	1675							""
18	2556	มี.ค.	อุทยานแห่งชาติขุนสถาน	724	524.0	297	645	729							""
19	2556	มี.ค.	สป.ทส. (สนย.)	34	20.0	34	25	35	35						""
20	2556	เม.ย.	กรมป่าไม้	1507	3166.0	2634	3048	3286							""
21	2556	เม.ย.	ส.ป.ก.	27157	17606.0										""
22	2556	พ.ค.	สป.ทส. (สนย.)	115	95.0	73	113	116							""
23	2556	พ.ค.	ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ อส.	6187	5736.0	4616	3487	6841							""
24	2556	พ.ค.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม		8.0	2	8	8	8						""
25	2556	พ.ค.	ส.ป.ก.	16253	29187.0										""
26	2556	พ.ค.	กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		""				1092						""
27	2556	พ.ค.	สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ อส.	11832	11561.0	10824	10474	15116							""
28	2556	มิ.ย.	ส.ป.ก.	43370	38397.0	10360									""
29	2556	ก.ค.	ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ อส.	23987	27770.0	19796	25737	33432							""
30	2556	ก.ค.	สผ.		""				34780						""
31	2556	ส.ค.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม	33	41.0	4	51	54							""
32	2556	ก.ย.	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 (เชียงใหม่) ปม.	11481	9751.0	8152	4308	12105							""
33	2556	ต.ค.	กรมการทหารช่าง	775	532.0	341	843	904							""
34	2556	ต.ค.	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	36	78.0	40	60	71	118						""
35	2556	พ.ย.	สบร. สป.ทส.	11	6.0	9	1	9							""
36	2557	ก.พ.	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ปม.	9	841.0	371	294	888							""
37	2557	ก.พ.	สบร. สป.ทส.		""					1	1				""
38	2557	ก.พ.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม		6.0	4	6	6							""
39	2557	ก.พ.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม	12	12.0	0	12	12							""
40	2557	ก.พ.	ทสจ.บุรีรัมย์	1500	1012.0	577	1292	1603	2746						""
41	2557	เม.ย.	สผ.	0	1076.0	242	500	36	1635						""
42	2557	พ.ค.	สนย. สป.ทส.	10	10.0	10		10							""
43	2557	มิ.ย.	สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ		""				130612						""
44	2557	มิ.ย.	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2	3.0	2	3	3	3						""
45	2557	ก.ค.	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	182	""	145									""
46	2557	ก.ค.	กรมอุทยานฯ	414	383.0	133	436	436							""
47	2557	ก.ค.	กรมอุทยานฯ		8.0	112	3	3	1						""
48	2557	ก.ค.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม	37	26.0	13	31	50							""
49	2557	ก.ค.	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กอรมน.	96342	92847.0										""
50	2557	ส.ค.	สนย.สป.ทส.		""				3073						""
51	2557	ส.ค.	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กอรมน.		""	63721	102791	120793							""
52	2557	ก.ย.	มณฑลทหารบกที่ 31	10	4.0		19	35	30						""
53	2557	ก.ย.	สผ.		""				493						""
54	2557	ก.ย.	สบร. สป.ทส.	2	""		2	2							""
55	2557	ต.ค.	ศูนย์ปฏิบัติการที่ดิน จ.นครราชสีมา	4536	3815.0	1828	2662	4690							""
56	2557	ต.ค.	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		10.0		10								""
57	2557	ต.ค.	ศูนย์ปฏิบัติการที่ดิน จ.พังงา		1233.0	925	1242	1253							""
58	2557	ต.ค.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	365	332.0	312									""
59	2557	พ.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม	41	58.0	1	61	61							""
60	2558	มี.ค.	ร.29 พัน1 	19	7.0	16	23	23	16						""
61	2558	มี.ค.	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก) ปม.	5044	5018.0	1889	5521	6114							""
62	2558	เม.ย.	ร.29 พัน1 	4	4.0		4	4							""
63	2558	เม.ย.	สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 อส.	2015	1482.0	1106	1641	2120							""
64	2558	พ.ค.	ทสจ.กำแพงเพชร	2002	1804.0	672	1800	2059							""
65	2558	พ.ค.	"ศสพ.
(กองทัพบกลพบุรี)"	1180	1151.0	438	523	1227	1279						""
66	2558	มิ.ย.	ศร.ค่ายธนะรัตน์	82	406.0	254	256	262	584						""
67	2558	มิ.ย.	"จทบ.น.พ.
ค่ายพระรอดเมืองขวาง"	12	-	15	16	16	8						""
68	2558	มิ.ย.	จังหวัดทหารบกเชียงราย	9	9.0	2	9	9	9						""
69	2558	มิ.ย.	"จทบ.ส.น.
สกลนคร"	32	32.0	31	32	32	32						""
70	2558	มิ.ย.	"จทบ.ก.จ.
กาญจนบุรี"	16	16.0	16	16	16	17						""
71	2558	มิ.ย.	"จทบ.ก.จ.
กาญจนบุรี"	291	193.0	152	327	322	825						""
72	2558	มิ.ย.	ค่ายนวมินทราชินี	425	423.0	114	573	584	506						""
73	2558	มิ.ย.	"จทบ.ร.อ.
นครราชสีมา"	19	12.0	22	28	32	27						""
74	2558	มิ.ย.	สทอภ.	1808	2053.0	978	1907	2174							""
75	2559	ก.ย.	กรมที่ดิน	3083	2808.0	810	3296	3152							""
76	2559	ก.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		4.0	2	4	3							""
77	2559	ก.ย.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		""				4						""
78	2559	ก.ย.	สบร. สป.ทส.		""				169						""
79	2559	ก.ย.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4	""		4	4	4						""
80	2559	ก.ย.	สบร. สป.ทส.		12.0		15								""
81	2559	ก.ย.	สำนังานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		""	24295	42776	39903							""
82	2559	ก.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	2	2.0			2							""
83	2559	ก.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		1.0		1	1	1						""
84	2559	ก.ย.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตานภาครัฐ	5	5.0	5	5	5	5						""
85	2559	ก.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		13.0	13	13	13	13						""
86	2559	ก.ย.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		4.0										""
87	2559	ก.ย.	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	21	9.0	55	23	35							""
88	2559	ต.ค.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		""	3									ขอรับบริการด้วยตัวเอง
89	2559	ต.ค.	สำนักงาน ปปท.	1	1.0	1	1	1	1						ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
90	2559	พ.ย.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		""	4									ขอรับบริการด้วยตัวเอง
91	2559	พ.ย.	สบร. สป.ทส.		""				182						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
92	2559	พ.ย.	สบร. สป.ทส.		""				16						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
93	2559	พ.ย.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4	""		4	4	4						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
94	2559	พ.ย.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		""	63721	102791	120793							ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
95	2559	พ.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	2	2.0			2							ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
96	2559	พ.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		13.0	13	13	13	13						ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
97	2560	ก.พ.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		""	4									ขอรับบริการด้วยตัวเอง
98	2560	ก.พ.	สทอภ. (Gistda)		""		2658								ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
99	2560	ก.พ.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		5.0		5		5						ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
100	2560	ก.พ.	สบร. สป.ทส.	8	11.0	3									ขอรับบริการด้วยตัวเอง
101	2560	มี.ค.	สำนักงาน ปปช.	96339	92848.0	63721	102791	120793							ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
102	2560	มี.ค.	สบร. สป.ทส.	9	""		12								ขอรับบริการด้วยตัวเอง
103	2560	มี.ค.	สบร. สป.ทส.		15.0		15								ขอรับบริการด้วยตัวเอง
104	2560	มี.ค.	กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์	17	13.0	5	17	17	17						ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
105	2560	เม.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		2.0	2		2							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
106	2560	เม.ย.	กรมที่ดิน	2510	2645.0	1582	2841	2841							ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
107	2560	มิ.ย.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		""		25								ขอรับบริการด้วยตัวเอง
108	2560	ส.ค.	แผนกแผนที่ กองทัพภาคที่ 4		10.0		10	10	10						ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
109	2560	ส.ค.	ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้	96339	92848.0	63721	102791	120793							ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
110	2560	ก.ย.	สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน		""				130612						ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
111	2560	ก.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ		1.0		1	1	1						ขอรับบริการผ่านหนังสือจากต้นสังกัด
112	2561	ม.ค.	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	16.0		16								ขอรับบริการด้วยตัวเอง
113	2561	ม.ค.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	5	5.0	5	5	5							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
114	2561	ก.พ.	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	58	53.0	19	59	59							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
115	2561	เม.ย.	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (GISTDA)	47817	42537.0	23873	47817	47817	47817						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
116	2561	พ.ค.	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	13.0		13	13							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
117	2561	มิ.ย.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		1.0	1	1	1	1						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
118	2561	มิ.ย.	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		""	3	350490								ขอรับบริการด้วยตัวเอง
119	2561	ก.ค.	กรมเจ้าท่า	96339	92848.0	63721	102791	120793							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
120	2561	ก.ค.	ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	20	20.0	16	20	20	20						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
121	2561	ก.ค.	กรมทรัพยากรธรณี	2115	2115.0	1577	2115	2115	2115						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
122	2561	ส.ค.	กองทัพภาคที่4		10.0		10	10	10						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
123	2561	ก.ย.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	23	18.0	8	55	55							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
124	2562	มี.ค.	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	4999	11508.0	5615	13043	12042							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
125	2562	มี.ค.	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	96339	92848.0	63721	102791	120793							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
126	2562	พ.ค.	สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	351	351.0	249	351	351							ขอรับบริการด้วยตัวเอง
127	2562	พ.ค.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.		""					96339	92848	63721	102791	120793	ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
128	2562	ก.ค.	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		""				130613						ขอรับบริการด้วยตัวเอง
129	2562	ส.ค.	กรมป่าไม้		3.0		2	4							ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
130	2562	ส.ค.	กรมป่าไม้	2	2.0		2	4							ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
131	2562	ต.ค.	กรมป่าไม้	2	3.0	3		6							ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
132	2562	พ.ย.	กรมที่ดิน	96339	92848.0	63721	102791	120793							ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
133	2562	ธ.ค.	กรมป่าไม้	3	3.0	3		3							ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
134	2563	มิ.ย.	กรมป่าไม้		""					96339					ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
135	2563	ก.ค.	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	96339	92848.0	63721	102791	120793							ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
136	2563	ส.ค.	กรมเจ้าท่า	7399	7399.0	7399		7399							ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
137	2563	พ.ย.	กรมป่าไม้		""						92848				ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
138	2563	พ.ย.	กรมป่าไม้		""							63721			ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
139	2564	ก.พ.	กรมป่าไม้		""					2	6		4	3	ผ่านหนังสือจากต้นสังกัด และมารับข้อมูลด้วยตนเอง
140	2564	ก.พ.	กปร.สป.ทส.	9	9.0	9		9							มารับข้อมูลด้วยตนเอง
141		""	รวม	925109	902554.0	649805	1368834	1192272	496913	192681	185703	127442	102795	120796	""
