﻿_id	NO	SMB_CODE	SB_CODE	MB_CODE	MBASIN_T	SB_NAME_T	SMB_NAME_T	AREA_SQ_KM	inDNP_SQ_KM	inDNP_percent
1	1	060101	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยแม่เริม	29.47	27.46	93.17
2	2	060102	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่อ้อ	64.1	36.89	57.54
3	3	060103	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยแม่เตาะ	59.6	39.23	65.81
4	4	060105	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่ก๊ะ	39.39	32.68	82.97
5	5	060106	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยแม่กืด	50.84	35.97	70.74
6	6	060107	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่ข้อน	35.76	34.27	95.82
7	7	060108	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยน้ำงาย	41.61	41	98.53
8	8	060109	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยแม่จาหลวง	48.03	46.56	96.93
9	9	060110	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยทรายขาว	25.15	21.28	84.61
10	10	060111	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่บ่อกู้	80.59	69.83	86.65
11	11	060112	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่ปาม (1)	48.25	48.05	99.59
12	12	060113	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่ปาม (2)	49.46	49.46	100
13	13	060114	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่ปอย	93.31	77.61	83.18
14	14	060115	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยเป้า	36.38	36.38	100
15	15	060116	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยน้ำรู	52.51	33.29	63.4
16	16	060117	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยใส้	32.19	30.57	94.96
17	17	060118	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	น้ำแม่ก้อนน้อย-น้ำแม่ก้อนหลวง	90.55	87.49	96.62
18	18	060119	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยหก	27.42	27.42	100
19	19	060120	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยน้ำเฮื้อง	67.72	67.72	100
20	20	060121	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยแม่เกี้ยง	33.83	32.34	95.6
21	21	060122	601	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ห้วยแม่นะ-แม่น้ำปิงตอนบน 1	52.25	48.54	92.89
22	22	060201	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยแม่ตายละ	50.65	47.54	93.86
23	23	060202	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยหอย	28.04	27.98	99.78
24	24	060203	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยตองหนาม	28.26	28.11	99.46
25	25	060204	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่ขอด	50.04	47.73	95.38
26	26	060205	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยแม่บอน	32.27	21.63	67.02
27	27	060206	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยกอม-น้ำแม่สาย	57.71	57.55	99.73
28	28	060207	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยแม่สูน	49.42	44.58	90.21
29	29	060208	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่ปัง	60.51	51.34	84.85
30	30	060209	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยแม่พวก	37.83	33.98	89.83
31	31	060210	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยปางปอ-ห้วยบง	25.58	15.69	61.35
32	32	060211	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่แวน	55.87	54.47	97.49
33	33	060212	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยขุนแจ๋	25.04	24.3	97.03
34	34	060213	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยทราย	25.2	9.37	37.17
35	35	060214	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยแม่แพง	28.92	27.02	93.41
36	36	060215	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่ลาด	33.03	24.63	74.57
37	37	060216	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่สะลวม	43.8	43.21	98.66
38	38	060217	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยแม่ธาตุ	29.43	28.7	97.5
39	39	060218	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่โก๋น	100	47.73	47.73
40	40	060219	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่งัด (1)	45.11	45.11	100
41	41	060220	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	น้ำแม่งัด (2)	48.58	47.02	96.79
42	42	060221	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยโปงเย็น	27.77	24.02	86.5
43	43	060222	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยแม่ระงอง	25.31	22.17	87.6
44	44	060223	602	6	ปิง	น้ำแม่งัด	ห้วยเกียงซาง	26.35	22.26	84.48
45	45	060302	603	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 2	ห้วยส้ม	25.71	18.99	73.86
46	46	060303	603	6	ปิง	แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 2	ห้วยแม่หอพระ-ห้วยแม่ปอน	54.04	32.57	60.26
47	47	060401	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่หาด (1)	44.72	44.64	99.83
48	48	060402	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่หาด (2)	53.2	47.08	88.49
49	49	060403	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยทราย-ห้วยแม่ลาด	34.87	27.6	79.15
50	50	060404	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยมะยมเหม็น	60.19	27.84	46.25
51	51	060405	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยหกหลวง	33.32	14.45	43.38
52	52	060406	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำแม่แตง (1)	45.92	45.08	98.18
53	53	060407	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำแม่แตง (2)	69.2	59.43	85.88
54	54	060408	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยฮะ	35.86	35.62	99.31
55	55	060409	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่แพลม (1)	26.41	21.81	82.58
56	56	060410	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยห้องจุ๊	39.27	36.21	92.22
57	57	060411	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่แตะ	90.47	87.58	96.8
58	58	060412	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำแม่คอง	56.46	56.04	99.25
59	59	060413	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยฮ่อม-น้ำแม่คองซ้าย	47.07	47.07	100
60	60	060414	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยผาผึ้ง	30.42	30.41	99.95
61	61	060415	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยละ-ห้วยหก	49.85	38.81	77.85
62	62	060418	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำงุม	42.35	29.59	69.87
63	63	060419	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่สลาหลวง	33.88	33.82	99.82
64	64	060420	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่ปลาเส้า	43.91	43.91	100
65	65	060421	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำแม่เมิน	41.64	38.28	91.94
66	66	060422	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่กอก	52.82	22.77	43.1
67	67	060423	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่จอกหลวง	37.57	37.57	100
68	68	060424	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำแม่แสะ	41.26	41.2	99.86
69	69	060425	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำแม่เลา	71.53	69.27	96.85
70	70	060426	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	น้ำแม่ลาก	35.99	28.81	80.05
71	71	060427	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยแม่โมง	29.37	28.99	98.7
72	72	060431	604	6	ปิง	แม่น้ำแม่แตง	ห้วยน้ำดัง-ห้วยแล้ง	26.01	23.13	88.92
73	73	060501	605	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/1	ห้วยแม่แฝก	35.46	19.88	56.04
74	74	060502	605	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/1	ห้วยแก้ว	25.7	22.64	88.1
75	75	060601	606	6	ปิง	น้ำแม่ริม	น้ำแม่แรม	52.27	29.41	56.26
76	76	060603	606	6	ปิง	น้ำแม่ริม	น้ำแม่ไคร้	55.2	13.83	25.05
77	77	060604	606	6	ปิง	น้ำแม่ริม	น้ำแม่ริม (1)	53.17	20.7	38.93
78	78	060605	606	6	ปิง	น้ำแม่ริม	น้ำแม่ฮาว	55.59	25.83	46.46
79	79	060701	607	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2	ห้วยแม่นาไทร	30.71	30.63	99.74
80	80	060702	607	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2	ห้วยแม่ท่าช้าง (1)	25.01	11.44	45.73
81	81	060703	607	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2	ห้วยแม่ท่าช้าง (2)	41.71	22.53	54.02
82	82	060704	607	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2	ห้วยช่างเคียน	27.39	23.32	85.15
83	83	060705	607	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2	น้ำแม่สา	89.43	42.09	47.07
84	84	060802	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	ห้วยแก้ว	28.46	20.09	70.58
85	85	060804	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่กวง (2)	56.63	15.34	27.08
86	86	060805	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่หวาน	64.61	20.08	31.08
87	87	060811	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่ทา (1)	63.78	20.23	31.73
88	88	060813	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่ผาแหน	58.4	44.78	76.69
89	89	060814	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่ธิ	39.36	27.27	69.27
90	90	060815	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่ตีบ	43.45	29.51	67.92
91	91	060818	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่ปาข่า-ห้วยแม่ยอนหวายหลวง	37.77	31.88	84.4
92	92	060819	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่เส้า	29.96	25.31	84.46
93	93	060820	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่สะป้วด	78.73	71.91	91.34
94	94	060821	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	ห้วยแม่มะฮึก	31.23	31.23	100
95	95	060822	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	น้ำแม่ขะนาด	68.45	68.45	100
96	96	060823	608	6	ปิง	น้ำแม่กวง	ห้วยแม่สะอูน	26.34	26.34	100
97	97	061001	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	ห้วยแม่ขานเหนือ	25.82	25.26	97.86
98	98	061002	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	ห้วยแม่ขาน	57.21	56.2	98.22
99	99	061003	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่อมแตง	49.22	20.29	41.22
100	100	061004	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	ห้วยแม่นาเปอะ	33.75	12.56	37.21
101	101	061010	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่วางซ้าย	39.81	22.87	57.45
102	102	061015	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	ห้วยแก้ว-ห้วยเนียม	34.38	15.01	43.65
103	103	061016	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	ห้วยเขาะ	35.15	28.7	81.64
104	104	061017	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่ขนิน	46.6	34.78	74.64
105	105	061019	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่ปะ-น้ำแม่ป้อก	53.38	30.64	57.4
106	106	061021	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	ห้วยแม่แขะ	27.11	11.31	41.72
107	107	061022	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่สาบ (1)	31.35	10.34	32.98
108	108	061023	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่สาบ (2)	30.34	24.08	79.37
109	109	061024	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่สาบ (3)	33.4	11.63	34.83
110	110	061025	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำอมลอง	32.14	13.79	42.92
111	111	061026	610	6	ปิง	น้ำแม่ขาน	น้ำแม่จุ่ม-ห้วยแม่ตาด	64.91	51.1	78.73
112	112	061103	611	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4	ห้วยน้ำขาว-ห้วยเรือ	37.53	16.65	44.36
113	113	061205	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	น้ำแม่ลี้ (1)	68.65	35.36	51.51
114	114	061208	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	ห้วยแม่แสม	28.9	11.31	39.13
115	115	061209	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	น้ำแม่ลี้ (2)	55.55	46.36	83.45
116	116	061210	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	น้ำแม่หาง	69.47	17.68	25.45
117	117	061212	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	ห้วยแม่ระงอง	25.55	7.67	30.03
118	118	061217	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	ห้วยแม่ตืน	38.99	23.92	61.34
119	119	061218	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	ห้วยแม่ป้อก	36.93	20.01	54.2
120	120	061219	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	ห้วยนกน้อย-ห้วยตวงหลวง	27.75	14.42	51.95
121	121	061220	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	ห้วยมะเร็ง-ห้วยวังหลวง	32.7	15.17	46.39
122	122	061222	612	6	ปิง	น้ำแม่ลี้	น้ำแม่ลอบ	72.39	58.1	80.25
123	123	061401	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	ห้วยแม่เตี้ยะ	81.03	42.54	52.5
124	124	061402	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	ห้วยแม่แต๊ะ	46.34	28.93	62.44
125	125	061403	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	น้ำแม่ยะ	91.45	73.45	80.31
126	126	061404	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	น้ำแม่ปอน	40.83	38.9	95.26
127	127	061405	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	น้ำแม่กลาง (1)	54.93	54	98.31
128	128	061406	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	น้ำแม่กลาง (2)	65.86	64.92	98.58
129	129	061407	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	น้ำแม่กลางพาด	28.02	26.07	93.05
130	130	061408	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	น้ำแม่หอย	45.23	30.54	67.53
131	131	061409	614	6	ปิง	น้ำแม่กลาง	น้ำแม่ตื่น	52.36	49.86	95.22
132	132	061501	615	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2	น้ำแม่สอย	67.83	47.9	70.62
133	133	061502	615	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2	น้ำแม่แปะ	82.86	39.75	47.97
134	134	061503	615	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2	ห้วยสะแพด	26.73	18.71	69.99
135	135	061504	615	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2	ห้วยปุ๊	46.15	21.67	46.97
136	136	061505	615	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2	ห้วยตาผา	47.02	20.7	44.04
137	137	061506	615	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2	ห้วยหนองสูน	37.86	9.71	25.66
138	138	061611	616	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนบน	ห้วยแม่วาก	34.17	18.82	55.08
139	139	061612	616	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนบน	ห้วยแม่มะลอ	31.26	26.47	84.7
140	140	061701	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	น้ำแม่ลอง	28.67	26.3	91.71
141	141	061702	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยบง	63.76	31.78	49.84
142	142	061703	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยแม่จอน	37.63	35.61	94.62
143	143	061704	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยแม่กิ๊ดหลวง	29.79	29.32	98.4
144	144	061705	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยแม่ฮืด	48.3	15.6	32.3
145	145	061707	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยสะแก็ง	38.23	16.73	43.76
146	146	061708	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยแม่กะ	55.87	43.89	78.56
147	147	061715	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	น้ำแม่แรก	50.91	22.5	44.18
148	148	061716	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	น้ำแม่ปาน	47.46	24.43	51.48
149	149	061717	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยแม่ลอง	25.24	8.89	35.22
150	150	061718	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	น้ำแม่ขี้มูก	55.66	35.19	63.23
151	151	061719	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยแม่คา	33.32	17.21	51.65
152	152	061720	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ห้วยแม่กึ่ง	26.59	14.89	55.97
153	153	061721	617	6	ปิง	น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	น้ำแม่อวม	43.48	12.27	28.23
154	154	061801	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	น้ำแม่หาด	67.14	39.85	59.35
155	155	061803	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยกั้ง	30.27	28.3	93.48
156	156	061806	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยแม่ปึ่ง	29.88	10.1	33.82
157	157	061807	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยแม่ยุย (1)	59.93	59.93	100
158	158	061808	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยแม่ยุย (2)	49.82	16.6	33.33
159	159	061809	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	น้ำแม่ตาล	92	59	64.13
160	160	061810	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยยอน-ห้วยผีเสื้อ	41.15	21.27	51.69
161	161	061811	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยปาเลาเหนือ-ห้วยกีวปาง	58.14	58.14	99.99
162	162	061812	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยอมแฮด	25.88	8.88	34.34
163	163	061816	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยแม่ปาไผ่ (2)	50.81	13.04	25.67
164	164	061820	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยแม่เสิด	32.88	32.56	99.03
165	165	061821	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	น้ำแม่ฮอด	39.19	35.92	91.65
166	166	061822	618	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ห้วยแม่ทัง	31.2	18.1	58.03
167	167	061901	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยอมรุ	50.61	50.61	99.99
168	168	061902	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยแก่งปวง	31.64	31.64	100
169	169	061903	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยแม่สา	40.77	40.77	100
170	170	061904	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยสระเรียม	41.57	36.04	86.69
171	171	061905	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยเฮือด	50.99	50.89	99.82
172	172	061906	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยบง	25.01	25.01	100
173	173	061907	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยอุ้มปาด (1)	30.24	30.23	99.97
174	174	061908	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยอุ้มปาด (2)	64.28	64.25	99.95
175	175	061909	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยแม่จาน	51.58	51.58	100
176	176	061910	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยแม่ป๊อก	27.52	27.52	100
177	177	061911	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยม่วง-ห้วยหนองคา	58.18	51.18	87.97
178	178	061912	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยน้ำแม่ก้อน้อย	42.05	42.05	100
179	179	061913	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยน้ำแม่ก้อ	84.73	84.71	99.97
180	180	061914	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยกองยาก	40.64	37.76	92.93
181	181	061915	619	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ห้วยก้อจอก	26.8	26.8	100
182	182	062001	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยกองคอง	30.59	30.56	99.9
183	183	062002	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยแสมหลวง (1)	44.12	37.89	85.88
184	184	062003	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยแสมหลวง (2)	31.89	26.34	82.61
185	185	062004	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยแสมหลวง (3)	40.84	12.12	29.69
186	186	062005	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยวัว	34.74	34.74	100
187	187	062006	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยน้ำหวาน (1)	28.94	28.9	99.89
188	188	062007	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยน้ำหวาน (2)	64.5	64.5	100
189	189	062008	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยแสมน้อย	41.86	41.86	100
190	190	062009	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยหมาบ้า	29.61	29.61	100
191	191	062010	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยก้องยา	56.57	56.57	100
192	192	062011	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยกะต่ำ	38.56	38.56	100
193	193	062012	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยหินลาด	27.79	27.79	100
194	194	062013	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยอูมวาบ (2)	36.33	36.33	100
195	195	062014	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยอูมฮวม (1)	51.17	51.17	100
196	196	062015	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยอูมฮวม (1)	37.52	37.52	100
197	197	062016	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยอูมหลวง (1)	69.81	69.81	100
198	198	062017	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยมอง่าม	36.53	36.52	99.99
199	199	062018	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยเดื่อ	26.3	26.3	100
200	200	062020	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยแม่ตื่นน้อย	91.59	29.68	32.4
201	201	062022	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยแม่เทย (2)	32.3	11.27	34.9
202	202	062023	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยหล่อ	49.32	48.99	99.33
203	203	062024	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยน้ำดั้น	39.39	35.08	89.06
204	204	062025	620	6	ปิง	น้ำแม่ตื่น	ห้วยนาไคร้	84.62	49.06	57.98
205	205	062101	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยริน	29.26	14.4	49.2
206	206	062102	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยบง-ห้วยอีเปยน้อย	64.45	64.44	99.99
207	207	062103	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยคลองซ้อ	58.76	58.76	100
208	208	062104	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยขุนเม่น	31.46	31.46	100
209	209	062105	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยสบเตาะ-ห้วยปากแควทราย	32.09	24.59	76.62
210	210	062106	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยผาแดง-ห้วยม่วง	34.77	34.65	99.66
211	211	062107	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยผาลาด	30.02	30.02	100
212	212	062108	621	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ห้วยกองจอก	33.95	33.95	100
213	213	062201	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยไม้งาม	60.98	26.77	43.9
214	214	062202	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยแม่ไข	47.56	33.9	71.28
215	215	062203	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยผาลาด	33.77	24.99	74.01
216	216	062204	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยทู้	45.59	18.1	39.69
217	217	062205	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยตาก	91.91	40.65	44.23
218	218	062206	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยฉลอม	92.77	83.12	89.6
219	219	062207	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยแม่แจ้น้ำ	25.8	12.59	48.8
220	220	062208	622	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ห้วยแม่ยะ-ห้วยดินสอ	27.43	15.72	57.3
221	221	062301	623	6	ปิง	ห้วยแม่ท้อ	ห้วยท่าเล่	34.48	24.16	70.08
222	222	062302	623	6	ปิง	ห้วยแม่ท้อ	ห้วยลานสาง	56.39	46.55	82.55
223	223	062303	623	6	ปิง	ห้วยแม่ท้อ	ห้วยอุมยอม	47.12	29.16	61.88
224	224	062304	623	6	ปิง	ห้วยแม่ท้อ	ห้วยปางอ้า	31.42	29.15	92.78
225	225	062305	623	6	ปิง	ห้วยแม่ท้อ	ห้วยน้ำดิบ	28.15	28.15	100
226	226	062306	623	6	ปิง	ห้วยแม่ท้อ	ห้วยโปร่งสัก	30.06	30.06	100
227	227	062307	623	6	ปิง	ห้วยแม่ท้อ	ห้วยแม่สะกาว	43.52	28.88	66.36
228	228	062501	625	6	ปิง	คลองวังเจ้า	คลองแขยง	45.48	45.32	99.65
229	229	062502	625	6	ปิง	คลองวังเจ้า	สบขุนหมาก	74.35	74.35	100
230	230	062503	625	6	ปิง	คลองวังเจ้า	คลองวังเจ้า (1)	60.29	60.14	99.75
231	231	062504	625	6	ปิง	คลองวังเจ้า	คลองวังเจ้า (2)	51.36	51.36	100
232	232	062506	625	6	ปิง	คลองวังเจ้า	คลองแม่ยะมา (1)	43.58	13.29	30.5
233	233	062507	625	6	ปิง	คลองวังเจ้า	คลองแม่ยะมา (2)	56.23	36.64	65.16
234	234	062601	626	6	ปิง	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/4	คลองแตงโม	39.34	10.4	26.45
