﻿_id	YEAR	QUARTER	VALUE
1	2003	1	0.0281
2	2003	2	0.0343
3	2003	3	0.0459
4	2003	4	0.0649
5	2004	1	0.1556
6	2004	2	0.2265
7	2004	3	0.4964
8	2004	4	0.8716
9	2005	1	1.5449
10	2005	2	1.8085
11	2005	3	2.5934
12	2005	4	2.9383
13	2006	1	3.5392
14	2006	2	3.9334
15	2006	3	4.5289
16	2006	4	4.95
17	2007	1	5.6088
18	2007	2	6.006
19	2007	3	6.9249
20	2007	4	7.1148
21	2008	1	8.757
22	2008	2	9.458
23	2008	3	10.1997
24	2008	4	10.9132
25	2009	1	11.1309
26	2009	2	11.8538
27	2009	3	12.6345
28	2009	4	13.4034
29	2010	1	13.8104
30	2010	2	14.4061
31	2010	3	15.2331
32	2010	4	16.0767
33	2011	1	16.6369
34	2011	2	17.3544
35	2011	3	17.7094
36	2011	4	18.9187
37	2012	1	19.5363
38	2012	2	20.1708
39	2012	3	20.8209
40	2012	4	21.4536
41	2013	1	21.8764
42	2013	2	22.6703
43	2013	3	23.3956
44	2013	4	24.144
45	2014	1	20.7626
46	2014	2	21.3455
47	2014	3	21.9265
48	2014	4	22.5811
49	2015	1	23.0689
50	2015	2	23.547
51	2015	3	24.2177
52	2015	4	25.2065
53	2016	1	26.1073
54	2016	2	27.0028
55	2016	3	27.6859
56	2016	4	28.6075
57	2017	1	29.8456
58	2017	2	30.587
59	2017	3	31.3288
60	2017	4	31.9091
61	2018	1	33.793
62	2018	2	34.3036
63	2018	3	34.8217
64	2018	4	35.0591
65	2019	1	35.5435
66	2019	2	36.1663
67	2019	3	37.0962
68	2019	4	37.841
69	2020	1	38.247
70	2020	2	40.4489
71	2020	3	41.6172
72	2020	4	42.1611
73	2021	1	41.9633
74	2021	2	42.923
75	2021	3	43.9056
76	2021	4	44.827
77	2022	1	45.2583
78	2022	2	45.9631
79	2022	3	46.6082
80	2022	4	44.5668
81	2023	1	44.5163
82	2023	2	44.8605
83	2023	3	44.4374
84	2023	4	36.2788
85	2024	1	34.047315593883916
86	2024	2	34.219035110524615
87	2024	3	34.39015538549477
88	2024	4	34.57979102885388
89	2025	1	34.774458847964205
90	2025	2	34.942732653960945
91	2025	3	35.11403170272276
92	2025	4	35.23633459726454
