﻿_id	Year	NumResearcher	Unit 1	Province	NumProvince	Unit 2	NameResearcher
1	2563	1	คน	สงขลา	1	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
2	2563	1	คน	ชลบุรี	2	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
3	2564	2	คน	เชียงใหม่	3	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
4	2564	1	คน	พิษณุโลก	4	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
5	2564	1	คน	สงขลา	5	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
6	2564	7	คน	กรุงเทพมหานคร	6	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
7	2565	8	คน	กรุงเทพมหานคร	7	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
8	2565	3	คน	ชลบุรี	8	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
9	2565	1	คน	นครราชสีมา	9	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
10	2565	1	คน	นครพนม	10	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
11	2565	1	คน	อุบลราชธานี	11	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
12	2565	1	คน	ขอนแก่น	12	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
13	2565	1	คน	นราธิวาส	13	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
14	2565	3	คน	สงขลา	14	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
15	2565	1	คน	พัทลุง	15	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
16	2565	1	คน	เชียงใหม่	16	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
17	2566	9	คน	กรุงเทพมหานคร	17	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
18	2566	2	คน	นครศรีธรรมราช	18	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
19	2566	3	คน	เชียงใหม่	19	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
20	2566	1	คน	จันทบุรี	20	จังหวัด	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาประมง
