﻿_id	no	province	domestic_offline	domestic_online	foreign_offline	foreign_online	total
1	1	นนทบุรี 	2,826,088,683.00	87,564,451.00	73,235,903.00	6,453,920.00	2,993,342,957.00
2	2	ปทุมธานี 	1,271,467,673.00	294,785,900.00	50,220,108.00	39,433,400.00	1,655,907,081.00
3	3	พระนครศรีอยุธยา 	7,031,779,230.00	226,462,154.00	4,400,000.00	-	7,262,641,384.00
4	4	สระบุรี 	3,959,303,680.00	21,648,020.00	81,999,000.00	-	4,062,950,700.00
5	5	อ่างทอง 	2,390,688,270.00	50,268,674.00	7,912,400.00	24,053,880.00	2,472,923,224.00
6	6	ลพบุรี 	3,121,443,367.00	40,932,663.00	312,389,790.00	-	3,474,765,820.00
7	7	สิงห์บุรี 	931,275,933.00	24,227,230.00	-	-	955,503,163.00
8	8	ชัยนาท 	1,444,090,521.19	95,605,717.37	-	1,639,845.44	1,541,336,084.00
9	9	สมุทรปราการ 	7,465,545,821.00	31,775,500.00	496,947,501.00	-	7,994,268,822.00
10	10	ฉะเชิงเทรา 	1,334,706,097.00	111,742,887.00	19,030,000.00	-	1,465,478,984.00
11	11	ปราจีนบุรี 	5,316,779,476.00	19,752,610.00	-	-	5,336,532,086.00
12	12	นครนายก 	2,945,882,719.00	224,259,234.00	242,700,000.00	4,057,807.00	3,416,899,760.00
13	13	สระแก้ว 	1,950,785,050.00	18,785,080.00	153,960,867.00	-	2,123,530,997.00
14	14	ราชบุรี 	9,191,553,031.39	219,823,728.57	322,757,155.00	644,000.00	9,734,777,914.96
15	15	กาญจนบุรี 	4,481,742,816.00	209,171,521.00	20,761,300.00	-	4,711,675,637.00
16	16	สุพรรณบุรี 	3,982,096,583.00	467,124,190.00	235,895,970.00	1,335,000.00	4,686,451,743.00
17	17	นครปฐม 	21,186,684,021.57	15,235,798.51	1,137,093,948.42	1,083,437.00	22,340,097,205.50
18	18	สมุทรสาคร 	6,510,950,320.00	83,180,919.00	963,124,380.00	4,584,000.00	7,561,839,619.00
19	19	สมุทรสงคราม 	1,880,218,530.00	53,949,128.00	228,380,080.00	-	2,162,547,738.00
20	20	เพชรบุรี 	7,952,123,931.00	295,975,177.00	287,599,850.00	-	8,535,698,958.00
21	21	ประจวบคีรีขันธ์ 	1,427,499,130.00	30,359,740.00	102,536,690.00	-	1,560,395,560.00
22	22	นครศรีธรรมราช 	3,581,254,271.00	63,317,875.00	13,527,500.00	-	3,658,099,646.00
23	23	สุราษฎร์ธานี 	7,434,890,727.00	97,828,473.00	69,884,420.00	2,735,630.00	7,605,339,250.00
24	24	ชุมพร 	2,155,594,866.00	35,478,752.00	67,995,000.00	-	2,259,068,618.00
25	25	พัทลุง 	2,114,382,804.00	92,148,182.00	71,820,750.00	216,300.00	2,278,568,036.00
26	26	กระบี่ 	1,134,027,313.85	261,821,357.00	-	43,321,330.82	1,439,170,001.67
27	27	พังงา 	1,360,354,324.00	153,949,161.00	-	-	1,514,303,485.00
28	28	ภูเก็ต 	2,385,469,306.00	49,055,020.00	-	909,700.00	2,435,434,026.00
29	29	ระนอง 	2,268,736,251.00	23,083,182.00	-	672,209.00	2,292,491,642.00
30	30	ตรัง 	3,230,522,748.00	47,073,820.00	-	-	3,277,596,568.00
31	31	สงขลา 	3,884,848,060.00	541,029,481.00	45,449,290.00	140,267,340.00	4,611,594,171.00
32	32	สตูล 	1,779,547,297.00	146,130,775.00	11,368,000.00	14,486,572.00	1,951,532,644.00
33	33	ปัตตานี 	4,251,034,459.00	38,366,522.00	126,795,413.00	5,961,400.00	4,422,157,794.00
34	34	ยะลา 	3,114,371,987.00	30,544,859.00	536,264,706.00	-	3,681,181,552.00
35	35	นราธิวาส 	3,082,330,703.00	43,647,900.00	36,530,868.00	786,100.00	3,163,295,571.00
36	36	ชลบุรี 	3,772,956,467.00	106,391,430.00	76,814,840.00	15,205.00	3,956,177,942.00
37	37	ระยอง 	3,632,583,430.00	59,621,100.00	134,236,800.00	17,115,000.00	3,843,556,330.00
38	38	จันทบุรี 	1,978,271,797.00	144,523,956.00	741,224,556.00	6,717,000.00	2,870,737,309.00
39	39	ตราด 	1,501,167,103.00	54,271,418.00	331,732,969.00	1,424,074.00	1,888,595,564.00
40	40	บึงกาฬ 	1,619,340,342.00	6,973,710.00	-	1,237,240.00	1,627,551,292.00
41	41	หนองบัวลำภู 	2,326,694,115.00	62,599,425.00	16,263,401.00	-	2,405,556,941.00
42	42	อุดรธานี 	8,163,404,401.00	957,398,031.00	1,200,000.00	194,057,600.00	9,316,060,032.00
43	43	เลย 	3,319,614,383.73	100,129,679.27	34,067,400.00	6,203,100.00	3,460,014,563.00
44	44	หนองคาย 	1,575,873,155.00	106,533,785.00	-	1,264,557.00	1,683,671,497.00
45	45	สกลนคร 	4,967,380,531.53	44,919,325.15	4.00	-	5,012,299,860.68
46	46	นครพนม 	2,256,720,358.00	79,271,197.00	215,000.00	-	2,336,206,555.00
47	47	มุกดาหาร 	1,380,054,255.00	93,465,085.00	17,870,000.00	1,880,000.00	1,493,269,340.00
48	48	ขอนแก่น 	12,503,900,906.08	348,987,508.04	3,782,000.00	36,219,470.88	12,892,889,885.00
49	49	มหาสารคาม 	3,565,000,761.00	105,079,991.00	18,700,000.00	-	3,688,780,752.00
50	50	ร้อยเอ็ด 	6,429,554,004.00	90,585,464.00	26,812,000.00	-	6,546,951,468.00
51	51	กาฬสินธุ์ 	6,464,555,121.00	474,095,512.00	11,975,500.00	6,534,000.00	6,957,160,133.00
52	52	ศรีสะเกษ 	7,750,584,208.00	232,663,145.00	459,817,100.00	10,302,700.00	8,453,367,153.00
53	53	อุบลราชธานี 	9,438,224,410.28	87,330,584.00	1,897,145.00	-	9,527,452,139.28
54	54	ยโสธร 	1,853,483,500.00	240,894,577.00	6,094,000.00	89,254,700.00	2,189,726,777.00
55	55	อำนาจเจริญ 	3,910,338,618.00	94,930,734.00	-	-	4,005,269,352.00
56	56	นครราชสีมา 	10,232,904,788.00	106,602,463.00	58,933,740.00	120,000.00	10,398,560,991.00
57	57	บุรีรัมย์ 	4,137,877,369.00	335,434,500.00	96,020.00	2,873,320.00	4,476,281,209.00
58	58	สุรินทร์ 	5,335,832,051.00	395,946,354.00	600,000.00	900,000.00	5,733,278,405.00
59	59	ชัยภูมิ 	2,664,314,603.70	358,954,392.00	22,006,300.00	7,844,500.00	3,053,119,795.70
60	60	เชียงใหม่ 	13,783,967,342.66	2,477,593,494.00	37,943,840.00	51,327,315.00	16,350,831,991.66
61	61	ลำพูน 	5,130,660,860.00	197,242,940.00	49,011,700.00	21,125,490.00	5,398,040,990.00
62	62	ลำปาง 	1,981,227,154.50	48,474,882.50	-	6,006,000.00	2,035,708,037.00
63	63	แม่ฮ่องสอน 	470,804,480.00	56,390,888.18	486,000.00	-	527,681,368.18
64	64	แพร่ 	1,835,906,256.00	37,550,488.00	-	-	1,873,456,744.00
65	65	น่าน 	2,066,859,441.46	117,202,009.00	5,600,000.00	498,200.00	2,190,159,650.46
66	66	พะเยา 	2,418,749,732.00	118,574,462.00	1,129,760.00	1,394,100.00	2,539,848,054.00
67	67	เชียงราย 	5,378,605,767.00	223,182,910.00	146,395,250.00	36,228,732.00	5,784,412,659.00
68	68	อุตรดิตถ์ 	2,890,874,685.00	64,970,534.00	-	4,095,392.00	2,959,940,611.00
69	69	ตาก 	3,226,606,647.00	213,530,627.00	13,928,720.00	220,000.00	3,454,285,994.00
70	70	สุโขทัย 	2,113,805,330.00	110,704,045.00	-	11,101,000.00	2,235,610,375.00
71	71	พิษณุโลก 	1,224,052,325.00	42,962,501.00	15,870,000.00	15,000.00	1,282,899,826.00
72	72	เพชรบูรณ์ 	3,749,461,785.80	67,104,869.00	31,203,000.00	-	3,847,769,654.80
73	73	นครสวรรค์ 	4,020,216,587.33	63,444,621.00	21,607,875.00	1,401,300.00	4,106,670,383.33
74	74	อุทัยธานี 	1,927,561,050.00	43,545,050.00	2,400,000.00	45,000.00	1,973,551,100.00
75	75	กำแพงเพชร 	2,981,790,849.19	14,185,902.72	-	-	2,995,976,751.91
76	76	พิจิตร 	914,917,000.00	21,916,141.00	102,255,000.00	14,198,000.00	1,053,286,141.00
