{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"สถานี","type":"text"},{"id":"วันที่-เวลา","type":"text"},{"id":"pH","type":"numeric"},{"id":"DO","type":"numeric"},{"id":"EC","type":"text"},{"id":"Temp","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 00:00",5.4,0.5,"695.4",26.3],
    [2,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 00:30",5.5,0.5,"692.2",26.3],
    [3,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 01:00",5.5,0.4,"693.5",26.3],
    [4,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 01:30",5.5,0.4,"692.6",26.3],
    [5,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 02:00",5.5,0.4,"694.7",26.2],
    [6,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 02:30",5.5,0.4,"696.7",26.2],
    [7,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 03:00",5.5,0.4,"697.3",26.2],
    [8,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 03:30",5.6,0.4,"697.2",26.1],
    [9,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 04:00",5.6,0.4,"696.2",26.1],
    [10,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 04:30",5.6,0.4,"707.8",26.1],
    [11,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 05:00",5.7,0.4,"700.6",26.1],
    [12,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 05:30",5.7,0.4,"694",26],
    [13,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 06:00",5.8,0.4,"688.7",26],
    [14,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 06:30",5.8,0.4,"683",25.9],
    [15,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 07:00",5.8,0.4,"676.1",25.9],
    [16,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 07:30",5.9,0.5,"665.8",25.9],
    [17,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 08:00",5.9,0.5,"659.8",25.9],
    [18,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 08:30",5.9,0.5,"653.4",25.9],
    [19,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 09:00",5.8,0.5,"650.3",26.1],
    [20,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 09:30",5.6,0.5,"646.8",26.3],
    [21,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 10:00",5.5,0.6,"647.3",26.5],
    [22,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 10:30",5.4,0.6,"651",26.7],
    [23,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 11:00",5.4,1,"667.1",26.7],
    [24,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 11:30",5.3,0.8,"677.4",26.9],
    [25,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 12:00",5.2,0.8,"684.9",27],
    [26,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 12:30",5.1,0.7,"695.8",27],
    [27,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 13:00",5.1,0.8,"699.6",27],
    [28,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 13:30",5.1,0.8,"702.5",27],
    [29,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 14:00",5.1,0.9,"705.8",27.1],
    [30,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 14:30",5,0.9,"706.2",27.2],
    [31,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 15:00",4.9,1,"709.2",27.1],
    [32,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 15:30",4.9,0.9,"708.3",26.9],
    [33,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 16:00",5,0.8,"709.6",26.8],
    [34,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 16:30",4.9,0.6,"710.2",26.7],
    [35,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 17:00",4.9,0.6,"707.9",26.7],
    [36,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 17:30",5.1,0.9,"692.5",26.6],
    [37,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 18:00",5.1,0.8,"697.4",26.5],
    [38,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 18:30",5,0.5,"690.9",26.5],
    [39,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 19:00",5,0.5,"682.1",26.4],
    [40,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 19:30",5.1,0.4,"675.4",26.4],
    [41,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 20:00",5.1,0.3,"667.2",26.3],
    [42,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 20:30",5.2,0.3,"659.6",26.3],
    [43,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 21:00",5.2,0.3,"648.3",26.3],
    [44,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 21:30",5.2,0.3,"642.3",26.2],
    [45,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 22:00",5.2,0.2,"643.4",26.2],
    [46,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 22:30",5.3,0.2,"637.1",26.2],
    [47,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 23:00",5.3,0.2,"636.2",26.2],
    [48,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","1 ม.ค.2562 23:30",5.3,0.2,"633.5",26.2],
    [49,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 00:00",5.3,0.2,"632.7",26.2],
    [50,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 00:30",5.3,0.2,"633.1",26.2],
    [51,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 01:00",5.3,0.2,"635.1",26.2],
    [52,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 01:30",5.3,0.2,"635.4",26.1],
    [53,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 02:00",5.4,0.2,"634.9",26.1],
    [54,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 02:30",5.4,0.2,"633.4",26.1],
    [55,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 03:00",5.4,0.2,"632.2",26],
    [56,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 03:30",5.4,0.2,"632.4",26],
    [57,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 04:00",5.4,0.2,"633.2",26],
    [58,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 04:30",5.4,0.2,"635",26],
    [59,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 05:00",5.5,0.2,"635.8",25.9],
    [60,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 05:30",5.5,0.1,"636.1",25.9],
    [61,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 06:00",5.5,0.2,"637.5",25.9],
    [62,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 06:30",5.5,0.2,"637.7",25.9],
    [63,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 07:00",5.6,0.1,"638.2",25.9],
    [64,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 07:30",5.5,0.1,"638.5",25.9],
    [65,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 08:00",5.5,0.1,"638.7",25.9],
    [66,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 08:30",5.5,0.2,"638.7",25.9],
    [67,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 09:00",5.5,0.2,"638.4",26],
    [68,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 09:30",5.5,0.2,"637.2",26.1],
    [69,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 10:00",5.4,0.1,"637.4",26.2],
    [70,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 10:30",5.4,0.1,"636.7",26.3],
    [71,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 11:00",5.4,0.2,"636.6",26.4],
    [72,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 11:30",5.3,0.3,"636.5",26.5],
    [73,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 12:00",5.3,0.2,"636.7",26.5],
    [74,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 12:30",5.3,0.6,"637.6",26.8],
    [75,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 13:00",5.2,1.2,"639.4",27],
    [76,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 13:30",5.2,1.2,"641.5",27],
    [77,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 14:00",5,1,"644.3",27],
    [78,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 14:30",5,0.9,"650.5",27],
    [79,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 15:00",5,0.9,"651.8",26.9],
    [80,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 15:30",5,0.7,"657.1",26.7],
    [81,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 16:00",5,0.7,"661",26.8],
    [82,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 16:30",5,0.5,"664.8",26.7],
    [83,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 17:00",5,0.5,"662.4",26.6],
    [84,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 17:30",5.1,0.6,"659.9",26.5],
    [85,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 18:00",5.1,0.6,"655.3",26.4],
    [86,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 18:30",5.2,0.5,"649.3",26.3],
    [87,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 19:00",5.2,0.5,"643.7",26.3],
    [88,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 19:30",5.3,0.5,"641.2",26.2],
    [89,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 20:00",5.3,0.4,"640",26.2],
    [90,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 20:30",5.3,0.3,"645",26.1],
    [91,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 21:00",5.3,0.2,"656.2",26.1],
    [92,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 21:30",5.4,0.2,"668.5",26],
    [93,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 22:00",5.4,0.3,"671.1",26],
    [94,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 22:30",5.5,0.3,"675.6",26],
    [95,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 23:00",5.5,0.3,"679.1",26],
    [96,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","2 ม.ค.2562 23:30",5.5,0.3,"678.9",26],
    [97,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 00:00",5.5,0.3,"675",25.9],
    [98,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 00:30",5.5,0.3,"667.6",25.9],
    [99,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 01:00",5.6,0.3,"658.6",25.9],
    [100,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 01:30",5.6,0.3,"650.4",25.9],
    [101,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 02:00",5.5,0.3,"647.1",25.9],
    [102,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 02:30",5.5,0.3,"646",25.8],
    [103,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 03:00",5.6,0.3,"645.5",25.8],
    [104,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 03:30",5.6,0.3,"645.6",25.8],
    [105,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 04:00",5.6,0.3,"645.4",25.8],
    [106,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 04:30",5.6,0.3,"647.9",25.8],
    [107,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 05:00",5.6,0.2,"652",25.7],
    [108,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 05:30",5.6,0.2,"659.7",25.7],
    [109,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 06:00",5.6,0.2,"666.7",25.7],
    [110,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 06:30",5.6,0.2,"670.8",25.7],
    [111,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 07:00",5.7,0.2,"675.1",25.7],
    [112,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","3 ม.ค.2562 07:30",5.7,0.2,"676.7",25.7],
