﻿_id	ประเภทกฎหมาย	ประเภทใบอนุญาต	ประเภทพื้นที่	จำนวน
1	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	196872
2	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	1270424
3	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	1233
4	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	378
5	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	กรุงเทพฯ	106316
6	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	ส่วนภูมิภาค	890016
7	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
8	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
9	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
10	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
11	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	กรุงเทพฯ	0
12	รถยนต์	รถจักรยานยนต์หนึ่งปี	ส่วนภูมิภาค	0
13	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1684564
14	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	9768816
15	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	1255
16	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	4199
17	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	กรุงเทพฯ	775389
18	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	ส่วนภูมิภาค	5506196
19	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	1461598
20	รถยนต์	รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4177105
21	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	427
22	รถยนต์	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	3427
23	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	606695
24	รถยนต์	รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	4835163
25	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	52482
26	รถยนต์	รถยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	44353
27	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	กรุงเทพฯ	2207
28	รถยนต์	รถยนต์สามล้อสาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	3575
29	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	กรุงเทพฯ	61790
30	รถยนต์	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	ส่วนภูมิภาค	67351
31	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	กรุงเทพฯ	72414
32	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1949	ส่วนภูมิภาค	49896
33	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	กรุงเทพฯ	32449
34	รถยนต์	รถระหว่างประเทศ ค.ศ. 1968	ส่วนภูมิภาค	30929
35	รถยนต์	รถบดถนน	กรุงเทพฯ	4
36	รถยนต์	รถบดถนน	ส่วนภูมิภาค	295
37	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	กรุงเทพฯ	114
38	รถยนต์	รถแทรกเตอร์	ส่วนภูมิภาค	5849
39	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	กรุงเทพฯ	5
40	รถยนต์	รถใช้งานเกษตรกรรม	ส่วนภูมิภาค	6322
41	รถยนต์	รถอื่นๆ	กรุงเทพฯ	1
42	รถยนต์	รถอื่นๆ	ส่วนภูมิภาค	1172
43	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	129
44	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	1790
45	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	24323
46	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	531327
47	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	2278
48	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	109585
49	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	363
50	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	9683
51	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	กรุงเทพฯ	1362
52	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1	ส่วนภูมิภาค	14914
53	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	กรุงเทพฯ	84512
54	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2	ส่วนภูมิภาค	651928
55	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	กรุงเทพฯ	13997
56	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 3	ส่วนภูมิภาค	240965
57	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	กรุงเทพฯ	8784
58	การขนส่งทางบก	ผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 4	ส่วนภูมิภาค	125007
59	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	กรุงเทพฯ	6988
60	การขนส่งทางบก	ผู้เก็บค่าโดยสาร	ส่วนภูมิภาค	2956
61	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	กรุงเทพฯ	233
62	การขนส่งทางบก	นายตรวจ	ส่วนภูมิภาค	119
63	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	กรุงเทพฯ	530
64	การขนส่งทางบก	ผู้บริการ	ส่วนภูมิภาค	837
65	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	กรุงเทพฯ	2321
66	ล้อเลื่อน	รถจักรยานสองล้อตลอดชีพ	ส่วนภูมิภาค	15954
