﻿_id	YEAR	AREA	AGE_GROUP	TOTAL_FEATURE	F1_FEATURE	F2_FEATURE	F3_FEATURE	NOT_FEATURE	TOTAL_SMART	S1_SMART	S2_SMART	S3_SMART	NOT_SMART	UNIT	SOURCE
1	2561	1) ในเขตเทศบาล	02) 6 - 9	25164	25164	0	0	491048	324414	323746	668	0	191797	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2561	1) ในเขตเทศบาล	03) 10 - 14	63101	63101	0	0	1416977	1231624	1229646	1846	132	248454	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2561	1) ในเขตเทศบาล	04) 15 - 19	69237	69109	0	128	1723933	1702244	1698899	3344	0	90926	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2561	1) ในเขตเทศบาล	05) 20 - 24	83831	83831	0	0	2066287	2056079	2041394	14685	0	94039	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2561	1) ในเขตเทศบาล	06) 25 - 29	145949	145105	431	413	2234263	2235716	2198012	37287	417	144497	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	1) ในเขตเทศบาล	07) 30 - 34	136984	136885	99	0	2205528	2194665	2162541	30347	1777	147848	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	1) ในเขตเทศบาล	08) 35 - 39	219642	219545	28	69	2234829	2227812	2202281	24208	1323	226659	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	1) ในเขตเทศบาล	09) 40 - 49	946509	945979	340	190	3917001	3875956	3817682	56055	2219	987554	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2561	1) ในเขตเทศบาล	10) 50 - 59	1467603	1465301	1640	662	2674206	2580297	2538655	38445	3198	1561511	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2561	1) ในเขตเทศบาล	11) 60 ปีขึ้นไป	2015990	2014911	896	183	1831574	1567189	1556973	7677	2539	2280374	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2561	2) นอกเขตเทศบาล	02) 6 - 9	33781	33607	174	0	574833	305548	305548	0	0	303065	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	2) นอกเขตเทศบาล	03) 10 - 14	110686	110686	0	0	2071782	1667899	1665357	2542	0	514569	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	2) นอกเขตเทศบาล	04) 15 - 19	89264	86980	592	1692	2507105	2455268	2452187	3081	0	141101	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2561	2) นอกเขตเทศบาล	05) 20 - 24	166196	166196	0	0	2488537	2436411	2432989	3422	0	218321	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2561	2) นอกเขตเทศบาล	06) 25 - 29	203924	202921	435	568	2118546	2082405	2071695	10710	0	240065	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2561	2) นอกเขตเทศบาล	07) 30 - 34	262875	261979	0	896	1930972	1883942	1866582	16886	474	309904	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2561	2) นอกเขตเทศบาล	08) 35 - 39	435260	434023	732	505	1955543	1888786	1872785	15216	785	502018	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	2) นอกเขตเทศบาล	09) 40 - 49	1875689	1874621	879	189	3568369	3291332	3265715	24844	773	2152726	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2561	2) นอกเขตเทศบาล	10) 50 - 59	2681562	2676561	3173	1828	2531310	2122555	2104524	16694	1337	3090317	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	2) นอกเขตเทศบาล	11) 60 ปีขึ้นไป	3082966	3080501	2465	0	2005050	1300201	1296975	2979	247	3787814	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
