﻿_id	ลำดับที่	บริษัท	เลขที่ตั้ง	อาคาร	ชั้นที่	หมู่ที่	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด
1	1	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	139.0	""		""	ราษฎร์บูรณะ	บางปะกอก	ราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร
2	2	บริษัท ไซโนเปค ซัสโก้ จำกัด	139.0	""		""	ราษฎร์บูรณะ	บางปะกอก	ราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร
3	3	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	90.0	อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ	33	""	รัชดาภิเษก 	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร
4	4	บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)	196.0	1.0		""	สุขสวัสดิ์	ปากคลองบางปลากด	พระสมุทรเจดีย์	สมุทรปราการ
5	5	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	 555/1 	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ	11	""	วิภาวดีรังสิต	จตุจักร 	จตุจักร 	กรุงเทพมหานคร
6	6	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	1010.0	""		""	วิภาวดีรังสิต	จตุจักร 	จตุจักร 	กรุงเทพมหานคร
7	7	บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด	53/2, 53/8	5.0		""	เศรษฐกิจ1	นาดี	เมืองสมุทรสาคร 	สมุทรสาคร 
8	8	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.0	""		""	ไอ-สามบี	มาบตาพุด	เมืองระยอง 	ระยอง 
9	9	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด	28.0	9.0		""	""	บางกระสั้น	บางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา
10	10	บริษัท ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส จำกัด	100.0	""		""	""	สามเสนนอก	ห้วยขวาง 	กรุงเทพมหานคร
11	11	บริษัท ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส 2 จำกัด	143.0	16.0		""	""	บางกระสั้น	บางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา
12	12	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2098.0	อาคารเอ็ม ทาวเวอร์	8	""	สุขุมวิท 	พระโขนงใต้	พระโขนง	กรุงเทพมหานคร
13	13	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	299.0	5.0		""	สุขุมวิท 	เชิงเนิน	เมืองระยอง	ระยอง
14	14	บริษัท โฟไทยเอ็นเนอยี่ จำกัด	899.0	6.0		""	""	ท้ายบ้าน	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ
15	15	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	 555/1 	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ	18	""	วิภาวดีรังสิต	จตุจักร 	จตุจักร 	กรุงเทพมหานคร
16	16	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5.0	""		""	กรุงเทพกรีฑา	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร
17	17	บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัด	150.0	13.0		""	""	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา
18	18	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)	86/2	อาคารสัมมากรเพลส		""	รามคำแหง	สะพานสูง	สะพานสูง	กรุงเทพมหานคร
19	19	บริษัท อี 85 จำกัด	78.0	4.0		""	""	ท่าตูม	ศรีมหาโพธิ	ปราจีนบุรี
20	20	บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	19.0	อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า	7	""	รัชดาภิเษก	จตุจักร 	จตุจักร 	กรุงเทพมหานคร
21	21	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	3195/17-29	""		""	พระราม 4	คลองตัน 	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร
22	22	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	 555/1 	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี	12	""	วิภาวดีรังสิต	จตุจักร 	จตุจักร 	กรุงเทพมหานคร
23	23	บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จำกัด	110.0	4.0		""	""	ห้างสูง	หนองใหญ่	ชลบุรี
24	24	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	10.0	""		""	สุนทรโกษา	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร
25	25	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	 555/1 	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ	4	""	วิภาวดีรังสิต	จตุจักร 	จตุจักร 	กรุงเทพมหานคร
