﻿_id	ปี	ภาค	พฤติกรรมการดื่มสุรา	จำนวนครัวเรือน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	214646	1044055	20.559999999999998721023075631819665431976318359375
2	2564	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	7357	7357	3.430000000000000159872115546022541821002960205078125
3	2564	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	129386	7357	60.280000000000001136868377216160297393798828125
4	2564	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	8890	7357	4.13999999999999968025576890795491635799407958984375
5	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	179331	992414	18.07000000000000028421709430404007434844970703125
6	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	8145	179331	4.54000000000000003552713678800500929355621337890625
7	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	108023	179331	60.24000000000000198951966012828052043914794921875
8	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	9025	179331	5.03000000000000024868995751603506505489349365234375
9	2564	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	22165	389641	5.69000000000000039079850466805510222911834716796875
10	2564	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	1097	22165	4.95000000000000017763568394002504646778106689453125
11	2564	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	11281	22165	50.89999999999999857891452847979962825775146484375
12	2564	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	1340	22165	6.04999999999999982236431605997495353221893310546875
13	2564	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	22165	312613	7.089999999999999857891452847979962825775146484375
14	2564	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	1097	22165	4.95000000000000017763568394002504646778106689453125
15	2564	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	11281	22165	50.89999999999999857891452847979962825775146484375
16	2564	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	1340	22165	6.04999999999999982236431605997495353221893310546875
