﻿_id	ปี	จำนวน	หน่วย
1	2005	16453	พันคน
2	2006	10833	พันคน
3	2007	14372	พันคน
4	2008	13533	พันคน
5	2009	12056	พันคน
6	2010	13985	พันคน
7	2011	21442	พันคน
8	2012	22601	พันคน
9	2013	20229	พันคน
10	2014	20312	พันคน
11	2015	28893	พันคน
12	2016	29679	พันคน
13	2017	33251	พันคน
14	2018	32954	พันคน
15	2019	39288	พันคน
16	2020	11964	พันคน
17	2021	9144	พันคน
18	2022	26401	พันคน
19	2023	35640	พันคน
20	2024	39887	พันคน
21	2025	43329	พันคน
