﻿_id	อายุ	ม.ค. 2557	ก.พ. 2557	มี.ค. 2557	เม.ย. 2557	พ.ค. 2557	มิ.ย. 2557	ก.ค. 2557	ส.ค. 2557	ก.ย. 2557	ต.ค. 2557	พ.ย. 2557	ธ.ค. 2557	ม.ค. 2558	ก.พ. 2558	มี.ค. 2558	เม.ย. 2558	พ.ค. 2558	มิ.ย. 2558	ก.ค. 2558	ส.ค. 2558	ก.ย. 2558	ต.ค. 2558	พ.ย. 2558	ธ.ค. 2558	ม.ค. 2559	ก.พ. 2559	มี.ค. 2559	เม.ย. 2559	พ.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	ส.ค. 2559	ก.ย. 2559	ต.ค. 2559	พ.ย. 2559	ธ.ค. 2559	ม.ค. 2560	ก.พ. 2560	มี.ค. 2560	เม.ย. 2560	พ.ค. 2560	มิ.ย. 2560	ก.ค. 2560	ส.ค. 2560	ก.ย. 2560	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	เม.ย. 2561	พ.ค. 2561	มิ.ย. 2561	ก.ค. 2561	ส.ค. 2561	ก.ย. 2561	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562	เม.ย. 2562	พ.ค. 2562	มิ.ย. 2562	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562	ต.ค. 2562	พ.ย. 2562	ธ.ค. 2562	ม.ค. 2563	ก.พ. 2563	มี.ค. 2563	เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค.2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค.2564	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย.2564	ธ.ค.2564	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค.2565	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย.2565	ธ.ค.2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค.2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย.2566	ธ.ค.2566	ม.ค. 2567	ก.พ.2567	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567
1	รวม	35064	45311	47998	49233	45942	52437	41890	36464	38226	34517	37444	32500	38454	46641	45394	44827	52089	52838	48140	40892	40168	36269	43030	34540	42581	44726	48196	46938	51509	15491	9544	10618	10363	7007	11193	10126	11731	15540	16708	15926	15421	15457	15753	9187	7288	7671	9705	9480	14818	11276	13861	15448	14552	11147	8340	9286	9748	7691	8726	9088	11366	14661	16558	19142	16088	11572	9572	8679	5581	6583	7778	7827	21238	25295	25734	24462	27877	36420	32987	36125	24937	20729	43454	36222	28887	30421	31851	27404	34429	37455	30271	42888	31213	20216	17866	19200	20953	29857	35114	29761	35190	33661	26610	27724	25092	18634	23086	23360	24371	28192	25794	24845	24502	33531	25246	22098	17921	16661	19157	19627	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	 15 - 17	90	373	613	1034	295	157	82	179	108	101	104	210	131	473	768	622	318	159	160	82	69	89	137	191	105	191	580	749	287	130	199	326	296	105	80	114	122	251	520	639	278	153	198	29	120	21	61	93	46	197	1215	1493	528	256	53	126	26	13	41	95	264	502	989	1555	1170	179	24	371	51	15	54	122	56	104	280	677	566	1012	324	366	172	119	88	405	220	194	576	559	299	279	89	290	105	34	24	44	122	219	385	413	243	79	79	72	17	18	114	218	82	300	240	399	288	74	78	25	8	57	61	110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	 18 - 24 	8028	13312	16737	16092	13378	14692	10823	9351	9697	7855	10179	9468	8603	11561	13545	12866	15757	15497	12710	11134	10511	8449	11655	9888	10080	10449	12958	13427	14221	8294	5070	5550	5414	2889	4921	4356	4455	6207	7976	7921	7785	7974	7915	3530	2827	2783	3512	3842	5107	4993	6691	8507	7092	4799	3103	3618	3804	2915	3468	3493	4284	7257	8750	11162	8743	5415	4013	3634	1957	2206	2768	2998	3436	4754	7993	8714	9529	12640	10204	11078	7420	5253	11708	10983	7603	7630	9665	8795	11634	11461	8457	14463	8905	4711	4015	3985	4353	6669	7081	6753	6247	5798	5181	5365	4186	3007	3871	3915	4511	6168	5285	5240	5049	9177	4721	3835	2752	2654	2907	2911	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	 25 - 29	7420	9098	9041	9513	9686	10976	8911	7950	8017	7126	7825	6434	8611	10086	9313	9882	11031	11518	10307	8849	8273	7800	9146	7345	9926	10345	10610	10480	11347	3200	1912	2070	1921	1556	2464	2218	2992	3801	3485	3107	3167	3170	3387	1967	1536	1828	2146	2150	4227	2404	2321	2147	3000	2356	2064	2046	2140	1799	1934	1988	2654	2768	2603	2607	2619	2534	2185	1584	1258	1508	1770	1730	4134	4877	4009	4651	5307	6685	6707	7404	5292	4346	9750	7869	5588	5850	6300	4936	6413	6652	6158	9379	6468	4900	3734	4158	4317	6763	7676	6366	7271	7289	6227	6184	6062	4620	5489	5281	5671	6091	5691	5627	5607	8326	5797	5185	4297	3775	4248	4201	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	 30 - 39	10483	12363	12168	12469	12735	14917	12228	10525	11301	10152	10564	8751	11131	13350	11973	11767	13663	14122	13782	11328	11507	10507	11822	9156	11986	12760	12996	12072	13668	2374	1492	1562	1662	1463	2151	2089	2456	3060	2694	2479	2398	2303	2405	1849	1417	1637	2123	1934	3045	2103	2055	1809	2234	2076	1739	1907	1947	1556	1707	1812	2075	2135	2261	1931	1930	1835	1817	1491	1260	1443	1769	1633	7958	8825	7341	6227	7493	8943	9325	10147	7402	6426	12766	9646	8276	9184	8925	7278	9039	10804	9068	11432	9032	6536	6064	6364	6487	9103	11025	9271	11223	10911	8520	8632	8654	6593	7732	7837	7720	8505	8198	7515	7533	9518	8273	7552	6223	5491	6526	6851	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	 40 - 49	6481	7486	7131	7534	7467	8855	7430	6446	6864	6879	6627	5745	7290	8293	7306	7275	8591	8727	8486	7110	7353	6977	7767	6027	7583	7962	8203	7512	9022	1120	631	788	818	726	1187	1014	1204	1661	1418	1231	1265	1233	1315	997	739	979	1288	880	1580	973	1011	901	1098	1074	921	1072	1288	962	1049	1087	1287	1263	1294	1084	1072	1050	1074	1025	734	950	990	959	4288	5092	4617	3143	3597	5216	4690	5253	3544	3432	6656	5534	5273	5647	4647	4354	5221	6237	5002	5681	5089	3154	3057	3463	4128	5218	6538	5189	7284	7039	5051	5577	4941	3469	4448	4464	4770	5381	4847	4609	4673	4979	4935	4330	3619	3573	3959	4200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	 50 - 59	2445	2588	2240	2495	2254	2789	2368	1967	2202	2362	2121	1848	2639	2826	2459	2379	2684	2779	2643	2345	2434	2421	2490	1911	2854	2982	2811	2664	2938	325	214	292	233	249	368	316	461	522	549	435	455	458	372	343	239	376	463	302	557	388	396	362	396	398	284	326	432	304	349	405	564	476	448	420	418	401	375	486	282	407	360	312	1247	1496	1309	840	1118	1580	1417	1621	981	1083	2332	1526	1646	1592	1435	1273	1591	1800	1303	1431	1439	823	879	1056	1321	1604	2175	1576	2680	2243	1439	1736	1184	859	1261	1408	1376	1535	1373	1260	1222	1327	1352	1112	970	1048	1288	1152	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	 60 ปีขึ้นไป	117	91	68	96	127	51	48	46	37	42	24	44	49	52	30	36	45	36	52	44	21	26	13	22	47	37	38	34	26	48	26	30	19	19	22	19	41	38	66	114	73	166	161	472	410	47	112	279	256	218	172	229	204	188	176	191	111	142	178	208	238	260	213	383	136	158	84	88	39	54	67	73	119	147	185	210	267	344	320	256	126	70	154	259	281	324	303	209	232	222	194	212	175	58	93	130	225	281	234	193	242	302	113	158	48	68	171	237	241	212	160	195	130	130	90	59	52	63	168	202	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	ที่มา  :  กรมการจัดหางาน																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	รวบรวมโดย : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	หมายเหตุ  : 1.  เป็นข้อมูลผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางานเท่านั้น  																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	                2.  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
