﻿_id	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	รวม
1	""	ดำเนินงาน	
2	รวมทั้งสิ้น	134.8991	505.782699999999977080733515322208404541015625
3	1.0	5.9124	283.09219999999999117790139280259609222412109375
4	""	5.9124	283.09219999999999117790139280259609222412109375
5	2.0	98.5565	128.534500000000008412825991399586200714111328125
6	""	""	
7	""	""	
8	""	1.9851	1.98510000000000008668621376273222267627716064453125
9	""	0.7773	0.77729999999999999094058011905872263014316558837890625
10	""	""	
11	""	59.4611	71.900499999999993860910763032734394073486328125
12	""	""	
13	""	2.5	2.5
14	""	2.2961	2.29610000000000002984279490192420780658721923828125
15	""	1.5	1.5000000000000002220446049250313080847263336181640625
16	""	2.0	2
17	""	2.0	2
18	""	""	
19	""	0.3236	0.32359999999999999875655021241982467472553253173828125
20	""	0.5413	0.54130000000000000337507799486047588288784027099609375
21	""	1.0049	1.0048999999999999044320020402665250003337860107421875
22	""	0.974	0.9739999999999999769073610877967439591884613037109375
23	""	1.3407	1.3407000000000000028421709430404007434844970703125
24	""	0.0808	0.08079999999999999682476214957205229438841342926025390625
25	""	13.4316	15.984500000000000596855898038484156131744384765625
26	""	""	
27	""	4.7856	9.194500000000001449507180950604379177093505859375
28	""	""	
29	""	3.5544	4.13119999999999976125764078460633754730224609375
30	""	""	10
31	3.0	0.0	15.21589999999999776036929688416421413421630859375
32	""	""	
33	""	""	
34	""	""	2.710500000000000131450406115618534386157989501953125
35	""	""	12.505399999999998073008100618608295917510986328125
36	4.0	21.2805	68.59039999999998826751834712922573089599609375
37	""	1.2297	1.2297000000000000152766688188421539962291717529296875
38	""	1.5749	1.574899999999999966604491419275291264057159423828125
39	""	3.3517	4.7096999999999997754684954998083412647247314453125
40	""	""	2.955999999999999960920149533194489777088165283203125
41	""	0.2035	0.2034999999999999864552790995730902068316936492919921875
42	""	0.693	0.693000000000000060396132539608515799045562744140625
43	""	1.1458	1.145799999999999929656269159750081598758697509765625
44	""	""	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
45	""	""	41.02940000000000253521648119203746318817138671875
46	""	3.1511	3.217600000000000459721150036784820258617401123046875
47	""	1.0888	1.7887999999999999456434807143523357808589935302734375
48	""	1.05	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125
49	""	3.75	3.75
50	""	2.192	2.19200000000000017053025658242404460906982421875
51	""	1.85	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
52	5.0	9.1497	10.3497000000000003439026841078884899616241455078125
53	""	3.0295	3.029500000000000081712414612411521375179290771484375
54	""	2.4502	2.450200000000000155608859131461940705776214599609375
55	""	3.67	4.87000000000000010658141036401502788066864013671875
56	""	""	
