﻿_id	TYPE	YEAR	QUARTER	VALUE
1	Fixed Penetration (%)	2003	4	10.9365
2	Fixed Penetration (%)	2004	4	10.8157
3	Fixed Penetration (%)	2005	4	11.2037
4	Fixed Penetration (%)	2006	4	11.0103
5	Fixed Penetration (%)	2007	3	9.1458
6	Fixed Penetration (%)	2007	4	11.4525
7	Fixed Penetration (%)	2008	1	11.2416
8	Fixed Penetration (%)	2008	2	11.2319
9	Fixed Penetration (%)	2008	3	10.8369
10	Fixed Penetration (%)	2008	4	11.1223
11	Fixed Penetration (%)	2009	1	11.0058
12	Fixed Penetration (%)	2009	2	10.8909
13	Fixed Penetration (%)	2009	3	10.831
14	Fixed Penetration (%)	2009	4	10.7692
15	Fixed Penetration (%)	2010	1	10.823
16	Fixed Penetration (%)	2010	2	10.7786
17	Fixed Penetration (%)	2010	3	10.6702
18	Fixed Penetration (%)	2010	4	10.5047
19	Fixed Penetration (%)	2011	1	10.4746
20	Fixed Penetration (%)	2011	2	10.3564
21	Fixed Penetration (%)	2011	3	10.2149
22	Fixed Penetration (%)	2011	4	10.0601
23	Fixed Penetration (%)	2012	1	9.9015
24	Fixed Penetration (%)	2012	2	9.8086
25	Fixed Penetration (%)	2012	3	9.6934
26	Fixed Penetration (%)	2012	4	9.5715
27	Fixed Penetration (%)	2013	1	9.4245
28	Fixed Penetration (%)	2013	2	9.2825
29	Fixed Penetration (%)	2013	3	9.1699
30	Fixed Penetration (%)	2013	4	9.0529
31	Fixed Penetration (%)	2014	1	9.1638
32	Fixed Penetration (%)	2014	2	9.0121
33	Fixed Penetration (%)	2014	3	8.8633
34	Fixed Penetration (%)	2014	4	8.7364
35	Fixed Penetration (%)	2015	1	8.5856
36	Fixed Penetration (%)	2015	2	8.4403
37	Fixed Penetration (%)	2015	3	8.2935
38	Fixed Penetration (%)	2015	4	8.0771
39	Fixed Penetration (%)	2016	1	7.9089
40	Fixed Penetration (%)	2016	2	7.6906
41	Fixed Penetration (%)	2016	3	7.4769
42	Fixed Penetration (%)	2016	4	7.1382
43	Fixed Penetration (%)	2017	1	8.1978
44	Fixed Penetration (%)	2017	2	7.8247
45	Fixed Penetration (%)	2017	3	7.7595
46	Fixed Penetration (%)	2017	4	7.7923
47	Fixed Penetration (%)	2018	1	10.2541
48	Fixed Penetration (%)	2018	2	10.1937
49	Fixed Penetration (%)	2018	3	9.4515
50	Fixed Penetration (%)	2018	4	9.1232
51	Fixed Penetration (%)	2019	1	13.2016
52	Fixed Penetration (%)	2019	2	12.9979
53	Fixed Penetration (%)	2019	3	12.9917
54	Fixed Penetration (%)	2019	4	8.1353
55	Fixed Penetration (%)	2020	1	7.9945
56	Fixed Penetration (%)	2020	2	7.8367
57	Fixed Penetration (%)	2020	3	7.7107
58	Fixed Penetration (%)	2020	4	7.5585
59	Fixed Penetration (%)	2021	1	7.4606
60	Fixed Penetration (%)	2021	2	7.2697
61	Fixed Penetration (%)	2021	3	7.1463
62	Fixed Penetration (%)	2021	4	7.0189
63	Fixed Penetration (%)	2022	1	6.9134
64	Fixed Penetration (%)	2022	2	6.8175
65	Fixed Penetration (%)	2022	3	6.7124
66	Fixed Penetration (%)	2022	4	6.6245
67	Fixed Penetration (%)	2023	1	6.5569
68	Fixed Penetration (%)	2023	2	6.4139
69	Fixed Penetration (%)	2023	3	6.2836
70	Fixed Penetration (%)	2023	4	6.203
71	Fixed Penetration (%)	2024	1	6.1665
72	Fixed Penetration (%)	2024	2	6.1052
73	Fixed Penetration (%)	2024	3	5.9948
74	Fixed Penetration (%)	2024	4	5.918
75	Fixed Penetration (%)	2025	1	5.82956
76	Fixed Penetration (%)	2025	2	5.7697
77	Fixed Penetration (%)	2025	3	5.7027
78	Fixed Penetration (%)	2025	4	5.65135141051621
