﻿_id	YEAR	REGION	SIZE_HOSPITAL	INTERMEDIATE_COST	UNIT	SOURCE
1	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	1201409	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	4566900	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	3526312	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	22661653	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	77027370	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	25916560	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	906698	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	3866870	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	965768	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	11369823	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	51634528	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	19416148	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	208380	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	321446	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	847165	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	6991251	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	11743479	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	5742489	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	35838	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	109499	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	345472	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	1194014	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	5511714	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	226894	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	995002	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	2114868	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	1951986	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	23324	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	69359	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	372906	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	991697	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	6943587	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	2688292	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	4318734	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	5390837	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	27626451	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	110244988	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	61112692	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	2245418	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	2912424	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	1876347	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	7126802	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	65525344	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	55851959	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	355028	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	601036	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	1767437	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	11991506	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	29468345	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	4007636	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	36167	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	377719	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	210458	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	3246740	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	6152844	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	979220	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	30745	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	168697	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	798572	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	2822448	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	3445653	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2565	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง	20933	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2565	ภาคใต้	11 - 30 เตียง	258858	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2565	ภาคใต้	31 - 50 เตียง	738023	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2565	ภาคใต้	51 - 100 เตียง	2438955	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2565	ภาคใต้	101 - 250 เตียง	5652802	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2565	ภาคใต้	มากกว่า 250 เตียง	273878	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
