﻿_id	ปี	จำนวน	หน่วย
1	2005	16,453	พันคน
2	2006	10,833	พันคน
3	2007	14,372	พันคน
4	2008	13,533	พันคน
5	2009	12,056	พันคน
6	2010	13,985	พันคน
7	2011	21,442	พันคน
8	2012	22,601	พันคน
9	2013	20,229	พันคน
10	2014	20,312	พันคน
11	2015	28,893	พันคน
12	2016	29,679	พันคน
13	2017	33,251	พันคน
14	2018	32,954	พันคน
15	2019	39,288	พันคน
16	2020	11,964	พันคน
17	2021	9,144	พันคน
18	2022	26,401	พันคน
19	2023	35,640	พันคน
20	2024	39,887	พันคน
21	2025	43,329	พันคน
