﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2533	ทั่วประเทศ	12366485	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ทั่วประเทศ	15660667	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	ทั่วประเทศ	20300000	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2533	กรุงเทพมหานคร	1341668	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	กรุงเทพมหานคร	1676172	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	กรุงเทพมหานคร	2800000	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2533	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	2819127	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	3826630	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	6000000	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	ภาคเหนือ	2631930	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2543	ภาคเหนือ	3158420	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	ภาคเหนือ	3700000	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2533	ภาคตะวันออกฉียงเหนือ	4047349	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ภาคตะวันออกฉียงเหนือ	5019680	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2553	ภาคตะวันออกฉียงเหนือ	5300000	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2533	ภาคใต้	1526411	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2543	ภาคใต้	1979765	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	ภาคใต้	2500000	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
