﻿_id	YEAR	CODE_SOCIO_ECON	SOCIO_ECONOMIC	MONTHLY_EXP	CONSUMPTION_EXP	FOOD_BEVERAGE	ALCOHO_BEVERAGE	TOBACCO_PRODUCT	HH_OPERATION	APPAREL	PERSONAL_CARE	MEDICAL	TRANSPORT	EDUCATION	RECREATION	SPECIAL	NON_CONSUMPTION	UNIT	SOURCE
1	2554	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	17403	15328	5660	95	85	3553	494	572	267	3836	272	293	201	2075	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	14745	13067	5516	69	68	2681	374	400	201	3120	145	219	275	1678	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	14154	12562	5372	92	65	2579	365	391	226	2887	148	204	235	1592	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	9673	8885	4338	117	69	1856	258	302	89	1544	86	136	90	788	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	20309	18065	6320	113	114	3981	536	648	341	5073	381	356	201	2245	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	35426	29673	7538	107	69	7148	1378	1335	671	9711	812	674	231	5752	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	6	คนงานเกษตร	12425	11360	5376	100	94	2244	334	367	151	2224	111	141	217	1066	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	7	คนงานทั่วไป	11507	10308	4930	102	99	2291	318	374	133	1766	113	140	41	1199	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	18123	15794	5964	132	122	3673	513	644	188	3922	248	268	121	2329	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	14790	12884	5584	147	111	2628	342	509	127	2976	151	209	101	1906	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	12338	11389	4463	40	46	3277	308	389	256	1915	198	257	244	948	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	19061	16787	6238	205	111	3652	483	572	287	4410	318	328	183	2275	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	15458	13817	5411	152	99	2846	348	417	212	3767	143	244	179	1641	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	14545	13045	5399	209	101	2600	336	401	203	3245	161	246	143	1500	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	10474	9593	4519	131	107	1944	228	303	131	1803	90	153	185	881	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	23019	20417	7190	242	141	4351	555	678	388	5869	433	417	154	2602	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	38972	32830	9252	277	88	7157	1299	1238	641	11155	870	705	149	6142	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	6	คนงานเกษตร	12384	11282	5270	236	119	2258	296	374	132	2285	99	174	39	1102	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	7	คนงานทั่วไป	13879	12399	5829	346	184	2513	302	433	160	2300	101	169	63	1480	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	18753	16512	6806	279	156	3486	457	597	209	3902	270	273	77	2241	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	18554	15743	6614	290	147	3094	424	582	193	3892	183	266	58	2812	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	13353	12273	4659	77	51	3200	310	386	276	2299	318	296	402	1080	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	21157	18431	6900	140	91	4311	537	739	296	4589	356	332	139	2726	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	16649	14806	6322	91	77	3048	346	487	228	3686	150	258	112	1843	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	16357	14625	6260	109	93	2988	358	505	179	3571	164	246	151	1733	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	10829	9894	4814	124	67	2159	185	314	111	1781	77	168	95	935	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	24652	21819	7887	209	107	4993	586	857	323	5885	464	425	82	2833	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	40624	34011	9827	120	63	7974	1399	1588	752	10585	981	618	102	6612	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	6	คนงานเกษตร	13009	11832	5667	184	95	2456	311	434	168	2171	109	164	72	1177	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	7	คนงานทั่วไป	14246	12033	5857	161	155	2742	266	448	103	1980	100	169	51	2214	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	21637	18527	7209	171	134	4213	568	807	201	4579	296	283	65	3109	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	19032	16127	6767	205	123	3316	406	655	154	3918	256	249	78	2904	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	15259	13985	5278	46	38	4147	346	498	318	2372	287	310	345	1275	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	21437	18642	7142	255	127	4359	466	640	332	4463	376	330	152	2794	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	16670	14747	5896	203	104	3302	358	442	281	3607	138	272	143	1923	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	16352	14462	5787	254	111	3237	310	456	282	3412	197	251	163	1890	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	11359	10236	4694	227	123	2316	191	319	144	1835	75	161	150	1123	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	24829	21845	8044	287	150	5025	508	718	373	5782	492	398	68	2984	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	42343	35467	11204	342	99	8250	1192	1332	683	10407	1123	685	150	6876	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	6	คนงานเกษตร	13644	12326	5718	262	156	2649	318	408	193	2313	109	171	29	1319	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	7	คนงานทั่วไป	15276	13389	6336	286	181	3022	259	443	115	2430	121	178	18	1887	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	22519	19399	7999	356	186	4175	470	703	242	4644	299	267	59	3120	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	19446	16476	7196	355	169	3346	365	581	209	3760	202	233	62	2970	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	14797	13477	5118	83	60	3925	285	435	361	2227	313	301	369	1320	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	20742	17945	6816	130	83	4356	458	758	267	4352	313	293	120	2797	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	16276	14447	6060	80	65	3282	294	507	192	3472	147	239	109	1829	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2562	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	15972	14343	6184	115	92	3176	282	482	159	3273	164	253	164	1628	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	10862	9957	4782	114	57	2333	164	383	93	1710	117	148	55	905	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	24584	21554	7783	164	95	5049	536	877	340	5800	454	360	96	3030	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	39702	32751	9770	135	60	7903	1266	1620	536	10095	754	515	97	6950	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	6	คนงานเกษตร	12932	11708	5549	118	78	2532	264	489	161	2229	113	157	16	1224	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	7	คนงานทั่วไป	14828	13118	6181	127	107	3035	232	536	118	2382	136	192	73	1710	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	22310	18931	7426	174	122	4356	482	881	228	4645	309	244	63	3379	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	19098	16018	6808	214	128	3447	339	653	155	3810	186	211	67	3079	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	14338	13100	5185	49	37	3914	263	491	274	2114	239	296	239	1238	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	21616	18802	7281	251	127	4632	359	701	364	4327	337	297	125	2814	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	17476	15437	6151	209	136	3563	272	535	267	3771	159	282	92	2039	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	16832	14992	6168	268	159	3274	215	510	255	3701	158	266	19	1840	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	12806	11776	5502	215	135	3045	142	396	146	1936	87	147	23	1030	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	25157	22136	8219	323	159	5197	382	787	375	5742	522	357	74	3021	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	40573	33660	10830	282	83	8485	939	1342	739	9499	867	510	85	6913	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	6	คนงานเกษตร	14422	12648	5973	282	183	2791	211	469	196	2215	105	181	40	1774	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	7	คนงานทั่วไป	15094	13470	6176	251	159	3122	197	531	170	2460	117	180	108	1624	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	22760	19689	8182	308	173	4491	363	767	270	4535	292	247	61	3071	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	20493	17506	7650	374	183	3667	300	648	238	3976	199	209	63	2988	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	15328	13886	5353	110	54	4222	220	507	423	2180	245	289	283	1443	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
