﻿_id	YEAR	QUARTER	REGION	SEX	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2770.55	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2517.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6435.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5452.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3253.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2784.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	4934.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4061.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2870.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	"ไตรมาสที่ 1/2563"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2344.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2741.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2479.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6353.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5346.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3202.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2637.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5119.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4069.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2842.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	"ไตรมาสที่ 2/2563"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2287.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2775.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2512.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6387.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5391.55	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3349.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2840.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5241.74	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4356.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2806.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2563	"ไตรมาสที่ 3/2563"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2265.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2789.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2560.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6497.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5501.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3352.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2855.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5250.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4397.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2836.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2563	"ไตรมาสที่ 4/2563"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2248.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2816.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2628.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6481.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5530.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3306.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2789.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	4905.87	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4002.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2807.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2564	"ไตรมาสที่ 1/2564"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2309.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2803.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2571.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6490.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5529.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3289.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2752.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5084.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4167.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2828.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	"ไตรมาสที่ 2/2564"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2305.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2689.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2490.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6454.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5365.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3314.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2771.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5192.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4381.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2803.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	"ไตรมาสที่ 3/2564"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2242.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2777.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2600.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6511.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5390.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3306.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2788.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5140.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4317.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	5) ภาคใต้	1. ชาย	2832.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	"ไตรมาสที่ 4/2564"	5) ภาคใต้	2. หญิง	2232.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2884.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2733.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6819.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5987.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3267.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2817.62	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	4969.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4021.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	5) ภาคใต้	1. ชาย	2874.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2565	ไตรมาสที่ 1/2565	5) ภาคใต้	2. หญิง	2339.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2890.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2734.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6840.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5971.39	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3278.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2799.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5052.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4207.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	5) ภาคใต้	1. ชาย	2877.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565	ไตรมาสที่ 2/2565	5) ภาคใต้	2. หญิง	2358.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2870.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2764.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6892.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	2) ภาคกลาง	2. หญิง	5947.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3327.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2863.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5242.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4442.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	5) ภาคใต้	1. ชาย	2870.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2565	ไตรมาสที่ 3/2565	5) ภาคใต้	2. หญิง	2345.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2918.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2774.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6910.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	2) ภาคกลาง	2. หญิง	6005.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3350.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2871.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5173.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4296.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	5) ภาคใต้	1. ชาย	2921.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2565	ไตรมาสที่ 4/2565	5) ภาคใต้	2. หญิง	2370.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2965.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2789.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	2) ภาคกลาง	1. ชาย	6985.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	2) ภาคกลาง	2. หญิง	6148.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3335.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2907.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	4950.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4145.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	5) ภาคใต้	1. ชาย	2944.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2566	ไตรมาสที่ 1/2566	5) ภาคใต้	2. หญิง	2456.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2963.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2774.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	2) ภาคกลาง	1. ชาย	7038.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	2) ภาคกลาง	2. หญิง	6144.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3287.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2848.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5056.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4251.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	5) ภาคใต้	1. ชาย	2917.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2566	ไตรมาสที่ 2/2566	5) ภาคใต้	2. หญิง	2394.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2933.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2718.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	2) ภาคกลาง	1. ชาย	7052.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	2) ภาคกลาง	2. หญิง	6155.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3345.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2876.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5213.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4498.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	5) ภาคใต้	1. ชาย	2924.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2566	ไตรมาสที่ 3/2566	5) ภาคใต้	2. หญิง	2371.63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	1) กรุงเทพมหานคร	1. ชาย	2967.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	1) กรุงเทพมหานคร	2. หญิง	2753.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	2) ภาคกลาง	1. ชาย	7106.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	2) ภาคกลาง	2. หญิง	6223.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	3) ภาคเหนือ	1. ชาย	3322.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	3) ภาคเหนือ	2. หญิง	2885.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ชาย	5212.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2. หญิง	4433.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	5) ภาคใต้	1. ชาย	2958.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2566	ไตรมาสที่ 4/2566	5) ภาคใต้	2. หญิง	2385.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
