﻿_id	กลุ่มโรค	โรงพยาบาล/ สถาบัน	จำนวนผู้ป่วยใน
1	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลเลิดสิน	61
2	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	11
3	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลสงฆ์	0
4	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลราชวิถี	31
5	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
6	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	สถาบันโรคผิวหนัง	0
7	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
8	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	สถาบันโรคทรวงอก	0
9	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
10	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
11	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
12	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
13	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
14	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	63
15	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	สถาบันประสาทวิทยา	0
16	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
17	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
18	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
19	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
20	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
21	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
22	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
23	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
24	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
25	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
26	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
27	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
28	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
29	Fetus and Newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
30	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลเลิดสิน	164
31	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	358
32	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลสงฆ์	0
33	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลราชวิถี	516
34	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
35	Disorder related to length of gestation and fetal growth	สถาบันโรคผิวหนัง	0
36	Disorder related to length of gestation and fetal growth	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
37	Disorder related to length of gestation and fetal growth	สถาบันโรคทรวงอก	0
38	Disorder related to length of gestation and fetal growth	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
39	Disorder related to length of gestation and fetal growth	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
40	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
41	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
42	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
43	Disorder related to length of gestation and fetal growth	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	299
44	Disorder related to length of gestation and fetal growth	สถาบันประสาทวิทยา	0
45	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
46	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
47	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
48	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
49	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
50	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
51	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
52	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
53	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
54	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
55	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
56	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
57	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
58	Disorder related to length of gestation and fetal growth	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
59	Birth trauma	โรงพยาบาลเลิดสิน	25
60	Birth trauma	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	26
61	Birth trauma	โรงพยาบาลสงฆ์	0
62	Birth trauma	โรงพยาบาลราชวิถี	63
63	Birth trauma	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
64	Birth trauma	สถาบันโรคผิวหนัง	0
65	Birth trauma	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
66	Birth trauma	สถาบันโรคทรวงอก	0
67	Birth trauma	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
68	Birth trauma	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
69	Birth trauma	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
70	Birth trauma	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
71	Birth trauma	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
72	Birth trauma	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	29
73	Birth trauma	สถาบันประสาทวิทยา	0
74	Birth trauma	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
75	Birth trauma	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
76	Birth trauma	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
77	Birth trauma	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
78	Birth trauma	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
79	Birth trauma	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
80	Birth trauma	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
81	Birth trauma	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
82	Birth trauma	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
83	Birth trauma	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
84	Birth trauma	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
85	Birth trauma	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
86	Birth trauma	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
87	Birth trauma	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
88	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลเลิดสิน	132
89	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	811
90	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลสงฆ์	0
91	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลราชวิถี	642
92	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
93	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	สถาบันโรคผิวหนัง	0
94	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
95	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	สถาบันโรคทรวงอก	0
96	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
97	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
98	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
99	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
100	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
101	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	525
102	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	สถาบันประสาทวิทยา	0
103	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
104	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
105	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
106	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
107	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
108	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
109	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
110	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
111	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
112	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
113	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
114	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
115	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
116	Respiratory and cardiovascular disorder specific to the perinatal period	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
117	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลเลิดสิน	24
118	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	163
119	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลสงฆ์	0
120	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลราชวิถี	77
121	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
122	Infections specific to the perinatal period	สถาบันโรคผิวหนัง	0
123	Infections specific to the perinatal period	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
124	Infections specific to the perinatal period	สถาบันโรคทรวงอก	1
125	Infections specific to the perinatal period	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
126	Infections specific to the perinatal period	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
127	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
128	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
129	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
130	Infections specific to the perinatal period	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	232
131	Infections specific to the perinatal period	สถาบันประสาทวิทยา	0
132	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
133	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
134	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
135	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
136	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
137	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
138	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
139	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
140	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
141	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
142	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
143	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
144	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
145	Infections specific to the perinatal period	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
146	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลเลิดสิน	465
147	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	483
148	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลสงฆ์	0
149	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลราชวิถี	928
150	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
151	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	สถาบันโรคผิวหนัง	0
152	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
153	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	สถาบันโรคทรวงอก	0
154	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
155	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
156	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
157	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
158	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
159	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	448
160	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	สถาบันประสาทวิทยา	0
161	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
162	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
163	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
164	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
165	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
166	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
167	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
168	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
169	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
170	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
171	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	1
172	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
173	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
174	Haemorrhagic  and haematological disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
175	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลเลิดสิน	28
176	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	96
177	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลสงฆ์	0
178	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลราชวิถี	37
179	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
180	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	สถาบันโรคผิวหนัง	0
181	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
182	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	สถาบันโรคทรวงอก	0
183	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
184	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
185	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
186	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
187	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
188	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	166
189	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	สถาบันประสาทวิทยา	0
190	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
191	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
192	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
193	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
194	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
195	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
196	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	1
197	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
198	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	1
199	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
200	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
201	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
202	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
203	Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
204	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลเลิดสิน	4
205	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	13
206	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลสงฆ์	0
207	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลราชวิถี	15
208	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
209	 Digestive system disorders of fetus and newborn	สถาบันโรคผิวหนัง	0
210	 Digestive system disorders of fetus and newborn	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1
211	 Digestive system disorders of fetus and newborn	สถาบันโรคทรวงอก	0
212	 Digestive system disorders of fetus and newborn	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
213	 Digestive system disorders of fetus and newborn	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
214	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
215	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
216	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
217	 Digestive system disorders of fetus and newborn	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	124
218	 Digestive system disorders of fetus and newborn	สถาบันประสาทวิทยา	0
219	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
220	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
221	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
222	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
223	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
224	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
225	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
226	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
227	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
228	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
229	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
230	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
231	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
232	 Digestive system disorders of fetus and newborn	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
233	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลเลิดสิน	28
234	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	24
235	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลสงฆ์	0
236	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลราชวิถี	13
237	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
238	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	สถาบันโรคผิวหนัง	0
239	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	0
240	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	สถาบันโรคทรวงอก	0
241	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	0
242	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	0
243	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	0
244	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	0
245	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 	0
246	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	26
247	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	สถาบันประสาทวิทยา	0
248	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	0
249	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	0
250	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  	0
251	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	0
252	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	0
253	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์ปัตตานี	0
254	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	0
255	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน	0
256	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	0
257	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	0
258	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	0
259	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 	0
260	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	0
261	Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	0
262	 Other disorder originating in the perinatal period	โรงพยาบาลเลิดสิน	13
263	 Other disorder originating in the perinatal period	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	18
264	 Other disorder originating in the perinatal period	โรงพยาบาลสงฆ์	0
265	 Other disorder originating in the perinatal period	โรงพยาบาลราชวิถี	8
266	 Other disorder originating in the perinatal period	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	0
