﻿_id	id	year	GHG emissions	Per Capita	PKM	TKM
1	1	2004	0.307	0.00495	0.0000304	0.0000898
2	2	2005	0.308	0.00493	0.0000305	0.000102
3	3	2006	0.308	0.00489	0.0000308	0.000106
4	4	2007	0.308	0.00488	0.0000333	0.000114
5	5	2008	0.282	0.00444	0.0000288	0.0000986
6	6	2009	0.266	0.00418	0.000027	0.000105
7	7	2010	0.251	0.00393	0.0000266	0.0000971
8	8	2011	0.237	0.00369	0.0000255	0.0000963
9	9	2012	0.232	0.0036	0.000024	0.000099
10	10	2013	0.228	0.00352	0.000025	0.0000889
11	11	2014	0.215	0.0033	0.0000239	0.0000937
12	12	2015	0.223	0.0034	0.0000252	0.0000877
13	13	2016	0.196	0.00297	0.0000219	0.0000741
14	14	2017	0.24	0.00363	0.0000253	0.0000843
15	15	2018	0.232	0.00349	0.0000255	0.0000837
16	16	2019	0.253	0.00381	0.0000279	0.0000965
17	17	2020	0.207	0.00312	0.0000352	0.0000735
18	18	2021	0.199	0.00301	0.0000667	0.0000745
19	19	2022	0.207	0.00313	0.0000293	0.0000742
