จำนวนรถไฟดีเซลราง ปีงบประมาณ 2565
จำนวนรถไฟดีเซลราง, ชนิดรถไฟดีเซลราง
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
เดือน | text | ||
ชนิดรถ | text | ||
ช่วงหมายเลข | text | ||
ในบัญชี | numeric | ||
ขึ้นบัญชี | text | ||
ตัดบัญชี | text | ||
ลล | text | ||
มส | text | ||
รอตัดบัญชี | numeric | ||
ที่มีใช้การ | numeric | ||
ไม่รวมอุบัติเหตุ | numeric | ||
ใช้การได้ | numeric | ||
ใช้การได้_A | numeric | ||
ใช้การได้_A_อบ | numeric | ||
กักซ่อม_โรงงาน | numeric | ||
กักซ่อม_โรงงาน_อบ | numeric | ||
กักซ่อม_โรงงาน_รวม | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน_รวม | numeric | ||
รวม | numeric |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Формат | XLSX |
Лиценз | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Създаден | May 31, 2023 |
Last Updated | May 31, 2023 |