จำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่ได้รับการจัดสวัสดิการระยะกลาง
URL: https://dwf.go.th/downloads?id=5994
จำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่ได้รับการจัดสวัสดิการระยะกลาง
Rječnik podataka
Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
---|---|---|---|
ศูนย์บริการ | text | ||
ที่พักพร้อมปัจจัย 4 | numeric | ||
ดูแลเด็ก/การศึกษาบุตร | numeric | ||
กิจกรรม 4 smarts | numeric | ||
ฟื้นฟูจิตใจ | numeric | ||
อื่นๆ | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Format | XLS |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2024 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 1, 2024 |
สถิติทางการ | ใช่ |
Kreirano | April 4, 2024 |