ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2566
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Province | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| Percentage | numeric | ||
| Odor | numeric | ||
| Noise | numeric | ||
| Dust/Smoke | numeric | ||
| Water Pollution | numeric | ||
| Solid waste | numeric | ||
| Hazardous waste | numeric | ||
| Vibration Pollution | numeric | ||
| Others | numeric | ||
| Total | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ครั้ง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |