ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2564
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Province | text | ||
Quantity | numeric | ||
Percentage | numeric | ||
Odor | numeric | ||
Noise | numeric | ||
Dust/Smoke | numeric | ||
Water Pollution | numeric | ||
Solid waste | numeric | ||
Hazardous waste | numeric | ||
Vibration Pollution | numeric | ||
Others | numeric | ||
Total | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | ครั้ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ธันวาคม 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 ธันวาคม 2566 |