แผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
จำนวนแผนการรับนักศึกษาเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 กรกฎาคม 2565 |