จำนวนความรุนแรงในครอบครัว ตามประเภทเหตุการณ์
URL: https://dwf.go.th/downloads?id=6021
รายงานแสดงเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามประเภทเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จำนวนเหตุ | numeric | ||
ผู้กระทำชาย | numeric | ||
ผู้กระทำหญิง | numeric | ||
ผู้กระทำไม่ระบุ | numeric | ||
ผู้ถูกกระทำชาย | numeric | ||
ผู้ถูกกระทำหญิง | numeric | ||
ผู้ถูกกระทำไม่ระบุ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทเหตุการณ์ | |
หน่วยวัด | จำนวนเหตุการณ์ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 มีนาคม 2567 |