ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_42_04&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
YEAR | numeric | ||
CODE_SOCIO_ECON | numeric | ||
SOCIO_ECONOMIC | text | ||
EXPEND_PER_HH1 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH2 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH3 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH4 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH5 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH6 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH7 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH8 | numeric | ||
EXPEND_PER_HH9 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP1 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP2 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP3 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP4 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP5 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP6 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP7 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP8 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP9 | numeric | ||
EXPEND_PER_PP10 | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2500 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2562 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน ,สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
หน่วยวัด | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2563 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 กันยายน 2564 |