ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_45_02&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
YEAR | numeric | ||
CODE_SOCIO_ECON | numeric | ||
SOCIO_ECONOMIC | text | ||
SEX_0 | numeric | ||
SEX_1 | numeric | ||
SEX_2 | numeric | ||
AGE_0 | numeric | ||
AGE_1 | numeric | ||
AGE_2 | numeric | ||
AGE_3 | numeric | ||
AGE_4 | numeric | ||
AGE_5 | numeric | ||
AGE_6 | numeric | ||
MARITAL_STA_0 | numeric | ||
MARITAL_STA_1 | numeric | ||
MARITAL_STA_2 | numeric | ||
MARITAL_STA_3 | numeric | ||
MARITAL_STA_4 | numeric | ||
MARITAL_STA_5 | numeric | ||
EDUCATION_0 | numeric | ||
EDUCATION_1 | numeric | ||
EDUCATION_2 | numeric | ||
EDUCATION_3 | numeric | ||
EDUCATION_4 | numeric | ||
EDUCATION_5 | numeric | ||
EDUCATION_6 | numeric | ||
EDUCATION_7 | numeric | ||
HH_SIZE_INC_0 | numeric | ||
HH_SIZE_INC_1 | numeric | ||
HH_SIZE_INC_2 | numeric | ||
HH_SIZE_INC_3 | numeric | ||
HH_SIZE_INC_4 | numeric | ||
HH_SIZE_EXC_0 | numeric | ||
HH_SIZE_EXC_1 | numeric | ||
HH_SIZE_EXC_2 | numeric | ||
HH_SIZE_EXC_3 | numeric | ||
HH_SIZE_EXC_4 | numeric | ||
EARNER_0 | numeric | ||
EARNER_1 | numeric | ||
EARNER_2 | numeric | ||
EARNER_3 | numeric | ||
EARNER_4 | numeric | ||
DISABILITY_0 | numeric | ||
DISABILITY_1 | numeric | ||
DISABILITY_2 | numeric | ||
DISABILITY_3 | numeric | ||
DISABILITY_4 | numeric | ||
GOV_WELFARE_0 | numeric | ||
GOV_WELFARE_1 | numeric | ||
GOV_WELFARE_2 | numeric | ||
HEALTH_C_CARD_0 | numeric | ||
HEALTH_C_CARD_1 | numeric | ||
HEALTH_C_CARD_2 | numeric | ||
SOCIAL_SECUR_0 | numeric | ||
SOCIAL_SECUR_1 | numeric | ||
SOCIAL_SECUR_2 | numeric | ||
HEALTH_INSUR_0 | numeric | ||
HEALTH_INSUR_1 | numeric | ||
HEALTH_INSUR_2 | numeric | ||
WELFARE_EMP_0 | numeric | ||
WELFARE_EMP_1 | numeric | ||
WELFARE_EMP_2 | numeric | ||
BENEFIT_OTH_0 | numeric | ||
BENEFIT_OTH_1 | numeric | ||
BENEFIT_OTH_2 | numeric | ||
SOC_PERSION_0 | numeric | ||
SOC_PERSION_1 | numeric | ||
SOC_PERSION_2 | numeric | ||
ASSISTANT_DIS_0 | numeric | ||
ASSISTANT_DIS_1 | numeric | ||
ASSISTANT_DIS_2 | numeric | ||
SCHOOL_LUNCH_0 | numeric | ||
SCHOOL_LUNCH_1 | numeric | ||
SCHOOL_LUNCH_2 | numeric | ||
SCHOLARSHIP_0 | numeric | ||
SCHOLARSHIP_1 | numeric | ||
SCHOLARSHIP_2 | numeric | ||
WELFARE_GOV_0 | numeric | ||
WELFARE_GOV_1 | numeric | ||
WELFARE_GOV_2 | numeric | ||
OTH_GOV_FUND_0 | numeric | ||
OTH_GOV_FUND_1 | numeric | ||
OTH_GOV_FUND_2 | numeric | ||
LOAN_EDUC_0 | numeric | ||
LOAN_EDUC_1 | numeric | ||
LOAN_EDUC_2 | numeric | ||
BORROW_P_BANK_0 | numeric | ||
BORROW_P_BANK_1 | numeric | ||
BORROW_P_BANK_2 | numeric | ||
VILLAGE_FUND_0 | numeric | ||
VILLAGE_FUND_1 | numeric | ||
VILLAGE_FUND_2 | numeric | ||
OTH_GOV_LOAN_0 | numeric | ||
OTH_GOV_LOAN_1 | numeric | ||
OTH_GOV_LOAN_2 | numeric | ||
ACCESSED_INT_0 | numeric | ||
ACCESSED_INT_1 | numeric | ||
ACCESSED_INT_2 | numeric | ||
TYPE_DWELLING_0 | numeric | ||
TYPE_DWELLING_1 | numeric | ||
TYPE_DWELLING_2 | numeric | ||
TYPE_DWELLING_3 | numeric | ||
TYPE_DWELLING_4 | numeric | ||
TYPE_DWELLING_5 | numeric | ||
TYPE_DWELLING_6 | numeric | ||
CONS_MATERIAL_0 | numeric | ||
CONS_MATERIAL_1 | numeric | ||
CONS_MATERIAL_2 | numeric | ||
CONS_MATERIAL_3 | numeric | ||
CONS_MATERIAL_4 | numeric | ||
CONS_MATERIAL_5 | numeric | ||
OCCUPANCY_STA_0 | numeric | ||
OCCUPANCY_STA_1 | numeric | ||
OCCUPANCY_STA_2 | numeric | ||
OCCUPANCY_STA_3 | numeric | ||
OCCUPANCY_STA_4 | numeric | ||
DWELL_BUSIN_0 | numeric | ||
DWELL_BUSIN_1 | numeric | ||
DWELL_BUSIN_2 | numeric | ||
COOKING_FUEL_0 | numeric | ||
COOKING_FUEL_1 | numeric | ||
COOKING_FUEL_2 | numeric | ||
COOKING_FUEL_3 | numeric | ||
COOKING_FUEL_4 | numeric | ||
COOKING_FUEL_5 | numeric | ||
COOKING_FUEL_6 | numeric | ||
COOKING_FUEL_7 | numeric | ||
DRINK_WATER_0 | numeric | ||
DRINK_WATER_1 | numeric | ||
DRINK_WATER_2 | numeric | ||
DRINK_WATER_3 | numeric | ||
DRINK_WATER_4 | numeric | ||
DRINK_WATER_5 | numeric | ||
DRINK_WATER_6 | numeric | ||
DRINK_WATER_7 | numeric | ||
DRINK_WATER_8 | numeric | ||
DRINK_WATER_9 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_0 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_1 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_2 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_3 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_4 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_5 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_6 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_7 | numeric | ||
WATER_SUPPLY_8 | numeric | ||
TOILET_FAC_0 | numeric | ||
TOILET_FAC_1 | numeric | ||
TOILET_FAC_2 | numeric | ||
TOILET_FAC_3 | numeric | ||
TOILET_FAC_4 | numeric | ||
TOILET_FAC_5 | numeric | ||
GARBAGE_1 | numeric | ||
GARBAGE_2 | numeric | ||
GARBAGE_3 | numeric | ||
GARBAGE_4 | numeric | ||
GARBAGE_5 | numeric | ||
GARBAGE_6 | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2500 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
หน่วยวัด | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2563 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 กันยายน 2564 |