จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ 2566
จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
สังกัดหน่วยงาน | text | ||
ยังไม่เริ่มดำเนินการ | numeric | ||
ดำเนินการ | numeric | ||
เลิกสหกรณ์ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 มีนาคม 2567 |