﻿_id	ปี	ภาค	ประเภท	ประเภทย่อย	วิธีการ	จำนวนครัวเรือน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	722656	998703	72.3599999999999994315658113919198513031005859375
2	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	276047	998703	27.6400000000000005684341886080801486968994140625
3	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	นำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงานนอกพื้นที่บ้านที่ทิ้งขยะในชุมชน)	39882	998703	14.449999999999999289457264239899814128875732421875
4	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	80438	998703	29.1400000000000005684341886080801486968994140625
5	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	29258	998703	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375
6	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำปุ๋ยหมัก	23087	998703	8.3599999999999994315658113919198513031005859375
7	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำน้ำหมัก	11327	998703	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
8	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	232015	998703	84.0499999999999971578290569595992565155029296875
9	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	143995	998703	52.159999999999996589394868351519107818603515625
10	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การคัดแยะขยะ	133897	998703	48.50999999999999801048033987171947956085205078125
11	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำให้เกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	42717	998703	15.4700000000000006394884621840901672840118408203125
12	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	54470	998703	19.730000000000000426325641456060111522674560546875
13	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การใช้ซ้ำ	35573	998703	12.8900000000000005684341886080801486968994140625
14	2564	ภาคเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การแปรรูปใช้ใหม่	11859	998703	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
15	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	634855	932784	68.06000000000000227373675443232059478759765625
16	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	297929	932784	31.940000000000001278976924368180334568023681640625
17	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	นำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงานนอกพื้นที่บ้านที่ทิ้งขยะในชุมชน)	41759	932784	14.019999999999999573674358543939888477325439453125
18	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	49514	932784	16.620000000000000994759830064140260219573974609375
19	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	116697	932784	39.1700000000000017053025658242404460906982421875
20	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำปุ๋ยหมัก	33673	932784	11.300000000000000710542735760100185871124267578125
21	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำน้ำหมัก	18971	932784	6.37000000000000010658141036401502788066864013671875
22	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	285463	932784	95.81999999999999317878973670303821563720703125
23	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	134840	932784	45.25999999999999801048033987171947956085205078125
24	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การคัดแยะขยะ	130193	932784	43.7000000000000028421709430404007434844970703125
25	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำให้เกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	31042	932784	10.4199999999999999289457264239899814128875732421875
26	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	43439	932784	14.5800000000000000710542735760100185871124267578125
27	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การใช้ซ้ำ	27081	932784	9.089999999999999857891452847979962825775146484375
28	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การแปรรูปใช้ใหม่	6336	932784	2.12999999999999989341858963598497211933135986328125
29	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	305006	373668	81.6200000000000045474735088646411895751953125
30	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	68662	373668	18.379999999999999005240169935859739780426025390625
31	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	นำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงานนอกพื้นที่บ้านที่ทิ้งขยะในชุมชน)	5568	373668	8.1099999999999994315658113919198513031005859375
32	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	15217	373668	22.160000000000000142108547152020037174224853515625
33	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	4324	373668	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
34	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำปุ๋ยหมัก	2595	373668	3.779999999999999804600747665972448885440826416015625
35	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำน้ำหมัก	1542	373668	2.25
36	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	52961	373668	77.1299999999999954525264911353588104248046875
37	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	36087	373668	52.56000000000000227373675443232059478759765625
38	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การคัดแยะขยะ	27804	373668	40.49000000000000198951966012828052043914794921875
39	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำให้เกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	9378	373668	13.660000000000000142108547152020037174224853515625
40	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	11211	373668	16.3299999999999982946974341757595539093017578125
41	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การใช้ซ้ำ	8348	373668	12.160000000000000142108547152020037174224853515625
42	2564	ภาคกลาง	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การแปรรูปใช้ใหม่	2361	373668	3.439999999999999946709294817992486059665679931640625
43	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	124287	295556	42.0499999999999971578290569595992565155029296875
44	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	171269	295556	57.9500000000000028421709430404007434844970703125
45	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	นำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงานนอกพื้นที่บ้านที่ทิ้งขยะในชุมชน)	10620	295556	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
46	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	72297	295556	42.21000000000000085265128291212022304534912109375
47	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	21434	295556	12.5099999999999997868371792719699442386627197265625
48	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำปุ๋ยหมัก	6653	295556	3.87999999999999989341858963598497211933135986328125
49	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ทำน้ำหมัก	4220	295556	2.45999999999999996447286321199499070644378662109375
50	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	131267	295556	76.6400000000000005684341886080801486968994140625
51	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	การเก็บขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	60925	295556	35.57000000000000028421709430404007434844970703125
52	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การคัดแยะขยะ	38638	295556	22.559999999999998721023075631819665431976318359375
53	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำให้เกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	18372	295556	10.730000000000000426325641456060111522674560546875
54	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	23423	295556	13.67999999999999971578290569595992565155029296875
55	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การใช้ซ้ำ	16830	295556	9.8300000000000000710542735760100185871124267578125
56	2564	ภาคใต้	การจัดการขยะ	การลดขยะด้วยแนวคิด 3 R	การแปรรูปใช้ใหม่	2383	295556	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125
57	2564	ภาคเหนือ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	816606	996008	81.9899999999999948840923025272786617279052734375
58	2564	ภาคเหนือ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	179402	996008	18.010000000000001563194018672220408916473388671875
59	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	711424	928611	76.6099999999999994315658113919198513031005859375
60	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	217187	928611	23.3900000000000005684341886080801486968994140625
61	2564	ภาคกลาง	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	324890	371026	87.56999999999999317878973670303821563720703125
62	2564	ภาคกลาง	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	46136	371026	12.42999999999999971578290569595992565155029296875
63	2564	ภาคใต้	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	190265	285020	66.75
64	2564	ภาคใต้	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	94755	285020	33.25
65	2564	ภาคเหนือ	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	70345	179402	39.21000000000000085265128291212022304534912109375
66	2564	ภาคเหนือ	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	70503	179402	39.2999999999999971578290569595992565155029296875
67	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	110984	217187	51.10000000000000142108547152020037174224853515625
68	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	80738	217187	37.1700000000000017053025658242404460906982421875
69	2564	ภาคกลาง	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	23354	46136	50.61999999999999744204615126363933086395263671875
70	2564	ภาคกลาง	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	12689	46136	27.5
71	2564	ภาคใต้	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	47477	94755	50.1099999999999994315658113919198513031005859375
72	2564	ภาคใต้	การจัดการน้ำเสีย	การจัดการน้ำเสีย	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	31313	94755	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
73	2564	ภาคเหนือ	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	36909	179402	20.57000000000000028421709430404007434844970703125
74	2564	ภาคเหนือ	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	14178	179402	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625
75	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	31711	217187	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375
76	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	15858	217187	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875
77	2564	ภาคกลาง	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	6154	46136	13.339999999999999857891452847979962825775146484375
78	2564	ภาคกลาง	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	3509	46136	7.61000000000000031974423109204508364200592041015625
79	2564	ภาคใต้	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	9024	94755	9.519999999999999573674358543939888477325439453125
80	2564	ภาคใต้	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	การจัดการมลพิษ (ฝุ่นและเสียง)	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	4724	94755	4.9900000000000002131628207280300557613372802734375
81	2564	ภาคเหนือ	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	46622	179402	25.989999999999998436805981327779591083526611328125
82	2564	ภาคเหนือ	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดประมาณการใช้สารเคมี	26246	179402	14.6300000000000007815970093361102044582366943359375
83	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	47588	217187	21.910000000000000142108547152020037174224853515625
84	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดประมาณการใช้สารเคมี	48003	217187	22.10000000000000142108547152020037174224853515625
85	2564	ภาคกลาง	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	5960	94755	12.9199999999999999289457264239899814128875732421875
86	2564	ภาคกลาง	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดประมาณการใช้สารเคมี	3654	94755	7.9199999999999999289457264239899814128875732421875
87	2564	ภาคใต้	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	15264	537480	16.1099999999999994315658113919198513031005859375
88	2564	ภาคใต้	การจัดการสารเคมี	การจัดการสารเคมี	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดประมาณการใช้สารเคมี	8689	537480	9.1699999999999999289457264239899814128875732421875
