﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน
1	25640930	พิษณุโลก	กข79	2083000
2	25640930	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1299000
3	25640930	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	760500
4	25640930	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2721500
5	25640930	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1563550
6	25640930	ลำปาง	กข6	367100
7	25640930	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	777225
8	25640930	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1351325
9	25640930	ชัยนาท	กข41	2257750
10	25640930	ชัยนาท	กข85	282300
11	25640930	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	1576375
12	25640930	ลพบุรี	กข43	232225
13	25640930	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	847700
14	25640930	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1404050
15	25640930	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	100050
16	25640930	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	104525
17	25640930	พัทลุง	กข79	1335275
18	25640930	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	100925
19	25640930	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	3248600
20	25640930	พะเยา	กข15	606725
21	25640930	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	900100
22	25640930	พะเยา	ปทุมธานี 1	473350
23	25640930	พะเยา	พิษณุโลก 2	836375
24	25640930	กำแพงเพชร	กข29(ชัยนาท80)	1293000
25	25640930	กำแพงเพชร	กข49	2450250
26	25640930	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	550250
27	25640930	อุบลราชธานี	กข15	663250
28	25640930	อุบลราชธานี	กข6	30125
29	25640930	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2455400
30	25640930	ร้อยเอ็ด	กข6	181925
31	25640930	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	4128550
32	25640930	อุดรธานี	กข12	56600
33	25640930	อุดรธานี	กข15	549625
34	25640930	อุดรธานี	กข6	1919925
35	25640930	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	797925
36	25640930	กาฬสินธุ์	กข6	987100
37	25640930	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2150300
38	25640930	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	461550
39	25640930	แพร่	ปทุมธานี 1	1445575
40	25640930	แพร่	สันป่าตอง 1	1203700
41	25640930	นครสวรรค์	กข41	1642800
42	25640930	นครสวรรค์	กข79	1588250
43	25640930	นครสวรรค์	กข87	209400
44	25640930	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	885900
45	25640930	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2401775
46	25640930	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230500
47	25640930	ขอนแก่น	กข6	1252875
48	25640930	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1468600
49	25640930	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	406050
50	25640930	สกลนคร	กข15	1164325
51	25640930	สกลนคร	กข6	1026950
52	25640930	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1286025
53	25640930	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	738800
54	25640930	ราชบุรี	กข31	1267050
55	25640930	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1691950
56	25640930	สุโขทัย	กข49	2478675
57	25640930	สุโขทัย	กข61	2463225
58	25640930	สุราษฎร์ธานี	กข41	1777300
59	25640930	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	436000
60	25640930	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	51750
61	25640930	ปัตตานี	กข29(ชัยนาท80)	485600
62	25640930	ปัตตานี	กข41	528200
63	25640930	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1334375
64	25640930	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	419525
65	25640930	บึงกาฬ	กข22	262875
66	25640930	บึงกาฬ	กข6	378325
67	25640930	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	702200
68	25640930	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1063750
69	25640930	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	804925
70	25640930	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	588225
71	25640930	พิจิตร	กข61	1185750
