﻿_id	year	cate_of_busi	value	unit	source
1	2558	รวม	1506	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	รวม	2890	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	รวม	1944	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	103	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	189	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	198	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	การขายยานยนต์	46	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	การขายยานยนต์	89	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	การขายยานยนต์	111	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	33	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	89	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	62	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	24	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	12	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	25	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	863	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	1723	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	1137	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	18	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	60	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	29	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	131	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	51	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	178	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	456	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	253	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	128	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	257	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	106	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	183	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	345	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	249	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	258	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	416	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	353	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	การขายส่งสินค้าทั่วไป	69	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	การขายส่งสินค้าทั่วไป	118	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	การขายส่งสินค้าทั่วไป	65	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	540	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	978	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	609	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	157	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	302	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	152	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	10	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	46	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	25	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	53	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	47	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	44	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	13	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	5	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	17	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	242	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	457	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน	294	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	35	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	45	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ	17	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	29	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	76	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ	60	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
